Tagesmittel Tagesmittel Mittel gleitende Nonadenmittel          
Cladosporium 2021 Delm West Delm West DeWe Del/Wl   Delm West 2021 Delm West 2021 Temp.max 2021 Oberjoch  
    Datei-Verknüpfung <    Verknüpfung   / 1000 l Luft / 100 l Luft           Tami glNomi
            Korrekturfaktoren   Tami glNomi   Verkn.!  
Summe >[1] 482.179 586.040 482.179 593.909 560.079     Summe >[2] 0,81 1,23 Summe >[3] Summe >[4]  
TagNr. Datum                   Datum Datum Verkn. Datum  
    18   18   18 14 1 14     22      
1 1. Jan. 10   10   10 23 2 23   1. Jan. 12 1. Jan. 5,5 4,4 1. Jan.  
2 2. Jan. 40   40   40 54 5 52   2. Jan. 49 2. Jan. 4,5 4,0 2. Jan.  
3 3. Jan. 170   170   170 45 5 46   3. Jan. 209 3. Jan. 3,8 3,8 3. Jan.  
4 4. Jan. 22 40 22 40 31 40 4 40 38 4. Jan. 32 27 4. Jan. 3,8 3,5 4. Jan. 0 1
5 5. Jan. 44 36 44 36 40 42 4 45 26 5. Jan. 29 54 5. Jan. 3,4 3,3 5. Jan. 2 1
6 6. Jan. 15 2 15 2 9 46 5 51 24 6. Jan. 2 18 6. Jan. 2,2 3,2 6. Jan. 1 2
7 7. Jan. 20 8 20 8 14 44 4 50 22 7. Jan. 6 25 7. Jan. 1,8 3,2 7. Jan. 4 2
8 8. Jan. 20 32 20 32 26 25 3 33 18 8. Jan. 26 25 8. Jan. 2,1 3,4 8. Jan. 3 2
9 9. Jan. 65 13 65 13 39 24 2 34 14 9. Jan. 11 80 9. Jan. 2,9 3,6 9. Jan. 0 2
10 10. Jan. 60 22 60 22 41 20 2 29 10 10. Jan. 18 74 10. Jan. 4,6 3,6 10. Jan. 3 2
11 11. Jan. 38 7 38 7 23 19 2 28 10 11. Jan. 6 47 11. Jan. 4,5 3,4 11. Jan. 2 2
12 12. Jan. 11 2 11 2 7 19 2 27 11 12. Jan. 2 14 12. Jan. 5,9 3,3 12. Jan. 0 2
13 13. Jan. 35 7 35 7 21 17 2 25 9 13. Jan. 6 43 13. Jan. 5,5 3,2 13. Jan. 1 2
14 14. Jan. 1 1 1 1 1 14 1 19 8 14. Jan. 1 1 14. Jan. 2,7 3,5 14. Jan. 1 3
15 15. Jan. 3 1 3 1 2 10 1 15 6 15. Jan. 1 4 15. Jan. 0,8 4,1 15. Jan. 0 3
16 16. Jan. 13 11 13 11 12 10 1 14 6 16. Jan. 9 16 16. Jan. 1,4 4,8 16. Jan. 5 4
17 17. Jan. 0 13 0 13 7 12 1 16 9 17. Jan. 11 0 17. Jan. 1,1 5,2 17. Jan. 4 5
18 18. Jan. 14 8 14 8 11 11 1 13 8 18. Jan. 6 17 18. Jan. 5,3 5,6 18. Jan. 8 5
19 19. Jan. 20 1 20 1 11 11 1 13 9 19. Jan. 1 25 19. Jan. 9,5 5,9 19. Jan. 8 6
20 20. Jan. 32 10 32 10 21 12 1 15 9 20. Jan. 8 39 20. Jan. 11,3 6,3 20. Jan. 10 6
21 21. Jan. 25 28 25 28 27 11 1 14 8 21. Jan. 23 31 21. Jan. 9,5 6,6 21. Jan. 5 6
22 22. Jan. 8 2 8 2 5 14 1 15 12 22. Jan. 2 10 22. Jan. 8,9 7,1 22. Jan. 8 6
23 23. Jan. 6 10 6 10 8 13 1 15 11 23. Jan. 8 7 23. Jan. 5,4 7,1 23. Jan. 6 7
24 24. Jan. 17 2 17 2 10 16 2 15 16 24. Jan. 2 21 24. Jan. 4,1 6,5 24. Jan. 3 7
25 25. Jan. 4 2 4 2 3 18 2 17 18 25. Jan. 2 5 25. Jan. 4,5 5,3 25. Jan. 3 7
26 26. Jan. 9 46 9 46 28 15 1 14 15 26. Jan. 37 11 26. Jan. 5,5 4,1 26. Jan. 5 7
27 27. Jan. 10 1 10 1 6 15 1 14 15 27. Jan. 1 12 27. Jan. 4,9 3,1 27. Jan. 14 6
28 28. Jan. 22 47 22 47 35 15 2 15 15 28. Jan. 38 27 28. Jan. 4,7 2,4 28. Jan. 6 6
29 29. Jan. 51 27 51 27 39 15 1 14 15 29. Jan. 22 63 29. Jan. 0,4 2,1 29. Jan. 12 10
30 30. Jan. 2 0 2 0 1 14 1 14 15 30. Jan. 0 2 30. Jan. -1,1 2,3 30. Jan. 2 12
31 31. Jan. 2 4 2 4 3 12 1 13 11 31. Jan. 3 2 31. Jan. 0,1 1,9 31. Jan. 2 18
32 1. Feb. 21 10 21 10 16 16 2 17 15 1. Feb. 8 26 1. Feb. -1,0 1,7 1. Feb. 8 24
33 2. Feb. 2 1 2 1 2 19 2 21 18 2. Feb. 1 2 2. Feb. 0,7 1,2 2. Feb. 42 27
34 3. Feb. 3 1 3 1 2 21 2 25 18 3. Feb. 1 4 3. Feb. 7,0 1,0 3. Feb. 20 47
35 4. Feb. 5 6 5 6 6 22 2 25 18 4. Feb. 5 6 4. Feb. 1,8 0,8 4. Feb. 58 57
36 5. Feb. 43 39 43 39 41 22 2 25 18 5. Feb. 32 53 5. Feb. 2,7 0,4 5. Feb. 62 60
37 6. Feb. 59 71 59 71 65 20 2 23 17 6. Feb. 58 73 6. Feb. 0,6 0,4 6. Feb. 36 60
38 7. Feb. 89 28 89 28 59 20 2 23 17 7. Feb. 23 110 7. Feb. -2,1 0,2 7. Feb. 190 57
39 8. Feb. 3 1 3 1 2 20 2 23 17 8. Feb. 1 4 8. Feb. -2,7 -0,8 8. Feb. 95 57
40 9. Feb. 1 5 1 5 3 20 2 23 16 9. Feb. 4 1 9. Feb. -3,0 -0,9 9. Feb. 30 52
41 10. Feb. 0 0 0 0 0 15 2 18 12 10. Feb. 0 0 10. Feb. -1,8 -1,2 10. Feb. 10 47
42 11. Feb. 3 2 3 2 3 8 1 13 4 11. Feb. 2 4 11. Feb. -0,5 -0,9 11. Feb. 12 44
43 12. Feb. 2 1 2 1 2 4 0 5 2 12. Feb. 1 2 12. Feb. -1,8 0,0 12. Feb. 16 24
44 13. Feb. 9 0 9 0 5 6 1 7 4 13. Feb. 0 11 13. Feb. 0,1 1,3 13. Feb. 18 16
45 14. Feb. 0 0 0 0 0 20 2 17 22 14. Feb. 0 0 14. Feb. 0,7 2,9 14. Feb. 12 14
46 15. Feb. 7 1 7 1 4 20 2 17 22 15. Feb. 1 9 15. Feb. 3,1 4,3 15. Feb. 12 15
47 16. Feb. 24 12 24 12 18 25 3 23 27 16. Feb. 10 30 16. Feb. 6,0 6,1 16. Feb. 10 16
48 17. Feb. 16 19 16 19 18 32 3 27 36 17. Feb. 15 20 17. Feb. 9,3 8,2 17. Feb. 22 16
49 18. Feb. 93 165 93 165 129 34 3 29 39 18. Feb. 134 115 18. Feb. 10,9 10,3 18. Feb. 14 22
50 19. Feb. 1 2 1 2 2 37 4 32 43 19. Feb. 2 1 19. Feb. 10,7 12,2 19. Feb. 20 27
51 20. Feb. 56 44 56 44 50 46 5 39 52 20. Feb. 36 69 20. Feb. 15,8 14,0 20. Feb. 16 30
52 21. Feb. 40 80 40 80 60 48 5 43 54 21. Feb. 65 49 21. Feb. 17,7 15,3 21. Feb. 20 35
53 22. Feb. 28 24 28 24 26 52 5 49 56 22. Feb. 19 34 22. Feb. 18,7 15,4 22. Feb. 70 39
54 23. Feb. 24 36 24 36 30 42 4 43 40 23. Feb. 29 30 23. Feb. 17,9 15,2 23. Feb. 60 41
55 24. Feb. 72 84 72 84 78 42 4 43 40 24. Feb. 68 89 24. Feb. 18,8 14,8 24. Feb. 40 47
56 25. Feb. 56 28 56 28 42 52 5 49 56 25. Feb. 23 69 25. Feb. 17,8 14,2 25. Feb. 50 54
57 26. Feb. 70 40 70 40 55 53 5 48 58 26. Feb. 32 86 26. Feb. 10,4 13,6 26. Feb. 60 58
58 27. Feb. 44 18 44 18 31 60 6 53 67 27. Feb. 15 54 27. Feb. 9,5 13,0 27. Feb. 30 52
59 28. Feb. 0 10 0 10 5 75 8 65 85 28. Feb. 8 0 28. Feb. 7,2 11,7 28. Feb. 80 51
60 1. Mrz. 105 180 105 180 143 76 8 67 85 1. Mrz. 146 129 1. Mrz. 9,8 10,3 1. Mrz. 80 49
61 2. Mrz. 36 104 36 104 70 76 8 63 90 2. Mrz. 84 44 2. Mrz. 12,4 9,0 2. Mrz. 50 48
62 3. Mrz. 68 104 68 104 86 74 7 57 92 3. Mrz. 84 84 3. Mrz. 13,4 8,4 3. Mrz. 22 47
63 4. Mrz. 136 200 136 200 168 73 7 53 93 4. Mrz. 162 168 4. Mrz. 6,3 8,1 4. Mrz. 50 50
64 5. Mrz. 88 80 88 80 84 73 7 53 92 5. Mrz. 65 108 5. Mrz. 6,3 7,7 5. Mrz. 20 45
65 6. Mrz. 16 72 16 72 44 131 13 110 152 6. Mrz. 58 20 6. Mrz. 5,5 7,4 6. Mrz. 36 46
66 7. Mrz. 16 60 16 60 38 141 14 123 159 7. Mrz. 49 20 7. Mrz. 5,1 7,4 7. Mrz. 52 56
67 8. Mrz. 8 28 8 28 18 135 13 118 151 8. Mrz. 23 10 8. Mrz. 6,8 6,9 8. Mrz. 60 59
68 9. Mrz. 8 0 8 0 4 117 12 104 130 9. Mrz. 0 10 9. Mrz. 3,6 7,2 9. Mrz. 36 57
69 10. Mrz. 616 720 616 720 668 111 11 97 126 10. Mrz. 585 759 10. Mrz. 7,7 7,5 10. Mrz. 90 56
70 11. Mrz. 148 164 148 164 156 111 11 100 122 11. Mrz. 133 182 11. Mrz. 11,8 7,8 11. Mrz. 140 54
71 12. Mrz. 24 38 24 38 31 174 17 154 195 12. Mrz. 31 30 12. Mrz. 9,5 8,1 12. Mrz. 50 49
72 13. Mrz. 12 8 12 8 10 219 22 176 262 13. Mrz. 6 15 13. Mrz. 8,9 8,2 13. Mrz. 30 43
73 14. Mrz. 24 40 24 40 32 225 22 181 268 14. Mrz. 32 30 14. Mrz. 9,0 8,5 14. Mrz. 9 40
74 15. Mrz. 45 44 45 44 45 162 16 130 194 15. Mrz. 36 55 15. Mrz. 7,8 8,4 15. Mrz. 15 32
75 16. Mrz. 500 712 500 712 606 155 15 124 186 16. Mrz. 578 616 16. Mrz. 7,8 7,8 16. Mrz. 10 18
76 17. Mrz. 208 628 208 628 418 179 18 136 221 17. Mrz. 510 256 17. Mrz. 7,7 7,5 17. Mrz. 8 15
77 18. Mrz. 52 60 52 60 56 190 19 150 229 18. Mrz. 49 64 18. Mrz. 6,6 7,4 18. Mrz. 10 16
78 19. Mrz. 156 56 156 56 106 213 21 166 260 19. Mrz. 45 192 19. Mrz. 6,9 7,5 19. Mrz. 14 16
79 20. Mrz. 92 88 92 88 90 279 28 220 337 20. Mrz. 71 113 20. Mrz. 6,2 8,3 20. Mrz. 16 17
80 21. Mrz. 136 356 136 356 246 265 27 213 317 21. Mrz. 289 168 21. Mrz. 7,0 9,0 21. Mrz. 27 20
81 22. Mrz. 140 80 140 80 110 272 27 249 295 22. Mrz. 65 172 22. Mrz. 8,1 9,9 22. Mrz. 31 26
82 23. Mrz. 168 320 168 320 244 306 31 284 327 23. Mrz. 260 207 23. Mrz. 9,9 10,3 23. Mrz. 14 29
83 24. Mrz. 532 736 532 736 634 311 31 273 349 24. Mrz. 598 655 24. Mrz. 15,1 10,9 24. Mrz. 22 31
84 25. Mrz. 436 530 436 530 483 349 35 316 383 25. Mrz. 430 537 25. Mrz. 13,9 12,3 25. Mrz. 37 34
85 26. Mrz. 532 432 532 432 482 341 34 324 359 26. Mrz. 351 655 26. Mrz. 15,5 14,0 26. Mrz. 60 38
86 27. Mrz. 368 348 368 348 358 355 35 334 376 27. Mrz. 283 453 27. Mrz. 10,4 15,8 27. Mrz. 38 42
87 28. Mrz. 56 248 56 248 152 396 40 404 388 28. Mrz. 201 69 28. Mrz. 12,0 16,2 28. Mrz. 34 48
88 29. Mrz. 476 396 476 396 436 344 34 364 325 29. Mrz. 322 586 29. Mrz. 19,0 15,4 29. Mrz. 46 55
89 30. Mrz. 208 140 208 140 174 300 30 321 280 30. Mrz. 114 256 30. Mrz. 22,3 15,2 30. Mrz. 60 56  
90 31. Mrz. 228 232 228 232 230 250 25 263 236 31. Mrz. 188 281 31. Mrz. 24,5 14,3 31. Mrz. 66 54
91 1. Apr. 800 428 800 428 614 224 22 226 223 1. Apr. 347 985 1. Apr. 13,2 13,9 1. Apr. 70 54
92 2. Apr. 168 172 168 172 170 214 21 226 202 2. Apr. 140 207 2. Apr. 8,0 13,1 2. Apr. 80 52
93 3. Apr. 52 124 52 124 88 167 17 176 159 3. Apr. 101 64 3. Apr. 11,8 11,7 3. Apr. 50 48
94 4. Apr. 8 40 8 40 24 157 16 163 152 4. Apr. 32 10 4. Apr. 8,0 10,1 4. Apr. 40 44
95 5. Apr. 40 224 40 224 132 157 16 160 153 5. Apr. 182 49 5. Apr. 6,7 8,6 5. Apr. 36 39
96 6. Apr. 56 64 56 64 60 108 11 83 133 6. Apr. 52 69 6. Apr. 4,5 8,1 6. Apr. 20 35
97 7. Apr. 20 8 20 8 14 94 9 71 118 7. Apr. 6 25 7. Apr. 6,6 8,2 7. Apr. 10 32
98 8. Apr. 96 72 96 72 84 105 10 72 138 8. Apr. 58 118 8. Apr. 7,6 7,8 8. Apr. 22 33
99 9. Apr. 200 248 200 248 224 112 11 80 144 9. Apr. 201 246 9. Apr. 11,5 7,9 9. Apr. 24 33
100 10. Apr. 104 248 104 248 176 99 10 78 120 10. Apr. 201 128 10. Apr. 8,7 8,0 10. Apr. 32 34
101 11. Apr. 64 32 64 32 48 98 10 80 116 11. Apr. 26 79 11. Apr. 8,4 8,6 11. Apr. 50 34
102 12. Apr. 56 304 56 304 180 101 10 82 120 12. Apr. 247 69 12. Apr. 8,4 9,2 12. Apr. 62 36
103 13. Apr. 80 96 80 96 88 100 10 81 119 13. Apr. 78 99 13. Apr. 8,5 9,9 13. Apr. 40 38
104 14. Apr. 24 4 24 4 14 100 10 99 102 14. Apr. 3 30 14. Apr. 8,1 10,4 14. Apr. 48 38
105 15. Apr. 76 28 76 28 52 113 11 121 105 15. Apr. 23 94 15. Apr. 10,2 11,2 15. Apr. 22 39
106 16. Apr. 36 48 36 48 42 122 12 122 122 16. Apr. 39 44 16. Apr. 12,0 12,2 16. Apr. 20 40
107 17. Apr. 92 64 92 64 78 112 11 126 98 17. Apr. 52 113 17. Apr. 13,1 12,6 17. Apr. 46 43
108 18. Apr. 360 92 360 92 226 106 11 122 90 18. Apr. 75 443 18. Apr. 16,2 12,8 18. Apr. 22 52
109 19. Apr. 300 280 300 280 290 109 11 126 93 19. Apr. 227 370 19. Apr. 16,1 13,2 19. Apr. 44 66
110 20. Apr. 72 184 72 184 128 109 11 123 95 20. Apr. 149 89 20. Apr. 17,7 13,3 20. Apr. 59 80
111 21. Apr. 92 88 92 88 90 112 11 120 103 21. Apr. 71 113 21. Apr. 11,5 13,2 21. Apr. 90 99
112 22. Apr. 48 24 48 24 36 108 11 119 97 22. Apr. 19 59 22. Apr. 10,2 13,1 22. Apr. 120 106
113 23. Apr. 56 28 56 28 42 95 9 100 90 23. Apr. 23 69 23. Apr. 12,2 12,8 23. Apr. 170 103
114 24. Apr. 48 48 48 48 48 68 7 71 66 24. Apr. 39 59 24. Apr. 10,6 13,1 24. Apr. 148 109
115 25. Apr. 16 120 16 120 68 66 7 72 60 25. Apr. 97 20 25. Apr. 11,6 12,5 25. Apr. 190 111
116 26. Apr. 80 8 80 8 44 88 9 92 84 26. Apr. 6 99 26. Apr. 12,2 12,7 26. Apr. 110 108
117 27. Apr. 184 32 184 32 108 139 14 150 128 27. Apr. 26 227 27. Apr. 13,6 13,1 27. Apr. 0 95
118 28. Apr. 40 60 40 60 50 167 17 179 155 28. Apr. 49 49 28. Apr. 18,0 12,8 28. Apr. 94 77
119 29. Apr. 80 136 80 136 108 181 18 185 176 29. Apr. 110 99 29. Apr. 12,2 12,6 29. Apr. 80 72
120 30. Apr. 272 304 272 304 288 186 19 195 177 30. Apr. 247 335 30. Apr. 13,4 12,6 30. Apr. 56 74
121 1. Mai. 576 416 576 416 496 188 19 192 185 1. Mai. 338 709 1. Mai. 13,7 12,3 1. Mai. 9 73
122 2. Mai. 312 272 312 272 292 197 20 188 205 2. Mai. 221 384 2. Mai. 9,8 12,1 2. Mai. 10 89
123 3. Mai. 104 240 104 240 172 259 26 281 238 3. Mai. 195 128 3. Mai. 9,3 11,4 3. Mai. 96 83
124 4. Mai. 104 124 104 124 114 292 29 313 271 4. Mai. 101 128 4. Mai. 11,7 11,7 4. Mai. 210 81
125 5. Mai. 56 80 56 80 68 476 48 448 505 5. Mai. 65 69 5. Mai. 9,4 13,3 5. Mai. 100 80
126 6. Mai. 152 212 152 212 182 523 52 447 598 6. Mai. 172 187 6. Mai. 11,2 14,4 6. Mai. 150 94
127 7. Mai. 872 356 872 356 614 497 50 416 578 7. Mai. 289 1.074 7. Mai. 11,7 15,0 7. Mai. 40 107
128 8. Mai. 368 436 368 436 402 737 74 650 824 8. Mai. 354 453 8. Mai. 14,9 16,0 8. Mai. 54 98
129 9. Mai. 1.488 2.408 1.488 2.408 1.948 795 79 705 884 9. Mai. 1.955 1.833 9. Mai. 27,8 16,4 9. Mai. 50 86
130 10. Mai. 568 1.256 568 1.256 912 798 80 709 886 10. Mai. 1.020 700 10. Mai. 24,3 17,0 10. Mai. 140 85
131 11. Mai. 32 92 32 92 62 887 89 796 978 11. Mai. 75 39 11. Mai. 15,1 17,5 11. Mai. 120 80
132 12. Mai. 2.210 2.452 2.210 2.452 2.331 916 92 853 980 12. Mai. 1.991 2.722 12. Mai. 18,1 18,0 12. Mai. 20 81
133 13. Mai. 602 668 602 668 635 931 93 854 1.008 13. Mai. 542 741 13. Mai. 14,8 18,2 13. Mai. 104 80
134 14. Mai. 87 96 87 96 92 751 75 730 771 14. Mai. 78 107 14. Mai. 15,4 16,9 14. Mai. 84 80
135 15. Mai. 939 1.042 939 1.042 991 668 67 673 662 15. Mai. 846 1.157 15. Mai. 15,5 15,9 15. Mai. 110 68
136 16. Mai. 1.384 368 1.384 368 876 735 73 731 739 16. Mai. 299 1.705 16. Mai. 15,8 16,1 16. Mai. 50 61
137 17. Mai. 380 692 380 692 536 559 56 552 565 17. Mai. 562 468 17. Mai. 16,8 15,9 17. Mai. 39 66
138 18. Mai. 372 272 372 272 322 516 52 513 518 18. Mai. 221 458 18. Mai. 16,1 15,7 18. Mai. 50 66
139 19. Mai. 52 276 52 276 164 557 56 552 562 19. Mai. 224 64 19. Mai. 15,2 15,5 19. Mai. 36 62
140 20. Mai. 552 784 552 784 668 604 60 568 641 20. Mai. 637 680 20. Mai. 17,4 16,0 20. Mai. 56 57
141 21. Mai. 604 888 604 888 746 559 56 445 673 21. Mai. 721 744 21. Mai. 15,7 15,8 21. Mai. 65 63
142 22. Mai. 248 248 248 248 248 524 52 409 638 22. Mai. 201 305 22. Mai. 13,2 15,6 22. Mai. 104 72
143 23. Mai. 436 488 436 488 462 522 52 395 650 23. Mai. 396 537 23. Mai. 14,0 15,4 23. Mai. 51 75
144 24. Mai. 1.084 1.752 1.084 1.752 1.418 543 54 415 670 24. Mai. 1.422 1.335 24. Mai. 20,1 15,6 24. Mai. 60 92
145 25. Mai. 280 660 280 660 470 477 48 358 596 25. Mai. 536 345 25. Mai. 13,8 15,4 25. Mai. 110 110
146 26. Mai. 56 376 56 376 216 404 40 298 509 26. Mai. 305 69 26. Mai. 14,8 15,8 26. Mai. 120 129
147 27. Mai. 240 376 240 376 308 436 44 316 557 27. Mai. 305 296 27. Mai. 14,7 16,9 27. Mai. 70 131
148 28. Mai. 236 460 236 460 348 433 43 298 568 28. Mai. 373 291 28. Mai. 17,0 18,1 28. Mai. 190 150
149 29. Mai. 36 112 36 112 74 346 35 223 470 29. Mai. 91 44 29. Mai. 15,1 18,6 29. Mai. 220 159
150 30. Mai. 68 108 68 108 88 377 38 264 490 30. Mai. 88 84 30. Mai. 19,1 20,1 30. Mai. 240 172
151 31. Mai. 404 680 404 680 542 436 44 339 534 31. Mai. 552 498 31. Mai. 23,5 21,4 31. Mai. 120 185
152 1. Jun. 276 592 276 592 434 485 48 430 540 1. Jun. 481 340 1. Jun. 25,0 22,2 1. Jun. 220 277
153 2. Jun. 408 868 408 868 638 760 76 669 852 2. Jun. 705 503 2. Jun. 25,1 22,4 2. Jun. 144 276
154 3. Jun. 656 840 656 840 748 1.070 107 955 1.186 3. Jun. 682 808 3. Jun. 26,5 22,8 3. Jun. 220 295
155 4. Jun. 728 768 728 768 748 1.318 132 1.084 1.552 4. Jun. 624 897 4. Jun. 27,3 23,3 4. Jun. 240 306
156 5. Jun. 1.056 432 1.056 432 744 1.600 160 1.381 1.820 5. Jun. 351 1.301 5. Jun. 21,7 23,7 5. Jun. 900 366
157 6. Jun. 2.392 3.264 2.392 3.264 2.828 1.861 186 1.681 2.041 6. Jun. 2.650 2.946 6. Jun. 18,3 23,9 6. Jun. 180 422
158 7. Jun. 2.608 3.120 2.608 3.120 2.864 1.988 199 1.910 2.067 7. Jun. 2.533 3.212 7. Jun. 18,8 24,0 7. Jun. 390 510
159 8. Jun. 1.224 3.408 1.224 3.408 2.316 2.303 230 2.070 2.537 8. Jun. 2.767 1.508 8. Jun. 23,9 23,3 8. Jun. 340 719
160 9. Jun. 3.080 3.088 3.080 3.088 3.084 2.328 233 2.066 2.589 9. Jun. 2.507 3.794 9. Jun. 26,8 22,8 9. Jun. 660 948
161 10. Jun. 2.980 2.584 2.980 2.584 2.782 2.445 244 2.149 2.740 10. Jun. 2.098 3.671 10. Jun. 26,7 23,5 10. Jun. 720 970
162 11. Jun. 2.465 1.096 2.465 1.096 1.781 2.323 232 2.010 2.636 11. Jun. 890 3.036 11. Jun. 26,2 23,8 11. Jun. 940 1083
163 12. Jun. 2.096 5.072 2.096 5.072 3.584 2.254 225 1.870 2.639 12. Jun. 4.118 2.582 12. Jun. 20,5 25,0 12. Jun. 2100 1124
164 13. Jun. 696 1.240 696 1.240 968 2.427 243 2.005 2.849 13. Jun. 1.007 857 13. Jun. 22,0 26,1 13. Jun. 2300 1178
165 14. Jun. 1.800 1.792 1.800 1.792 1.796 2.550 255 2.087 3.012 14. Jun. 1.455 2.217 14. Jun. 28,6 26,6 14. Jun. 1100 1220
166 15. Jun. 1.144 2.328 1.144 2.328 1.736 2.847 285 2.267 3.428 15. Jun. 1.890 1.409 15. Jun. 20,7 27,0 15. Jun. 1200 1253
167 16. Jun. 1.342 3.144 1.342 3.144 2.243 3.204 320 2.371 4.036 16. Jun. 2.553 1.653 16. Jun. 29,4 26,9 16. Jun. 760 1258
168 17. Jun. 2.440 5.296 2.440 5.296 3.868 2.818 282 2.145 3.492 17. Jun. 4.300 3.005 17. Jun. 34,1 26,4 17. Jun. 820 1402
169 18. Jun. 3.824 4.560 3.824 4.560 4.192 3.743 374 2.922 4.563 18. Jun. 3.702 4.710 18. Jun. 31,6 26,0 18. Jun. 1040 1376
170 19. Jun. 4.592 6.320 4.592 6.320 5.456 4.018 402 3.023 5.012 19. Jun. 5.131 5.656 19. Jun. 29,7 24,9 19. Jun. 1020 1480
171 20. Jun. 3.408 6.576 3.408 6.576 4.992 4.105 410 3.059 5.150 20. Jun. 5.339 4.198 20. Jun. 25,7 24,7 20. Jun. 980 1487
172 21. Jun. 56 168 56 168 112 4.702 470 3.537 5.868 21. Jun. 136 69 21. Jun. 16,0 24,1 21. Jun. 3400 1487
173 22. Jun. 7.696 10.880 7.696 10.880 9.288 5.316 532 4.322 6.310 22. Jun. 8.833 9.479 22. Jun. 17,9 23,1 22. Jun. 2060 1851
174 23. Jun. 2.704 5.840 2.704 5.840 4.272 6.176 618 4.905 7.446 23. Jun. 4.741 3.331 23. Jun. 18,9 22,6 23. Jun. 2040 2324
175 24. Jun. 1.472 3.568 1.472 3.568 2.520 6.904 690 5.552 8.256 24. Jun. 2.897 1.813 24. Jun. 19,3 22,6 24. Jun. 1260 2744
176 25. Jun. 5.641 9.600 5.641 9.600 7.621 7.575 758 5.989 9.161 25. Jun. 7.794 6.948 25. Jun. 23,7 22,4 25. Jun. 760 2787
177 26. Jun. 9.504 9.280 9.504 9.280 9.392 8.683 868 7.014 10.351 26. Jun. 7.534 11.706 26. Jun. 25,3 22,7 26. Jun. 4100 2456
178 27. Jun. 9.072 14.784 9.072 14.784 11.928 8.142 814 6.627 9.658 27. Jun. 12.003 11.174 27. Jun. 26,9 23,2 27. Jun. 5300 2291
179 28. Jun. 10.416 13.610 10.416 13.610 12.013 8.533 853 7.048 10.017 28. Jun. 11.050 12.830 28. Jun. 29,9 23,4 28. Jun. 4800 3064
180 29. Jun. 7.344 14.720 7.344 14.720 11.032 8.998 900 7.718 10.278 29. Jun. 11.951 9.046 29. Jun. 24,1 24,0 29. Jun. 1360 3302
181 30. Jun. 9.280 10.880 9.280 10.880 10.080 9.552 955 8.434 10.670 30. Jun. 8.833 11.430 30. Jun. 18,4 24,3 30. Jun. 420 3302
182 1. Jul. 4.208 4.640 4.208 4.640 4.424 9.690 969 8.356 11.025 1. Jul. 3.767 5.183 1. Jul. 22,3 23,9 1. Jul. 580 3013
183 2. Jul. 6.496 9.072 6.496 9.072 7.784 9.832 983 8.450 11.214 2. Jul. 7.365 8.001 2. Jul. 21,2 23,7 2. Jul. 9000 2713
184 3. Jul. 7.504 5.920 7.504 5.920 6.712 9.052 905 7.940 10.164 3. Jul. 4.806 9.243 3. Jul. 24,6 23,1 3. Jul. 3400 2258
185 4. Jul. 12.080 13.120 12.080 13.120 12.600 8.204 820 7.543 8.866 4. Jul. 10.652 14.879 4. Jul. 26,0 23,5 4. Jul. 760 2207
186 5. Jul. 8.800 12.480 8.800 12.480 10.640 7.305 730 6.772 7.838 5. Jul. 10.132 10.839 5. Jul. 21,9 23,8 5. Jul. 1500 2238
187 6. Jul. 9.920 16.480 9.920 16.480 13.200 7.129 713 6.656 7.602 6. Jul. 13.380 12.219 6. Jul. 24,7 23,9 6. Jul. 2600 2244
188 7. Jul. 5.824 4.160 5.824 4.160 4.992 7.565 757 7.001 8.130 7. Jul. 3.377 7.174 7. Jul. 25,3 24,5 7. Jul. 700 1278
189 8. Jul. 3.776 3.040 3.776 3.040 3.408 8.891 889 8.638 9.143 8. Jul. 2.468 4.651 8. Jul. 27,1 24,8 8. Jul. 900 953
190 9. Jul. 2.336 1.632 2.336 1.632 1.984 9.411 941 9.127 9.694 9. Jul. 1.325 2.877 9. Jul. 21,5 24,9 9. Jul. 700 918
191 10. Jul. 3.168 2.512 3.168 2.512 2.840 8.966 897 8.843 9.090 10. Jul. 2.039 3.902 10. Jul. 22,9 25,3 10. Jul. 640 789
192 11. Jul. 9.600 13.824 9.600 13.824 11.712 8.086 809 8.220 7.952 11. Jul. 11.223 11.825 11. Jul. 26,9 25,4 11. Jul. 300 512
193 12. Jul. 22.240 15.040 22.240 15.040 18.640 7.664 766 7.700 7.628 12. Jul. 12.211 27.393 12. Jul. 27,0 25,2 12. Jul. 480 454
194 13. Jul. 16.480 18.080 16.480 18.080 17.280 7.461 746 7.436 7.486 13. Jul. 14.679 20.299 13. Jul. 27,1 24,9 13. Jul. 440 412
195 14. Jul. 6.240 7.040 6.240 7.040 6.640 7.604 760 7.463 7.746 14. Jul. 5.716 7.686 14. Jul. 24,9 25,4 14. Jul. 340 454
196 15. Jul. 4.320 6.240 4.320 6.240 5.280 7.328 733 7.118 7.538 15. Jul. 5.066 5.321 15. Jul. 25,5 25,0 15. Jul. 110 494
