Weser-Ems   Delm West Delm West   Del+Wl   Delm West   Delm West
Cladosporium 2018 Tagesmittel < < Mittel gleit. Nonadenmittel     2018 Korrekturfaktoren
              pro cbm L. pro 100 l Luft    
         
Summe 859.159 723.854 867.155 735.355 845.971   Summe 1,18 0,85
TagNr. Datum                   Datum
                       
1 1. Jan. 76   76   76 46 5 46   1. Jan. 0 64
2 2. Jan. 15   15   15 36 4 36   2. Jan. 0 13
3 3. Jan. 16   16   16 25 2 25   3. Jan. 0 14
4 4. Jan. 16   16   16 19 2 19   4. Jan. 0 14
5 5. Jan. 0   0   0 17 2 16   5. Jan. 0 0
6 6. Jan. 5   5   5 8 1 8   6. Jan. 0 4
7 7. Jan. 6 4 6 4 5 7 1 7 4 7. Jan. 5 5
8 8. Jan. 3 3 3 3 3 5 1 5 8 8. Jan. 4 3
9 9. Jan. 11 16 11 16 14 18 2 19 5 9. Jan. 19 9
10 10. Jan. 2 0 2 0 1 40 4 42 21 10. Jan. 0 2
11 11. Jan. 3 2 3 2 3 47 5 50 44 11. Jan. 2 3
12 12. Jan. 1 1 1 1 1 47 5 49 44 12. Jan. 1 1
13 13. Jan. 144 119 144 119 132 47 5 50 44 13. Jan. 140 122
14 14. Jan. 204 192 204 192 198 45 5 48 42 14. Jan. 226 173
15 15. Jan. 76 62 76 62 69 45 4 48 42 15. Jan. 73 64
16 16. Jan. 0 0 0 0 0 45 4 48 42 16. Jan. 0 0
17 17. Jan. 5 0 5 0 3 45 4 48 42 17. Jan. 0 4
18 18. Jan. 0 0 0 0 0 30 3 32 28 18. Jan. 0 0
19 19. Jan. 0 0 0 0 0 10 1 13 8 19. Jan. 0 0
20 20. Jan. 0 1 0 1 1 5 0 5 4 20. Jan. 1 0
21 21. Jan. 0 0 0 0 0 5 1 6 4 21. Jan. 0 0
22 22. Jan. 0 1 0 1 1 5 1 6 4 22. Jan. 1 0
23 23. Jan. 32 8 32 8 20 13 1 17 10 23. Jan. 9 27
24 24. Jan. 8 26 8 26 17 13 1 17 10 24. Jan. 31 7
25 25. Jan. 10 3 10 3 7 14 1 17 10 25. Jan. 4 8
26 26. Jan. 2 0 2 0 1 14 1 17 11 26. Jan. 0 2
27 27. Jan. 97 52 97 52 75 14 1 17 12 27. Jan. 61 82
28 28. Jan. 0 0 0 0 0 13 1 14 13 28. Jan. 0 0
29 29. Jan. 2 2 2 2 2 11 1 13 10 29. Jan. 2 2
30 30. Jan. 4 9 4 9 7 11 1 12 10 30. Jan. 11 3
31 31. Jan. 1 4 1 4 3 11 1 12 10 31. Jan. 5 1
32 1. Feb. 0 18 0 18 9 3 0 2 4 1. Feb. 21 0
33 2. Feb. 0 0 0 0 0 3 0 2 4 2. Feb. 0 0
34 3. Feb. 1 2 1 2 2 4 0 3 5 3. Feb. 2 1
35 4. Feb. 5 0 5 0 3 4 0 3 5 4. Feb. 0 4
36 5. Feb. 6 5 6 5 6 7 1 7 6 5. Feb. 6 5
37 6. Feb. 0 0 0 0 0 6 1 7 4 6. Feb. 0 0
38 7. Feb. 7   7 5 6 6 1 8 4 7. Feb. 6 6
39 8. Feb. 11   11 8 9 6 1 8 4 8. Feb. 9 9
40 9. Feb. 29   29 21 25 6 1 7 4 9. Feb. 24 25
41 10. Feb. 2 0 2 0 1 5 1 7 4 10. Feb. 0 2
42 11. Feb. 8 0 8 0 4 6 1 7 4 11. Feb. 0 7
43 12. Feb. 0 0 0 0 0 5 1 6 4 12. Feb. 0 0
44 13. Feb. 0 2 0 2 1 4 0 5 4 13. Feb. 2 0
45 14. Feb. 3 3 3 3 3 2 0 2 2 14. Feb. 4 3
46 15. Feb. 1 2 1 2 2 3 0 2 3 15. Feb. 2 1
47 16. Feb. 2 5 2 5 4 3 0 2 4 16. Feb. 6 2
48 17. Feb. 1 1 1 1 1 3 0 2 4 17. Feb. 1 1
49 18. Feb. 1 7 1 7 4 3 0 2 4 18. Feb. 8 1
50 19. Feb. 3 7 3 7 5 3 0 2 4 19. Feb. 8 3
51 20. Feb. 3 5 3 5 4 3 0 2 4 20. Feb. 6 3
52 21. Feb. 4 3 4 3 4 2 0 1 3 21. Feb. 4 3
53 22. Feb. 0 1 0 1 1 2 0 1 3 22. Feb. 1 0
54 23. Feb. 0 3 0 3 2 2 0 1 3 23. Feb. 4 0
55 24. Feb. 0 4 0 4 2 2 0 1 2 24. Feb. 5 0
56 25. Feb. 1 0 1 0 1 1 0 1 2 25. Feb. 0 1
57 26. Feb. 1 0 1 0 1 1 0 0 2 26. Feb. 0 1
58 27. Feb. 0 0 0 0 0 1 0 0 2 27. Feb. 0 0
59 28. Feb. 2 0 2 0 1 1 0 1 2 28. Feb. 0 2
60 1. Mrz. 0 7 0 7 4 1 0 1 2 1. Mrz. 8 0
61 2. Mrz. 0 5 0 5 3 1 0 1 2 2. Mrz. 6 0
62 3. Mrz. 0 3 0 3 2 1 0 1 2 3. Mrz. 4 0
63 4. Mrz. 2 1 2 1 2 1 0 1 2 4. Mrz. 1 2
64 5. Mrz. 0 0 0 0 0 2 0 1 3 5. Mrz. 0 0
65 6. Mrz. 1 2 1 2 2 2 0 2 2 6. Mrz. 2 1
66 7. Mrz. 2 0 2 0 1 14 1 18 11 7. Mrz. 0 2
67 8. Mrz. 0 0 0 0 0 26 3 25 27 8. Mrz. 0 0
68 9. Mrz. 0 5 0 5 3 31 3 32 29 9. Mrz. 6 0
69 10. Mrz. 10 2 10 2 6 35 3 32 37 10. Mrz. 2 8
70 11. Mrz. 144 84 144 84 114 50 5 43 57 11. Mrz. 99 122
71 12. Mrz. 62 152 62 152 107 53 5 47 59 12. Mrz. 179 53
72 13. Mrz. 70 16 70 16 43 57 6 50 64 13. Mrz. 19 59
73 14. Mrz. 1 70 1 70 36 60 6 51 70 14. Mrz. 83 1
74 15. Mrz. 94 180 94 180 137 62 6 53 71 15. Mrz. 212 80
75 16. Mrz. 46 26 46 26 36 50 5 38 63 16. Mrz. 31 39
76 17. Mrz. 22 37 22 37 30 39 4 32 46 17. Mrz. 44 19
77 18. Mrz. 10 60 10 60 35 35 4 25 45 18. Mrz. 71 8
78 19. Mrz. 28 12 28 12 20 42 4 35 49 19. Mrz. 14 24
79 20. Mrz. 6 10 6 10 8 93 9 68 119 20. Mrz. 12 5
80 21. Mrz. 14 2 14 2 8 182 18 175 189 21. Mrz. 2 12
81 22. Mrz. 8 6 8 6 7 199 20 188 210 22. Mrz. 7 7
82 23. Mrz. 83 112 83 112 98 211 21 217 205 23. Mrz. 132 70
83 24. Mrz. 392 802 392 802 597 213 21 221 205 24. Mrz. 946 332
84 25. Mrz. 1.008 664 1.008 664 836 220 22 231 209 25. Mrz. 783 855
85 26. Mrz. 142 224 142 224 183 233 23 249 217 26. Mrz. 264 120
86 27. Mrz. 276 12 276 12 144 239 24 254 224 27. Mrz. 14 234
87 28. Mrz. 56 14 56 14 35 256 26 271 241 28. Mrz. 17 47
88 29. Mrz. 100 42 100 42 71 234 23 273 195 29. Mrz. 50 85
89 30. Mrz. 174 74 174 74 124 283 28 318 249 30. Mrz.   87 148
90 31. Mrz. 56 70 56 70 63 325 32 348 302 31. Mrz. 83 47
91 1. Apr. 236 264 236 264 250 334 33 332 336 1. Apr. 311 200
92 2. Apr. 408 394 408 394 401 366 37 368 364 2. Apr. 465 346
93 3. Apr. 1.416 1.144 1.416 1.144 1.280 403 40 409 398 3. Apr. 1.349 1.201
94 4. Apr. 408 700 408 700 554 408 41 411 404 4. Apr. 825 346
95 5. Apr. 138 320 138 320 229 568 57 539 597 5. Apr. 377 117
96 6. Apr. 372 268 372 268 320 607 61 577 636 6. Apr. 316 315
97 7. Apr. 470 350 470 350 410 602 60 546 658 7. Apr. 413 399
98 8. Apr. 196 128 196 128 162 505 51 424 586 8. Apr. 151 166
99 9. Apr. 1.204 1.804 1.204 1.804 1.504 467 47 398 537 9. Apr. 2.127 1.021
100 10. Apr. 584 620 584 620 602 464 46 418 510 10. Apr. 731 495
101 11. Apr. 124 588 124 588 356 471 47 419 523 11. Apr. 693 105
102 12. Apr. 320 496 320 496 408 690 69 664 716 12. Apr. 585 271
103 13. Apr. 172 256 172 256 214 792 79 757 828 13. Apr. 302 146
104 14. Apr. 320 80 320 80 200 749 75 784 715 14. Apr. 94 271
105 15. Apr. 380 384 380 384 382 1.027 103 1.016 1.037 15. Apr. 453 322
106 16. Apr. 2.672 2.090 2.672 2.090 2.381 1.100 110 1.175 1.024 16. Apr. 2.465 2.266
107 17. Apr. 1.040 1.130 1.040 1.130 1.085 1.098 110 1.199 998 17. Apr. 1.333 882
108 18. Apr. 1.440 790 1.440 790 1.115 1.141 114 1.226 1.056 18. Apr. 932 1.221
109 19. Apr. 2.680 3.520 2.680 3.520 3.100 1.200 120 1.257 1.142 19. Apr. 4.151 2.273
110 20. Apr. 1.550 472 1.550 472 1.011 1.168 117 1.231 1.106 20. Apr. 557 1.314
111 21. Apr. 540 256 540 256 398 908 91 936 880 21. Apr. 302 458
112 22. Apr. 416 784 416 784 600 794 79 823 765 22. Apr. 925 353
113 23. Apr. 592 856 592 856 724 695 70 700 690 23. Apr. 1.009 502
114 24. Apr. 152 52 152 52 102 390 39 442 339 24. Apr. 61 129
115 25. Apr. 12 56 12 56 34 340 34 361 318 25. Apr. 66 10
116 26. Apr. 24 96 24 96 60 323 32 341 305 26. Apr. 113 20
117 27. Apr. 332 122 332 122 227 261 26 303 220 27. Apr. 144 282
118 28. Apr. 356 360 356 360 358 195 20 250 141 28. Apr. 425 302
119 29. Apr. 824 284 824 284 554 199 20 252 146 29. Apr. 335 699
120 30. Apr. 364 136 364 136 250 198 20 254 142 30. Apr. 160 309
121 1. Mai. 68 20 68 20 44 195 19 252 138 1. Mai. 24 58
122 2. Mai. 120 140 120 140 130 181 18 221 140 2. Mai. 165 102
123 3. Mai. 168 100 168 100 134 150 15 190 109 3. Mai. 118 142
124 4. Mai. 32 24 32 24 28 103 10 112 93 4. Mai. 28 27
125 5. Mai. 6 52 6 52 29 88 9 86 90 5. Mai. 61 5
126 6. Mai. 52 148 52 148 100 105 11 105 105 6. Mai. 175 44
127 7. Mai. 76 80 76 80 78 101 10 103 99 7. Mai. 94 64
128 8. Mai. 124 140 124 140 132 139 14 146 132 8. Mai. 165 105
129 9. Mai. 128 108 128 108 118 300 30 312 288 9. Mai. 127 109
130 10. Mai. 236 156 236 156 196 478 48 485 470 10. Mai. 184 200
131 11. Mai. 104 80 104 80 92 564 56 557 571 11. Mai. 94 88
132 12. Mai. 552 404 552 404 478 627 63 598 655 12. Mai. 476 468
133 13. Mai. 1.532 1.428 1.532 1.428 1.480 619 62 590 647 13. Mai. 1.684 1.299
134 14. Mai. 1.564 1.690 1.564 1.690 1.627 615 61 586 643 14. Mai. 1.993 1.326
135 15. Mai. 696 1.050 696 1.050 873 620 62 582 658 15. Mai. 1.238 590
136 16. Mai. 450 840 450 840 645 697 70 629 765 16. Mai. 991 382
137 17. Mai. 48 68 48 68 58 815 81 694 936 17. Mai. 80 41
138 18. Mai. 96 72 96 72 84 1.042 104 1.025 1.059 18. Mai. 85 81
139 19. Mai. 192 292 192 292 242 976 98 945 1.007 19. Mai. 344 163
140 20. Mai. 530 1.040 530 1.040 785 973 97 955 990 20. Mai. 1.226 449
141 21. Mai. 1.140 1.940 1.140 1.940 1.540 1.038 104 1.010 1.066 21. Mai. 2.288 967
142 22. Mai. 4.510 2.540 4.510 2.540 3.525 1.085 109 1.062 1.108 22. Mai. 2.995 3.825
143 23. Mai. 840 1.220 840 1.220 1.030 1.135 114 1.102 1.168 23. Mai. 1.439 712
144 24. Mai. 790 900 790 900 845 1.343 134 1.344 1.341 24. Mai. 1.061 670
145 25. Mai. 940 1.520 940 1.520 1.230 1.627 163 1.627 1.628 25. Mai. 1.792 797
146 26. Mai. 520 450 520 450 485 1.758 176 1.797 1.720 26. Mai. 531 441
147 27. Mai. 460 610 460 610 535 2.056 206 2.052 2.060 27. Mai. 719 390
148 28. Mai. 2.370 1.850 2.370 1.850 2.110 3.007 301 3.129 2.884 28. Mai. 2.182 2.010
149 29. Mai. 3.070 3.620 3.070 3.620 3.345 3.788 379 3.604 3.971 29. Mai. 4.269 2.603
150 30. Mai. 2.670 2.770 2.670 2.770 2.720 5.281 528 5.038 5.524 30. Mai. 3.266 2.264
151 31. Mai. 6.810 5.600 6.810 5.600 6.205 6.333 633 6.080 6.585 31. Mai. 6.604 5.775
152 1. Jun. 10.530 8.640 10.530 8.640 9.585 7.851 785 7.407 8.295 1. Jun. 10.189 8.930
153 2. Jun. 5.070 10.680 5.070 10.680 7.875 8.812 881 8.401 9.223 2. Jun. 12.594 4.299
154 3. Jun. 13.840 15.500 13.840 15.500 14.670 9.368 937 9.016 9.721 3. Jun. 18.278 11.736
155 4. Jun. 9.900 9.995 9.900 9.995 9.948 9.769 977 9.491 10.046 4. Jun. 11.786 8.395
156 5. Jun. 12.400 16.000 12.400 16.000 14.200 9.987 999 9.623 10.351 5. Jun. 18.868 10.515
157 6. Jun. 11.320 10.200 11.320 10.200 10.760 9.443 944 8.957 9.929 6. Jun. 12.028 9.599
158 7. Jun. 8.600 8.100 8.600 8.100 8.350 8.850 885 8.720 8.981 7. Jun. 9.552 7.293
159 8. Jun. 6.950 5.700 6.950 5.700 6.325 7.364 736 7.376 7.352 8. Jun. 6.722 5.894
160 9. Jun. 0 8.340 7.996 8.340 8.168 6.412 641 6.427 6.397 9. Jun. 9.835 6.781
161 10. Jun. 4.540 4.850 4.540 4.850 4.695 5.160 516 5.271 5.050 10. Jun. 5.719 3.850
162 11. Jun. 2.930 2.140 2.930 2.140 2.535 5.194 519 5.393 4.994 11. Jun. 2.524 2.485
163 12. Jun. 1.750 840 1.750 840 1.295 5.945 595 6.015 5.876 12. Jun. 991 1.484
164 13. Jun. 1.360 1.400 1.360 1.400 1.380 6.080 608 5.921 6.240 13. Jun. 1.651 1.153
165 14. Jun. 1.990 3.880 1.990 3.880 2.935 5.824 582 5.647 6.002 14. Jun. 4.575 1.688
166 15. Jun. 12.420 9.700 12.420 9.700 11.060 5.880 588 5.711 6.049 15. Jun. 11.439 10.532
167 16. Jun. 14.200 16.030 14.200 16.030 15.115 6.189 619 6.094 6.284 16. Jun. 18.903 12.042
168 17. Jun. 6.100 8.980 6.100 8.980 7.540 6.280 628 6.084 6.476 17. Jun. 10.590 5.173
169 18. Jun. 5.530 6.200 5.530 6.200 5.865 6.248 625 6.056 6.441 18. Jun. 7.311 4.689
170 19. Jun. 5.120 5.270 5.120 5.270 5.195 6.106 611 5.963 6.249 19. Jun. 6.215 4.342
171 20. Jun. 6.380 4.260 6.380 4.260 5.320 4.981 498 4.667 5.294 20. Jun. 5.024 5.410
172 21. Jun. 1.660 2.560 1.660 2.560 2.110 3.954 395 3.889 4.019 21. Jun. 3.019 1.408
173 22. Jun. 1.100 1.090 1.100 1.090 1.095 3.371 337 3.498 3.243 22. Jun. 1.285 933
174 23. Jun. 1.160 2.150 1.160 2.150 1.655 4.024 402 4.583 3.466 23. Jun. 2.535 984
175 24. Jun. 750 1.110 750 1.110 930 5.281 528 6.248 4.313 24. Jun. 1.309 636
176 25. Jun. 7.200 4.550 7.200 4.550 5.875 5.417 542 6.283 4.551 25. Jun. 5.366 6.106
177 26. Jun. 2.580 2.000 2.580 2.000 2.290 5.936 594 6.688 5.184 26. Jun. 2.358 2.188
178 27. Jun. 15.300 8.200 15.300 8.200 11.750 6.320 632 7.110 5.530 27. Jun. 9.670 12.975
179 28. Jun. 20.100 12.900 20.100 12.900 16.500 6.408 641 7.326 5.491 28. Jun. 15.212 17.045
180 29. Jun. 6.700 6.400 6.700 6.400 6.550 6.466 647 7.420 5.512 29. Jun. 7.547 5.682
181 30. Jun. 5.300 8.260 5.300 8.260 6.780 6.056 606 6.904 5.208 30. Jun. 9.740 4.494
182 1. Jul. 4.900 4.200 4.900 4.200 4.550 6.076 608 6.902 5.250 1. Jul. 4.953 4.155
183 2. Jul. 3.100 1.800 3.100 1.800 2.450 4.976 498 5.470 4.481 2. Jul. 2.123 2.629
184 3. Jul. 1.600 1.300 1.600 1.300 1.450 3.384 338 3.438 3.330 3. Jul. 1.533 1.357
185 4. Jul. 2.560 1.810 2.560 1.810 2.185 2.889 289 2.931 2.848 4. Jul. 2.134 2.171
186 5. Jul. 2.560 2.380 2.560 2.380 2.470 2.385 239 2.631 2.139 5. Jul. 2.807 2.171
187 6. Jul. 2.410 1.280 2.410 1.280 1.845 2.189 219 2.363 2.014 6. Jul. 1.509 2.044
188 7. Jul. 1.810 2.540 1.810 2.540 2.175 2.131 213 2.236 2.026 7. Jul. 2.995 1.535
189 8. Jul. 2.140 2.060 2.140 2.060 2.100 4.708 471 5.102 4.314 8. Jul. 2.429 1.815
190 9. Jul. 2.600 1.880 2.600 1.880 2.240 5.080 508 5.369 4.791 9. Jul. 2.217 2.205
191 10. Jul. 2.490 3.080 2.490 3.080 2.785 5.222 522 5.440 5.004 10. Jul. 3.632 2.112
192 11. Jul. 1.950 1.900 1.950 1.900 1.925 5.623 562 5.683 5.563 11. Jul. 2.241 1.654
193 12. Jul. 27.400 21.900 27.400 21.900 24.650 6.563 656 6.604 6.521 12. Jul. 25.825 23.235
194 13. Jul. 4.960 6.100 4.960 6.100 5.530 7.202 720 7.356 7.048 13. Jul. 7.193 4.206
195 14. Jul. 3.200 4.300 3.200 4.300 3.750 7.477 748 7.978 6.977 14. Jul. 5.071 2.714
196 15. Jul. 4.600 6.310 4.600 6.310 5.455 7.662 766 8.268 7.057 15. Jul. 7.441 3.901
197 16. Jul. 10.100 11.160 10.100 11.160 10.630 7.937 794 8.707 7.168 16. Jul. 13.160 8.565
198 17. Jul. 8.900 6.800 8.900 6.800 7.850 6.071 607 6.751 5.391 17. Jul. 8.019 7.547
199 18. Jul. 8.200 1.240 8.200 1.240 4.720 5.957 596 6.767 5.147 18. Jul. 1.462 6.954
200 19. Jul. 5.100 3.800 5.100 3.800 4.450 5.987 599 6.906 5.069 19. Jul. 4.481 4.325
201 20. Jul. 5.900 2.900 5.900 2.900 4.400 5.931 593 7.006 4.857 20. Jul. 3.420 5.003
202 21. Jul. 9.800 5.910 9.800 5.910 7.855 5.556 556 6.717 4.394 21. Jul. 6.969 8.310
203 22. Jul. 5.100 3.900 5.100 3.900 4.500 5.306 531 6.394 4.217 22. Jul. 4.599 4.325
204 23. Jul. 4.450 3.600 4.450 3.600 4.025 5.526 553 6.261 4.790 23. Jul. 4.245 3.774
205 24. Jul. 5.500 4.400 5.500 4.400 4.950 5.720 572 6.450 4.990 24. Jul. 5.189 4.664
206 25. Jul. 7.500 7.000 7.500 7.000 7.250 6.664 666 6.994 6.334 25. Jul. 8.255 6.360
207 26. Jul. 6.000 5.200 6.000 5.200 5.600 6.458 646 6.639 6.278 26. Jul. 6.132 5.088
208 27. Jul. 7.000 6.400 7.000 6.400 6.700 6.914 691 7.028 6.800 27. Jul. 7.547 5.936
209 28. Jul. 6.800 5.600 6.800 5.600 6.200 6.813 681 6.792 6.833 28. Jul. 6.604 5.766
210 29. Jul. 10.800 15.000 10.800 15.000 12.900 6.843 684 6.803 6.882 29. Jul. 17.689 9.158
211 30. Jul. 6.600 5.400 6.600 5.400 6.000 6.517 652 6.459 6.574 30. Jul. 6.368 5.597
212 31. Jul. 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 6.542 654 6.342 6.741 31. Jul. 10.141 7.293
213 1. Aug. 2.330 3.900 2.330 3.900 3.115 6.075 608 5.820 6.330 1. Aug. 4.599 1.976
214 2. Aug. 5.600 4.840 5.600 4.840 5.220 5.661 566 5.337 5.986 2. Aug. 5.707 4.749
215 3. Aug. 4.400 4.230 4.400 4.230 4.315 4.494 449 4.392 4.597 3. Aug. 4.988 3.731
216 4. Aug. 4.950 6.700 4.950 6.700 5.825 4.371 437 4.190 4.552 4. Aug. 7.901 4.198
217 5. Aug. 2.300 2.700 2.300 2.700 2.500 3.682 368 3.390 3.974 5. Aug. 3.184 1.950
218 6. Aug. 2.450 2.500 2.450 2.500 2.475 4.400 440 3.792 5.008 6. Aug. 2.948 2.078
219 7. Aug. 2.300 2.500 2.300 2.500 2.400 4.279 428 3.562 4.997 7. Aug. 2.948 1.950
220 8. Aug. 4.780 5.000 4.780 5.000 4.890 4.617 462 3.762 5.471 8. Aug. 5.896 4.053
221 9. Aug. 1.400 3.400 1.400 3.400 2.400 5.133 513 4.057 6.210 9. Aug. 4.009 1.187
222 10. Aug. 5.950 13.200 5.950 13.200 9.575 6.228 623 5.034 7.421 10. Aug. 15.566 5.046
223 11. Aug. 3.530 4.740 3.530 4.740 4.135 7.131 713 6.073 8.188 11. Aug. 5.590 2.993
224 12. Aug. 6.200 8.500 6.200 8.500 7.350 8.392 839 7.384 9.399 12. Aug. 10.023 5.258
225 13. Aug. 7.600 13.350 7.600 13.350 10.475 8.404 840 7.431 9.377 13. Aug. 15.743 6.445
226 14. Aug. 11.100 13.600 11.100 13.600 12.350 10.009 1.001 9.431 10.588 14. Aug. 16.038 9.413
227 15. Aug. 11.800 9.400 11.800 9.400 10.600 10.404 1.040 10.409 10.399 15. Aug. 11.085 10.006
228 16. Aug. 14.100 13.400 14.100 13.400 13.750 10.222 1.022 10.306 10.139 16. Aug. 15.802 11.957
229 17. Aug. 5.200 4.800 5.200 4.800 5.000 10.022 1.002 10.061 9.983 17. Aug. 5.660 4.410
230 18. Aug. 19.400 14.300 19.400 14.300 16.850 9.300 930 9.617 8.983 18. Aug. 16.863 16.451
231 19. Aug. 14.750 11.500 14.750 11.500 13.125 9.339 934 9.994 8.683 19. Aug. 13.561 12.508
232 20. Aug. 2.600 2.400 2.600 2.400 2.500 9.114 911 9.683 8.544 20. Aug. 2.830 2.205
233 21. Aug. 4.000 7.100 4.000 7.100 5.550 7.986 799 8.572 7.400 21. Aug. 8.373 3.392
234 22. Aug. 3.600 4.350 3.600 4.350 3.975 8.981 898 10.061 7.900 22. Aug. 5.130 3.053
235 23. Aug. 14.500 10.900 14.500 10.900 12.700 7.611 761 8.478 6.744 23. Aug. 12.854 12.296
236 24. Aug. 9.000 8.150 9.000 8.150 8.575 6.458 646 7.150 5.767 24. Aug. 9.611 7.632
237 25. Aug. 4.100 3.100 4.100 3.100 3.600 6.833 683 7.550 6.117 25. Aug. 3.656 3.477
238 26. Aug. 18.600 9.300 18.600 9.300 13.950 6.611 661 7.383 5.839 26. Aug. 10.967 15.773
239 27. Aug. 5.150 3.900 5.150 3.900 4.525 6.423 642 7.130 5.717 27. Aug. 4.599 4.367
240 28. Aug. 2.800 2.700 2.800 2.700 2.750 5.379 538 5.952 4.806 28. Aug. 3.184 2.374
241 29. Aug. 6.200 5.550 6.200 5.550 5.875 5.103 510 5.952 4.253 29. Aug. 6.545 5.258
242 30. Aug. 2.500 4.600 2.500 4.600 3.550 5.394 539 6.280 4.509 30. Aug. 5.424 2.120
243 31. Aug. 1.320 3.250 1.320 3.250 2.285 4.581 458 5.008 4.153 31. Aug. 3.833 1.119
244 1. Sep. 3.900 2.700 3.900 2.700 3.300 4.989 499 5.691 4.287 1. Sep. 3.184 3.307
245 2. Sep. 9.000 3.180 9.000 3.180 6.090 5.464 546 6.119 4.809 2. Sep. 3.750 7.632
246 3. Sep. 7.050 5.400 7.050 5.400 6.225 6.372 637 7.086 5.659 3. Sep. 6.368 5.978
247 4. Sep. 7.150 6.100 7.150 6.100 6.625 6.803 680 7.386 6.220 4. Sep. 7.193 6.063
248 5. Sep. 11.300 5.100 11.300 5.100 8.200 7.013 701 7.728 6.298 5. Sep. 6.014 9.582
249 6. Sep. 6.650 7.400 6.650 7.400 7.025 6.985 699 7.694 6.276 6. Sep. 8.726 5.639
250 7. Sep. 14.900 13.200 14.900 13.200 14.050 6.703 670 7.094 6.311 7. Sep. 15.566 12.635
251 8. Sep. 5.200 9.650 5.200 9.650 7.425 6.089 609 6.396 5.782 8. Sep. 11.380 4.410
252 9. Sep. 4.400 3.950 4.400 3.950 4.175 5.728 573 6.029 5.427 9. Sep. 4.658 3.731
253 10. Sep. 3.600 2.500 3.600 2.500 3.050 5.169 517 5.140 5.199 10. Sep. 2.948 3.053
254 11. Sep. 3.600 3.500 3.600 3.500 3.550 4.589 459 4.629 4.549 11. Sep. 4.127 3.053
255 12. Sep. 760 640 760 640 700 3.314 331 3.240 3.388 12. Sep. 755 644
256 13. Sep. 3.850 2.900 3.850 2.900 3.375 2.764 276 3.002 2.527 13. Sep. 3.420 3.265
257 14. Sep. 3.300 3.050 3.300 3.050 3.175 2.759 276 2.878 2.640 14. Sep. 3.597 2.798
258 15. Sep. 2.050 1.550 2.050 1.550 1.800 2.637 264 2.699 2.576 15. Sep. 1.828 1.738
259 16. Sep. 2.400 2.750 2.400 2.750 2.575 2.419 242 2.506 2.333 16. Sep. 3.243 2.035
260 17. Sep. 3.060 1.900 3.060 1.900 2.480 2.519 252 2.604 2.434 17. Sep. 2.241 2.595
261 18. Sep. 3.280 4.970 3.280 4.970 4.125 2.229 223 2.243 2.216 18. Sep. 5.861 2.781
262 19. Sep. 1.990 1.920 1.990 1.920 1.955 1.938 194 1.910 1.967 19. Sep. 2.264 1.688
263 20. Sep. 1.860 1.320 1.860 1.320 1.590 1.871 187 1.816 1.927 20. Sep. 1.557 1.577
264 21. Sep. 1.650 1.550 1.650 1.550 1.600 1.643 164 1.603 1.683 21. Sep. 1.828 1.399
265 22. Sep. 600 930 600 930 765 1.812 181 1.708 1.916 22. Sep. 1.097 509
266 23. Sep. 300 810 300 810 555 1.643 164 1.619 1.668 23. Sep. 955 254
267 24. Sep. 1.200 1.190 1.200 1.190 1.195 1.463 146 1.419 1.507 24. Sep. 1.403 1.018
268 25. Sep. 490 560 490 560 525 1.311 131 1.237 1.384 25. Sep. 660 416
269 26. Sep. 4.000 3.990 4.000 3.990 3.995 1.188 119 1.119 1.258 26. Sep. 4.705 3.392
270 27. Sep. 2.480 2.740 2.480 2.740 2.610 1.178 118 1.119 1.238 27. Sep. 3.231 2.103
271 28. Sep. 190 470 190 470 330 1.129 113 1.099 1.160 28. Sep. 554 161
272 29. Sep. 220 220 220 220 220 1.018 102 987 1.048 29. Sep. 259 187
273 30. Sep. 590 410 590 410 500 1.101 110 1.081 1.121 30. Sep. 500
274 1. Okt. 600 750 600 750 675 997 100 992 1.003 1. Okt. 509
275 2. Okt. 120   120 110 115 1.263 126 1.296 831 2. Okt. 102
276 3. Okt. 196   196 179 188 1.338 134 1.392 1.481 3. Okt. 166
277 4. Okt. 1.332   1.332 1.218 1.275 1.464 146 1.525 1.842 4. Okt. 1.130
278 5. Okt. 3.200   3.200 2.927 3.063 1.571 157 1.622 2.012 5. Okt. 2.714
279 6. Okt. 5.220   5.220 4.774 4.997 1.780 178 1.840 2.887 6. Okt. 4.427
280 7. Okt. 1.050   1.050 960 1.005 2.368 237 2.426 2.344 7. Okt. 890
281 8. Okt. 1.420   1.420 1.299 1.359 2.831 283 2.889 1.130 8. Okt. 1.204
282 9. Okt. 1.460   1.460   1.460 3.158 316 3.210   9. Okt.
283 10. Okt. 2.560   2.560   2.560 3.169 317 3.206   10. Okt.
284 11. Okt. 5.400   5.400   5.400 2.779 278 2.791   11. Okt.
285 12. Okt. 4.360   4.360   4.360 3.005 301 3.012   12. Okt.
286 13. Okt. 4.220   4.220   4.220 3.099 310 3.099   13. Okt.
287 14. Okt. 3.160   3.160   3.160 3.163 316 3.163   14. Okt.
288 15. Okt. 1.490   1.490   1.490 2.984 298 2.984   15. Okt.
289 16. Okt. 3.040   3.040   3.040 2.524 252 2.524   16. Okt.
290 17. Okt. 2.200   2.200   2.200 2.204 220 2.204   17. Okt.
291 18. Okt. 2.040   2.040   2.040 1.793 179 1.793   18. Okt.
