Weser-Ems   Delm West Delm West   Del+Wl   Delm West   Temperaturmaxiuma
Cladosporium 2013 Tagesmittel < < Mittel gleit. Nonadenmittel     2013 Mittel Delm. + Westerloge (Davis)
              pro cbm L. pro 100 l Luft     Schwelle zu  Tami glNomi
         
Summe 473.922 648.092 473.922 648.092 561.007   Summe mäßiger starker Belastung
TagNr. Datum                 Datum
                        1.000 3.000 11,7 8,1
1 1. Jan. 76   76   76 63 6 63   1. Jan. 1.000 3.000 9,9 8,0
2 2. Jan. 50   50   50 49 5 49   2. Jan. 1.000 3.000 8,8 8,0
3 3. Jan. 20   20   20 44 4 44   3. Jan. 1.000 3.000 6,8 8,1
4 4. Jan. 72   72   72 49 5 49   4. Jan. 1.000 3.000 7,7 8,2
5 5. Jan. 3   3   3 78 8 78   5. Jan. 1.000 3.000 7,1 7,7
6 6. Jan. 44   44   44 98 10 98   6. Jan. 1.000 3.000 7,2 7,5
7 7. Jan. 78   78   78 95 9 95   7. Jan. 1.000 3.000 7,6 7,5
8 8. Jan. 196   196   196 98 10 100   8. Jan. 1.000 3.000 7,5 7,5
9 9. Jan. 166   166   166 96 10 101   9. Jan. 1.000 3.000 6,9 7,3
10 10. Jan. 254   254   254 126 13 136   10. Jan. 1.000 3.000 8,3 7,0
11 11. Jan. 20   20   20 123 12 135   11. Jan. 1.000 3.000 8,9 6,6
12 12. Jan. 64 30 64 30 47 117 12 130 34 12. Jan. 1.000 3.000 6,5 6,2
13 13. Jan. 82 38 82 38 60 103 10 122 94 13. Jan. 1.000 3.000 5,9 5,8
14 14. Jan. 320 214 320 214 267 92 9 114 60 14. Jan. 1.000 3.000 4,2 5,7
15 15. Jan. 38 2 38 2 20 73 7 93 50 15. Jan. 1.000 3.000 3,4 5,3
16 16. Jan. 30 18 30 18 24 85 9 119 51 16. Jan. 1.000 3.000 4,2 5,2
17 17. Jan. 122 11 122 11 67 125 12 166 84 17. Jan. 1.000 3.000 3,8 5,1
18 18. Jan. 96 36 96 36 66 124 12 161 87 18. Jan. 1.000 3.000 5,8 5,2
19 19. Jan. 62 108 62 108 85 96 10 127 65 19. Jan. 1.000 3.000 5,0 5,3
20 20. Jan. 258 6 258 6 132 94 9 123 65 20. Jan. 1.000 3.000 7,8 5,3
21 21. Jan. 488 320 488 320 404 92 9 121 63 21. Jan. 1.000 3.000 6,3 5,1
22 22. Jan. 38 70 38 70 54 87 9 111 63 22. Jan. 1.000 3.000 6,2 5,3
23 23. Jan. 7 10 7 10 9 85 8 107 63 23. Jan. 1.000 3.000 5,2 4,7
24 24. Jan. 8 3 8 3 6 77 8 102 52 24. Jan. 1.000 3.000 3,8 3,9
25 25. Jan. 10 4 10 4 7 65 7 74 56 25. Jan. 1.000 3.000 2,6 2,7
26 26. Jan. 30 10 30 10 20 25 3 22 28 26. Jan. 1.000 3.000 4,7 1,5
27 27. Jan. 62 34 62 34 48 21 2 20 21 27. Jan. 1.000 3.000 1,2 0,5
28 28. Jan. 18 10 18 10 14 20 2 20 21 28. Jan. 1.000 3.000 -2,6 -0,6
29 29. Jan. 6 46 6 46 26 21 2 20 21 29. Jan. 1.000 3.000 -2,7 -1,4
30 30. Jan. 20 68 20 68 44 20 2 19 21 30. Jan. 1.000 3.000 -5,3 -2,3
31 31. Jan. 20 8 20 8 14 20 2 17 23 31. Jan. 1.000 3.000 -2,5 -3,5
32 1. Feb. 2 8 2 8 5 16 2 11 21 1. Feb. 1.000 3.000 -4,6 -4,5
33 2. Feb. 10 4 10 4 7 15 2 9 21 2. Feb. 1.000 3.000 -3,9 -4,6
34 3. Feb. 1 4 1 4 3 13 1 8 18 3. Feb. 1.000 3.000 -5,1 -4,6
35 4. Feb. 16 26 16 26 21 9 1 7 11 4. Feb. 1.000 3.000 -6,3 -4,0
36 5. Feb. 2 12 2 12 7 8 1 5 10 5. Feb. 1.000 3.000 -7,4 -3,9
37 6. Feb. 2 16 2 16 9 15 1 7 23 6. Feb. 1.000 3.000 -4,2 -3,7
38 7. Feb. 1 12 1 12 7 19 2 12 26 7. Feb. 1.000 3.000 -2,1 -3,4
39 8. Feb. 8 10 8 10 9 20 2 13 27 8. Feb. 1.000 3.000 -0,2 -2,4
40 9. Feb. 6 1 6 1 4 18 2 11 25 9. Feb. 1.000 3.000 -2,0 -1,2
41 10. Feb. 16 122 16 122 69 18 2 12 24 10. Feb. 1.000 3.000 -2,0 0,2
42 11. Feb. 54 32 54 32 43 18 2 13 22 11. Feb. 1.000 3.000 -1,2 1,3
43 12. Feb. 12 12 12 12 12 17 2 13 21 12. Feb. 1.000 3.000 3,7 2,3
44 13. Feb. 2 8 2 8 5 17 2 13 21 13. Feb. 1.000 3.000 4,8 3,1
45 14. Feb. 10 1 10 1 6 22 2 18 25 14. Feb. 1.000 3.000 5,2 3,9
46 15. Feb. 10 1 10 1 6 20 2 25 14 15. Feb. 1.000 3.000 5,0 4,7
47 16. Feb. 0 4 0 4 2 16 2 20 12 16. Feb. 1.000 3.000 7,1 5,5
48 17. Feb. 6 12 6 12 9 16 2 20 12 17. Feb. 1.000 3.000 7,7 6,1
49 18. Feb. 56 30 56 30 43 17 2 20 14 18. Feb. 1.000 3.000 5,2 6,8
50 19. Feb. 76 28 76 28 52 19 2 22 17 19. Feb. 1.000 3.000 5,3 7,5
51 20. Feb. 10 14 10 14 12 20 2 21 19 20. Feb. 1.000 3.000 6,1 8,0
52 21. Feb. 10 14 10 14 12 23 2 25 20 21. Feb. 1.000 3.000 8,8 8,1
53 22. Feb. 4 18 4 18 11 24 2 25 23 22. Feb. 1.000 3.000 11,3 8,0
54 23. Feb. 22 30 22 30 26 25 3 20 31 23. Feb. 1.000 3.000 11,6 8,5
55 24. Feb. 8 18 8 18 13 21 2 13 28 24. Feb. 1.000 3.000 9,1 9,0
56 25. Feb. 30 19 30 19 25 21 2 13 29 25. Feb. 1.000 3.000 8,0 9,4
57 26. Feb. 10 32 10 32 21 21 2 13 30 26. Feb. 1.000 3.000 6,9 9,3
58 27. Feb. 6 104 6 104 55 23 2 15 31 27. Feb. 1.000 3.000 9,6 9,0
59 28. Feb. 14 6 14 6 10 25 2 20 30 28. Feb. 1.000 3.000 9,9 9,2
60 1. Mrz. 10 16 10 16 13 37 4 34 40 1. Mrz. 1.000 3.000 9,6 8,9
61 2. Mrz. 14 24 14 24 19 55 5 40 69 2. Mrz. 1.000 3.000 7,8 9,1
62 3. Mrz. 20 28 20 28 24 64 6 47 81 3. Mrz. 1.000 3.000 9,2 9,1
63 4. Mrz. 64 20 64 20 42 66 7 52 79 4. Mrz. 1.000 3.000 13,0 9,1
64 5. Mrz. 134 112 134 112 123 68 7 54 82 5. Mrz. 1.000 3.000 6,4 9,2
65 6. Mrz. 92 280 92 280 186 68 7 53 82 6. Mrz. 1.000 3.000 10,0 9,5
66 7. Mrz. 72 136 72 136 104 69 7 53 86 7. Mrz. 1.000 3.000 6,8 9,8
67 8. Mrz. 46 92 46 92 69 67 7 51 84 8. Mrz. 1.000 3.000 9,2 9,7
68 9. Mrz. 32 28 32 28 30 67 7 47 87 9. Mrz. 1.000 3.000 11,1 9,3
69 10. Mrz. 6 18 6 18 12 54 5 33 75 10. Mrz. 1.000 3.000 12,2 9,6
70 11. Mrz. 8 58 8 58 33 35 4 23 48 11. Mrz. 1.000 3.000 10,8 10,0
71 12. Mrz. 7 8 7 8 8 30 3 24 37 12. Mrz. 1.000 3.000 8,2 11,2
72 13. Mrz. 22 54 22 54 38 35 3 30 40 13. Mrz. 1.000 3.000 9,5 11,5
73 14. Mrz. 10 2 10 2 6 35 3 31 39 14. Mrz. 1.000 3.000 8,8 11,5
74 15. Mrz. 6 32 6 32 19 35 3 31 38 15. Mrz. 1.000 3.000 13,7 11,4
75 16. Mrz. 76 42 76 42 59 32 3 31 34 16. Mrz. 1.000 3.000 17,2 11,7
76 17. Mrz. 102 116 102 116 109 32 3 32 33 17. Mrz. 1.000 3.000 12,5 12,5
77 18. Mrz. 40 22 40 22 31 30 3 33 28 18. Mrz. 1.000 3.000 10,6 13,2
78 19. Mrz. 12 4 12 4 8 37 4 36 38 19. Mrz. 1.000 3.000 11,7 14,2
79 20. Mrz. 3 24 3 24 14 37 4 38 36 20. Mrz. 1.000 3.000 13,4 14,4
80 21. Mrz. 14 2 14 2 8 37 4 39 35 21. Mrz. 1.000 3.000 15,1 14,4
81 22. Mrz. 30 6 30 6 18 25 3 28 23 22. Mrz. 1.000 3.000 16,0 14,4
82 23. Mrz. 40 90 40 90 65 23 2 23 23 23. Mrz. 1.000 3.000 18,1 15,1
83 24. Mrz. 28 14 28 14 21 26 3 26 25 24. Mrz. 1.000 3.000 15,2 15,9
84 25. Mrz. 78 34 78 34 56 26 3 27 25 25. Mrz. 1.000 3.000 16,9 15,6
85 26. Mrz. 4 10 4 10 7 26 3 26 29 26. Mrz. 1.000 3.000 12,7 15,0
86 27. Mrz. 2 22 2 22 12 25 3 24 30 27. Mrz. 1.000 3.000 17,2 14,1
87 28. Mrz. 32   32   32 19 2 21 17 28. Mrz. 1.000 3.000 19,0 13,0
88 29. Mrz. 12   12   12 18 2 18 17 29. Mrz. 1.000 3.000 10,0 12,4
89 30. Mrz. 8   8   8 15 2 14 17 30. Mrz.   1.000 3.000   9,9 11,5  
90 31. Mrz. 14 12 14 12 13 17 2 16 19 31. Mrz. 1.000 3.000 7,9 10,8
91 1. Apr. 8 12 8 12 10 16 2 16 17 1. Apr. 1.000 3.000 8,6 9,6
92 2. Apr. 4 14 4 14 9 14 1 12 17 2. Apr. 1.000 3.000 9,5 8,7
93 3. Apr. 38 34 38 34 36 13 1 12 15 3. Apr. 1.000 3.000 8,9 8,3
94 4. Apr. 24 22 24 22 23 13 1 12 14 4. Apr. 1.000 3.000 6,3 8,2
95 5. Apr. 2 6 2 6 4 14 1 12 16 5. Apr. 1.000 3.000 6,2 8,4
96 6. Apr. 0 20 0 20 10 16 2 14 17 6. Apr. 1.000 3.000 11,4 8,9
97 7. Apr. 6 1 6 1 4 16 2 15 17 7. Apr. 1.000 3.000 6,2 9,4
98 8. Apr. 14 8 14 8 11 81 8 99 62 8. Apr. 1.000 3.000 9,3 9,8
99 9. Apr. 14 30 14 30 22 82 8 100 64 9. Apr. 1.000 3.000 9,5 10,6
100 10. Apr. 24 22 24 22 23 94 9 113 75 10. Apr. 1.000 3.000 12,8 11,4
101 11. Apr. 14 10 14 10 12 135 14 152 119 11. Apr. 1.000 3.000 14,0 11,2
102 12. Apr. 796 436 796 436 616 236 24 232 239 12. Apr. 1.000 3.000 12,9 11,6
103 13. Apr. 27 40 27 40 34 256 26 237 275 13. Apr. 1.000 3.000 13,4 12,0
104 14. Apr. 120 108 120 108 114 279 28 265 294 14. Apr. 1.000 3.000 13,2 12,6
105 15. Apr. 352 414 352 414 383 286 29 267 304 15. Apr. 1.000 3.000 9,8 12,9
106 16. Apr. 724 1.086 724 1.086 905 288 29 271 305 16. Apr. 1.000 3.000 10,0 13,2
107 17. Apr. 60 326 60 326 193 229 23 195 263 17. Apr. 1.000 3.000 12,6 13,3
108 18. Apr. 266 204 266 204 235 231 23 197 265 18. Apr. 1.000 3.000 14,6 13,3
109 19. Apr. 40 116 40 116 78 221 22 186 256 19. Apr. 1.000 3.000 15,8 13,6
110 20. Apr. 50 16 50 16 33 183 18 152 214 20. Apr. 1.000 3.000 16,9 14,4
111 21. Apr. 116 60 116 60 88 87 9 74 99 21. Apr. 1.000 3.000 13,9 15,1
112 22. Apr. 46 54 46 54 50 67 7 70 64 22. Apr. 1.000 3.000 13,1 15,6
113 23. Apr. 16 26 16 26 21 52 5 52 52 23. Apr. 1.000 3.000 16,1 16,1
114 24. Apr. 50 40 50 40 45 52 5 58 46 24. Apr. 1.000 3.000 16,7 16,7
115 25. Apr. 26 50 26 50 38 61 6 70 51 25. Apr. 1.000 3.000 16,6 17,0
116 26. Apr. 18 12 18 12 15 53 5 60 46 26. Apr. 1.000 3.000 17,3 17,9
117 27. Apr. 110 90 110 90 100 49 5 56 43 27. Apr. 1.000 3.000 18,9 19,2
118 28. Apr. 88 64 88 64 76 55 6 67 43 28. Apr. 1.000 3.000 21,2 20,2
119 29. Apr. 162 64 162 64 113 53 5 66 41 29. Apr. 1.000 3.000 19,1 20,1
120 30. Apr. 20 14 20 14 17 51 5 66 36 30. Apr. 1.000 3.000 22,7 20,2
121 1. Mai. 17 23 17 23 20 53 5 67 39 1. Mai. 1.000 3.000 24,4 19,7
122 2. Mai. 116 30 116 30 73 47 5 61 34 2. Mai. 1.000 3.000 24,8 18,5
123 3. Mai. 36 18 36 18 27 48 5 59 37 3. Mai. 1.000 3.000 16,5 17,7
124 4. Mai. 28 6 28 6 17 153 15 143 163 4. Mai. 1.000 3.000 17,0 18,0
125 5. Mai. 26 38 26 38 32 209 21 187 231 5. Mai. 1.000 3.000 12,6 18,0
126 6. Mai. 54 50 54 50 52 249 25 237 262 6. Mai. 1.000 3.000 8,7 17,9
127 7. Mai. 72 88 72 88 80 251 25 238 264 7. Mai. 1.000 3.000 13,5 17,5
128 8. Mai. 916 1.204 916 1.204 1.060 265 26 264 266 8. Mai. 1.000 3.000 21,9 17,1
129 9. Mai. 420 620 420 620 520 285 28 295 275 9. Mai. 1.000 3.000 22,9 17,0
130 10. Mai. 464 304 464 304 384 326 33 360 292 10. Mai. 1.000 3.000 23,5 17,9
131 11. Mai. 128 44 128 44 86 404 40 460 349 11. Mai. 1.000 3.000 21,0 18,5
132 12. Mai. 266 40 266 40 153 485 48 568 401 12. Mai. 1.000 3.000 12,7 18,5
133 13. Mai. 312 83 312 83 198 411 41 518 304 13. Mai. 1.000 3.000 16,4 17,7
134 14. Mai. 612 194 612 194 403 357 36 474 239 14. Mai. 1.000 3.000 20,6 17,5
135 15. Mai. 952 560 952 560 756 444 44 518 370 15. Mai. 1.000 3.000 14,1 17,7
136 16. Mai. 1.040 564 1.040 564 802 516 52 575 456 16. Mai. 1.000 3.000 13,4 18,2
137 17. Mai. 472 328 472 328 400 755 76 716 795 17. Mai. 1.000 3.000 14,8 19,9
138 18. Mai. 16 38 16 38 27 852 85 715 990 18. Mai. 1.000 3.000 21,3 21,6
139 19. Mai. 868 1.478 868 1.478 1.173 844 84 667 1.022 19. Mai. 1.000 3.000 25,2 22,7
140 20. Mai. 640 820 640 820 730 778 78 567 988 20. Mai. 1.000 3.000 25,3 24,1
141 21. Mai. 1.530 3.088 1.530 3.088 2.309 725 72 476 974 21. Mai. 1.000 3.000 28,3 25,5
142 22. Mai. 304 1.840 304 1.840 1.072 877 88 498 1.256 22. Mai. 1.000 3.000 31,4 26,7
143 23. Mai. 180 480 180 480 330 952 95 552 1.352 23. Mai. 1.000 3.000 31,0 27,6
144 24. Mai. 52 260 52 260 156 1.267 127 991 1.542 24. Mai. 1.000 3.000 26,5 28,1
145 25. Mai. 224 430 224 430 327 1.405 141 988 1.822 25. Mai. 1.000 3.000 26,0 27,5
146 26. Mai. 672 2.870 672 2.870 1.771 1.407 141 930 1.883 26. Mai. 1.000 3.000 25,8 26,1
147 27. Mai. 500 900 500 900 700 1.632 163 990 2.274 27. Mai. 1.000 3.000 28,6 24,3
148 28. Mai. 4.820 3.190 4.820 3.190 4.005 1.665 166 990 2.340 28. Mai. 1.000 3.000 30,2 22,5
149 29. Mai. 610 3.340 610 3.340 1.975 1.659 166 1.004 2.315 29. Mai. 1.000 3.000 19,5 21,5
150 30. Mai. 1.010 3.640 1.010 3.640 2.325 1.639 164 996 2.282 30. Mai. 1.000 3.000 15,7 20,1
151 31. Mai. 840 5.360 840 5.360 3.100 1.482 148 950 2.013 31. Mai. 1.000 3.000 15,4 18,8
152 1. Jun. 180 1.070 180 1.070 625 1.429 143 925 1.933 1. Jun. 1.000 3.000 15,3 17,6
153 2. Jun. 176 32 176 32 104 1.032 103 436 1.628 2. Jun. 1.000 3.000 17,6 15,9
154 3. Jun. 156 140 156 140 148 840 84 391 1.289 3. Jun. 1.000 3.000 12,8 16,4
155 4. Jun. 260 448 260 448 354 625 63 318 932 4. Jun. 1.000 3.000 14,3 17,2
156 5. Jun. 276 176 276 176 226 294 29 230 358 5. Jun. 1.000 3.000 17,7 17,4
157 6. Jun. 416 444 416 444 430 247 25 230 263 6. Jun. 1.000 3.000 15,3 18,1
158 7. Jun. 208 288 208 288 248 263 26 254 273 7. Jun. 1.000 3.000 23,9 18,6
159 8. Jun. 352 428 352 428 390 327 33 317 338 8. Jun. 1.000 3.000 22,5 19,6
160 9. Jun. 48 198 48 198 123 389 39 378 401 9. Jun. 1.000 3.000 17,6 20,0
161 10. Jun. 180 212 180 212 196 615 61 483 747 10. Jun. 1.000 3.000 21,2 20,1
162 11. Jun. 388 124 388 124 256 930 93 569 1.292 11. Jun. 1.000 3.000 22,8 20,6
163 12. Jun. 724 724 724 724 724 1.016 102 634 1.398 12. Jun. 1.000 3.000 21,1 20,4
164 13. Jun. 808 1.012 808 1.012 910 1.182 118 773 1.591 13. Jun. 1.000 3.000 18,0 20,4
165 14. Jun. 1.220 3.290 1.220 3.290 2.255 1.403 140 1.010 1.797 14. Jun. 1.000 3.000 18,8 21,1
166 15. Jun. 1.190 5.350 1.190 5.350 3.270 1.826 183 1.417 2.236 15. Jun. 1.000 3.000 19,6 21,3
167 16. Jun. 800 1.240 800 1.240 1.020 1.923 192 1.478 2.368 16. Jun. 1.000 3.000 22,3 21,2
168 17. Jun. 1.600 2.170 1.600 2.170 1.885 1.989 199 1.491 2.488 17. Jun. 1.000 3.000 22,6 21,6
169 18. Jun. 2.180 2.050 2.180 2.050 2.115 2.910 291 2.287 3.533 18. Jun. 1.000 3.000 23,4 22,1
170 19. Jun. 3.840 4.160 3.840 4.160 4.000 3.412 341 2.557 4.267 19. Jun. 1.000 3.000 23,0 22,4
171 20. Jun. 940 1.320 940 1.320 1.130 3.507 351 2.832 4.181 20. Jun. 1.000 3.000 22,0 22,1
172 21. Jun. 840 1.800 840 1.800 1.320 3.552 355 2.896 4.209 21. Jun. 1.000 3.000 24,9 21,5
173 22. Jun. 7.970 10.420 7.970 10.420 9.195 3.399 340 2.782 4.016 22. Jun. 1.000 3.000 22,3 21,1
174 23. Jun. 3.650 9.890 3.650 9.890 6.770 3.261 326 2.602 3.919 23. Jun. 1.000 3.000 21,6 20,7
175 24. Jun. 3.670 4.580 3.670 4.580 4.125 2.896 290 2.239 3.552 24. Jun. 1.000 3.000 16,5 21,2
176 25. Jun. 1.370 1.490 1.370 1.490 1.430 2.883 288 2.213 3.553 25. Jun. 1.000 3.000 17,6 22,0
177 26. Jun. 580 430 580 430 505 3.121 312 2.511 3.731 26. Jun. 1.000 3.000 18,4 22,3
178 27. Jun. 560 1.180 560 1.180 870 2.623 262 2.187 3.059 27. Jun. 1.000 3.000 20,2 22,4
179 28. Jun. 570 860 570 860 715 2.069 207 2.014 2.123 28. Jun. 1.000 3.000 27,7 22,8
180 29. Jun. 710 1.330 710 1.330 1.020 2.016 202 2.001 2.031 29. Jun. 1.000 3.000 28,8 24,1
181 30. Jun. 3.520 3.400 3.520 3.400 3.460 2.317 232 2.286 2.349 30. Jun. 1.000 3.000 27,6 25,4
182 1. Jul. 5.050 4.370 5.050 4.370 4.710 2.584 258 2.477 2.692 1. Jul. 1.000 3.000 23,7 26,3
183 2. Jul. 2.100 1.470 2.100 1.470 1.785 2.537 254 2.446 2.628 2. Jul. 1.000 3.000 24,8 27,2
184 3. Jul. 3.550 3.750 3.550 3.750 3.650 2.663 266 2.602 2.723 3. Jul. 1.000 3.000 28,4 27,4
185 4. Jul. 3.930 4.350 3.930 4.350 4.140 2.811 281 2.716 2.907 4. Jul. 1.000 3.000 28,9 27,1
186 5. Jul. 2.300 3.520 2.300 3.520 2.910 2.583 258 2.466 2.701 5. Jul. 1.000 3.000 27,1 26,4
187 6. Jul. 280 600 280 600 440 2.261 226 1.971 2.550 6. Jul. 1.000 3.000 28,0 26,4
188 7. Jul. 1.980 1.720 1.980 1.720 1.850 2.203 220 1.824 2.581 7. Jul. 1.000 3.000 29,3 26,0
189 8. Jul. 1.730 2.980 1.730 2.980 2.355 1.831 183 1.461 2.200 8. Jul. 1.000 3.000 26,2 24,9
190 9. Jul. 1.270 1.550 1.270 1.550 1.410 1.467 147 1.092 1.842 9. Jul. 1.000 3.000 21,3 23,8
191 10. Jul. 600 3.010 600 3.010 1.805 1.226 123 848 1.604 10. Jul. 1.000 3.000 23,8 23,1
192 11. Jul. 780 1.750 780 1.750 1.265 1.276 128 933 1.618 11. Jul. 1.000 3.000 21,0 22,3
193 12. Jul. 280 320 280 320 300 1.361 136 954 1.767 12. Jul. 1.000 3.000 19,0 21,4
194 13. Jul. 610 1.130 610 1.130 870 1.459 146 1.014 1.904 13. Jul. 1.000 3.000 18,7 21,0
195 14. Jul. 100 1.380 100 1.380 740 1.708 171 1.062 2.354 14. Jul. 1.000 3.000 20,5 21,1
196 15. Jul. 1.050 720 1.050 720 885 1.893 189 1.269 2.517 15. Jul. 1.000 3.000 21,0 20,5
197 16. Jul. 2.170 3.060 2.170 3.060 2.615 2.052 205 1.486 2.619 16. Jul. 1.000 3.000 20,9 20,4
198 17. Jul. 2.270 4.220 2.270 4.220 3.245 2.458 246 1.972 2.943 17. Jul. 1.000 3.000 22,8 20,4
199 18. Jul. 1.700 5.600 1.700 5.600 3.650 2.729 273 2.296 3.162 18. Jul. 1.000 3.000 22,4 21,1
200 19. Jul. 2.460 4.470 2.460 4.470 3.465 3.107 311 2.774 3.440 19. Jul. 1.000 3.000 18,7 22,2
201 20. Jul. 2.730 2.670 2.730 2.670 2.700 3.461 346 3.130 3.792 20. Jul. 1.000 3.000 19,4 23,4
202 21. Jul. 4.660 3.240 4.660 3.240 3.950 3.969 397 3.744 4.193 21. Jul. 1.000 3.000 19,5 24,7
203 22. Jul. 3.520 3.100 3.520 3.100 3.310 4.819 482 4.626 5.013 22. Jul. 1.000 3.000 25,2 25,1
204 23. Jul. 4.410 3.880 4.410 3.880 4.145 6.877 688 6.408 7.347 23. Jul. 1.000 3.000 30,2 26,5
205 24. Jul. 4.250 3.890 4.250 3.890 4.070 9.118 912 8.103 10.132 24. Jul. 1.000 3.000 31,3 26,8
206 25. Jul. 7.700 6.670 7.700 6.670 7.185 10.836 1.084 9.637 12.036 25. Jul. 1.000 3.000 32,5 27,1
207 26. Jul. 10.200 11.600 10.200 11.600 10.900 13.115 1.312 11.319 14.911 26. Jul. 1.000 3.000 26,5 27,3
208 27. Jul. 17.740 26.600 17.740 26.600 22.170 13.911 1.391 11.877 15.944 27. Jul. 1.000 3.000 34,9 26,9
209 28. Jul. 17.720 29.540 17.720 29.540 23.630 15.849 1.585 13.341 18.358 28. Jul. 1.000 3.000 21,9 26,9
210 29. Jul. 16.530 19.800 16.530 19.800 18.165 17.908 1.791 15.589 20.228 29. Jul. 1.000 3.000 22,5 26,3
211 30. Jul. 19.800 29.120 19.800 29.120 24.460 18.384 1.838 16.182 20.587 30. Jul. 1.000 3.000 21,1 25,6
212 31. Jul. 8.540 12.400 8.540 12.400 10.470 18.019 1.802 15.849 20.189 31. Jul. 1.000 3.000 21,2 25,7
213 1. Aug. 17.590 25.600 17.590 25.600 21.595 16.757 1.676 14.600 18.913 1. Aug. 1.000 3.000 30,3 25,0
214 2. Aug. 24.480 20.720 24.480 20.720 22.600 14.999 1.500 13.387 16.611 2. Aug. 1.000 3.000 26,3 25,2
215 3. Aug. 13.040 9.900 13.040 9.900 11.470 13.169 1.317 11.708 14.630 3. Aug. 1.000 3.000 26,4 25,0
216 4. Aug. 7.200 8.020 7.200 8.020 7.610 10.567 1.057 9.708 11.427 4. Aug. 1.000 3.000 27,2 25,1
217 5. Aug. 6.500 15.120 6.500 15.120 10.810 9.929 993 9.194 10.664 5. Aug. 1.000 3.000 28,5 25,1
218 6. Aug. 6.800 8.820 6.800 8.820 7.810 8.798 880 8.237 9.360 6. Aug. 1.000 3.000 23,3 23,9
219 7. Aug. 1.420 1.970 1.420 1.970 1.695 6.558 656 5.763 7.353 7. Aug. 1.000 3.000 20,6 23,6
220 8. Aug. 1.800 289 1.800 289 1.045 6.418 642 4.878 7.958 8. Aug. 1.000 3.000 22,6 23,4
221 9. Aug. 3.920 5.540 3.920 5.540 4.730 6.267 627 4.343 8.191 9. Aug. 1.000 3.000 20,8 23,3
222 10. Aug. 8.970 13.860 8.970 13.860 11.415 5.518 552 3.774 7.262 10. Aug. 1.000 3.000 19,4 23,2
223 11. Aug. 2.220 2.660 2.220 2.660 2.440 5.229 523 3.566 6.893 11. Aug. 1.000 3.000 24,0 23,6
224 12. Aug. 5.070 15.340 5.070 15.340 10.205 7.273 727 5.112 9.434 12. Aug. 1.000 3.000 24,6 24,3
225 13. Aug. 2.390 10.120 2.390 10.120 6.255 7.739 774 5.308 10.171 13. Aug. 1.000 3.000 26,3 25,1
226 14. Aug. 1.380 6.760 1.380 6.760 4.070 7.456 746 5.079 9.832 14. Aug. 1.000 3.000 27,5 26,5
227 15. Aug. 4.920 5.500 4.920 5.500 5.210 6.410 641 4.327 8.493 15. Aug. 1.000 3.000 27,0 28,5
228 16. Aug. 15.340 24.840 15.340 24.840 20.090 7.018 702 4.857 9.180 16. Aug. 1.000 3.000 26,6 29,2
229 17. Aug. 3.560 6.920 3.560 6.920 5.240 6.829 683 5.111 8.547 17. Aug. 1.000 3.000 29,6 29,3
230 18. Aug. 1.860 2.490 1.860 2.490 2.175 7.025 703 6.039 8.011 18. Aug. 1.000 3.000 33,4 29,0
231 19. Aug. 2.200 1.810 2.200 1.810 2.005 8.042 804 7.026 9.058 19. Aug. 1.000 3.000 37,9 28,6
232 20. Aug. 6.990 8.840 6.990 8.840 7.915 8.248 825 6.972 9.524 20. Aug. 1.000 3.000 30,5 28,1
233 21. Aug. 7.360 9.640 7.360 9.640 8.500 6.857 686 5.926 7.606 21. Aug. 1.000 3.000 25,5 27,8
234 22. Aug. 10.740 5.300 10.740 5.300 8.020 6.589 659 6.264 7.151 22. Aug. 1.000 3.000 23,6 26,9
235 23. Aug. 10.260 16.180 10.260 16.180 13.220 6.460 646 6.998 6.987 23. Aug. 1.000 3.000 23,8 25,7
236 24. Aug. 4.440 9.700 4.440 9.700 7.070 6.376 638 6.895 6.888 24. Aug. 1.000 3.000 22,5 24,1
237 25. Aug.   7.570   7.570 7.570 5.714 571 6.112 6.086 25. Aug. 1.000 3.000 24,1 23,7
238 26. Aug.   2.830   2.830 2.830 5.586 559 6.422 5.623 26. Aug. 1.000 3.000 20,9 23,4
239 27. Aug.   1.010   1.010 1.010 5.128 513 5.512 5.314 27. Aug. 1.000 3.000 22,4 22,9
240 28. Aug. 1.580 920 1.580 920 1.250 3.756 376 3.880 3.657 28. Aug. 1.000 3.000 23,5 22,6
241 29. Aug. 2.290 1.620 2.290 1.620 1.955 3.076 308 3.400 2.617 29. Aug. 1.000 3.000 27,1 22,6
242 30. Aug. 9.220 5.480 9.220 5.480 7.350 2.423 242 3.121 1.992 30. Aug. 1.000 3.000 23,1 22,5
243 31. Aug. 5.280 2.520 5.280 2.520 3.900 2.551 255 3.050 2.278 31. Aug. 1.000 3.000 19,2 23,0
244 1. Sep. 470 1.260 470 1.260 865 3.724 372 3.568 3.879 1. Sep. 1.000 3.000 20,5 22,7
245 2. Sep. 1.560 344 1.560 344 952 4.642 464 4.220 5.065 2. Sep. 1.000 3.000 22,8 22,3
246 3. Sep. 1.450 1.940 1.450 1.940 1.695 4.772 477 4.300 5.244 3. Sep. 1.000 3.000 22,9 21,5
