Meßst. Jahr 19.. Delm West Mittel Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West   Delm West     Del +WL Del +WL Del +WL   Del +WL   Del +WL   Jahr 19..
Meß- 1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001 2001   2002 2002   2003 2003   2004 2004   2005 2005   2006 2006   2007 2007   2008 2008   2009 2009   2010 2010   2011 2011   2012 2012   2013 2013   2014 2014   2015 2015   2016 2016   2017 2017   Ende 94-16 94-17 95-17   95-14   95-16   Meß-
  periode                                                                                                                                                   Mittel gl.Nomi Mittel gl.Nomi   Mittel gl.Nomi Mittel gl.Nomi Mittel gl.Nomi periode
                                                  pro  100l pro  100l  
Summe 329.990 455.940 495.810 474.205 366.020 393.825 341.230 387.345 201.682 247.456 456.925 595.586 257.121 298.413 357.157 466.287 286.112 321.898 444.179 568.505 404.674 493.336 403.054 459.256 619.495 629.103 388.942 390.933 625.317 673.122 644.908 738.593 679.742 737.182 652.184 688.046 678.874 871.120 547.893 654.306 375.114 355.779 641.217 579.655 470.964 480.537 326.401 298.224 Summe  
TagNr. Datum                                                                                                                                                 Datum                          
    63 63                 115 115         14     52 16 34    
1 1. Jan.   45 45     0 0   4 4 4 4 3   3 110 110 142   142 31 31 25   25 10 10 45 45 8 8 32 32 121 66 76 76 24 24 192 192 120 236 178 64 64 1. Jan. 57 33 3 60 34 3 52 31 42 27 55 32 1. Jan.
2 2. Jan. 0 0 33 33   0 0 0 0   4 4 10 10 14   14 20 20 32   32 42 42 26   26 24 24 26 26 14 14 18 18 178 79 50 50 60 60 24 24 208 204 206 44 44 2. Jan. 38 40 4 41 43 4 35 38 27 31 38 40 2. Jan.
3 3. Jan. 0 0 15 15   0 0 5 5 12 12 14 14 0 0 1   1 120 120 49   49 18 18 36   36 106 106 24 24 6 6 29 29 12 20 20 20 62 62 20 20 28 44 36 4 4 3. Jan. 26 33 3 28 34 3 26 31 25 27 27 32 3. Jan.
4 4. Jan. 0 0 12 12   0 0 0 0 6 6 13 13 13 13 3   3 10 10 99   99 30 30 6   6 50 50 15 15 10 10 17 17 35 17 72 72 18 18 6 6 28 108 68 12 12 4. Jan. 22 32 3 23 33 3 22 31 19 28 21 32 4. Jan.
5 5. Jan. 0 0 27 27   0 0 1 1 20 20 0 0 27 27 4   4 40 40 53   53 88 88 24   24 22 22 41 41 5 5 36 36 8 4 3 3 12 6 9 3 3 4 20 12 40 40 5. Jan. 20 36 4 20 39 4 20 37 21 33 21 37 5. Jan.
6 6. Jan. 0 0 153 153   0 0 1 1 17 17 0 0 4 4 4   4 132 132 19   19 48 48 62   62 82 82 31 31 19 19 51 51 19 0 44 44 16 22 19 6 6 4 4 4 1 1 6. Jan. 33 35 4 32 37 4 33 37 34 34 33 36 6. Jan.
7 7. Jan. 0 0 9 9   0 0 4 4 23 23 7 7 0 0 0   0 150 150 40   40 16 16 34   34 44 44 41 41 4 4 38 38 14 0 78 78 72 66 69 6 6 20 2 11 10 10 7. Jan. 26 36 4 28 38 4 27 38 27 37 28 37 7. Jan.
8 8. Jan. 0 0 96 96   0 0 0 0 14 14 2 2 3 3 3   3 110 110 110   110 28 28 30   30 22 22 0 0 2 2 410 410 41 13 196 196 50 40 45 18 18 20 30 25 0 0 8. Jan. 45 37 4 52 38 4 51 38 47 37 54 37 8. Jan.
9 9. Jan. 0 0 210 210   0 0 0 0 7 7 0 0 12 12 0   0 360 360 2   2 60 60 98   98 86 86 9 9 29 29 134 134 15 29 166 166 44 46 45 16 16 16 32 24 208 208 9. Jan. 59 36 4 63 37 4 63 38 60 37 59 37 9. Jan.
10 10. Jan. 0 0 108 108   0 0 2 2 37 37 4 4 3 3 4   4 210 210 40   40 38 38 19   19 138 129 134 17 17 3 3 59 59 75 60 254 254 54 14 34 2 2 12 4 8 16 16 10. Jan. 47 38 4 50 39 4 51 40 51 39 47 39 10. Jan.
11 11. Jan. 0 0 303 303   0 0 7 7 28 28 0 0 8 8 26   26 160 160 60   60 54 54 16   16 58 18 38 12 12 2 2 33 33 75 70 20 20 4 22 13 44 26 35 52 52 11. Jan. 47 37 4 43 39 4 46 40 48 39 45 39 11. Jan.
12 12. Jan. 0 0 168 168   0 0 0 0 13 13 0 0 10 10 34   34 120 120 18   18 21 21 66   66 29 6 18 17 17 3 3 47 47 3 17 64 30 47 4 6 5 6 6 0 12 6 12 12 12. Jan. 30 37 4 28 39 4 30 40 30 39 30 40 12. Jan.
13 13. Jan. 0 0 42 42   0 0 15 15 3 3 0 0 3 3 24   24 70 70 10   10 13 13 1   1 28 23 26 6 6 4 4 88 88 13 4 82 38 60 12 16 14 0 0 12 22 17 0 0 13. Jan. 19 36 4 20 37 4 20 39 19 37 20 38 13. Jan.
14 14. Jan. 0 0 102 102   0 0 0 0 2 2 0 0 92 92 20   20 11 11 3   3 44 44 5   5 34 11 23 5 5 10 10 115 115 10 5 320 214 267 4 8 6 0 10 5 2 4 3 4 4 14. Jan. 34 32 3 36 33 3 38 34 37 33 34 34 14. Jan.
15 15. Jan. 0 0 24 24   0 0 1 1 2 2 0 0 47 47 148   148 10 10 0   0 15 15 0   0 19 8 14 39 39 18 18 400 400 8 4 38 2 20 6 16 11 0 0 0 16 18 17 2 2 15. Jan. 28 31 3 33 32 3 34 33 31 33 37 33 15. Jan.
16 16. Jan. 15 15 9 9   0 0 10 10 13 13 0 0 16 16 43   43 8 8 29   29 22 22 16   16 16 24 20 232 232 4 4 99 99 46 10 30 18 24 10 80 45 0 18 9 6 12 9 0 0 0 16. Jan. 25 29 3 29 31 3 30 32 26 32 32 32 16. Jan.
17 17. Jan. 120 120 0 0   0 0 16 16 3 3 2 2 22 22 73   73 22 22 24   24 3 3 46   46 5 14 10 107 107 20 20 112 112 25 5 122 11 67 36 61 49 6 8 7 16 18 17 4 0 2 17. Jan. 31 30 3 33 32 3 34 33 33 33 36 33 17. Jan.
18 18. Jan. 50 50 6 6   0 0 11 11 1 1 1 1 3 3 36   36 16 16 53   53 29 29 3   3 48 17 33 59 21 40 36 36 23 23 8 2 96 36 66 14 94 54 4 18 11 22 14 18 8 4 6 18. Jan. 23 31 3 24 33 3 24 35 25 34 24 34 18. Jan.
19 19. Jan. 10 10 351 351   0 0 12 12 0 0 11 11 3 3 38   38 46 46 24   24 22 22 2   2 20 2 11 43 33 38 16 16 142 142 13 28 62 108 85 20 54 37 14 0 7 14 18 16 2 4 3 19. Jan. 41 31 3 40 32 3 43 34 44 34 43 33 19. Jan.
20 20. Jan. 30 30 108 108   2 2 40 40 0 0 11 11 48 48 20 50 35 25 25 48   48 30 30 2   2 67 1 34 45 29 37 41 41 95 95 2 21 258 6 132 6 0 3 15 2 9 0 0 0 16 12 14 20. Jan. 34 32 3 35 33 3 37 34 38 34 34 34 20. Jan.
21 21. Jan. 15 15 63 63   0 0 2 2 0 0 1 1 16 16 15 4 10 37 37 5   5 49 49 0   0 3 6 5 24 52 38 49 49 36 36 9 2 488 320 404 1 30 16 20 2 11 4 6 5 4 4 4 21. Jan. 36 35 4 40 36 4 40 36 40 35 35 36 21. Jan.
22 22. Jan. 0 0 78 78   0 0 2 2 9 9 9 9 92 92 69 62 66 22 22 12   12 86 86 9   9 17 17 17 37 53 45 106 106 4 4 3 9 38 70 54 20 0 10 2 2 2 8 1 5 8 0 4 22. Jan. 30 34 3 29 35 4 31 35 35 34 29 34 22. Jan.
23 23. Jan. 5 5 219 219   0 0 0 0 0 0 65 65 40 40 58 17 38 18 18 0   0 42 42 6   6 2 52 27 25 22 24 77 77 8 8 7 10 7 10 9 16 52 34 4 0 2 36 12 24 10 3 7 23. Jan. 30 34 3 29 35 4 30 35 34 34 30 34 23. Jan.
24 24. Jan. 5 5 225 225   0 0 3 3 3 3 116 116 22 22 46 34 40 8 8 3   3 6 6 0   0 9 32 21 6 8 7 18 18 78 78 2 9 8 3 6 6 10 8 10 24 17 288 214 251 4 1 3 24. Jan. 40 33 3 40 34 3 37 33 30 31 39 32 24. Jan.
25 25. Jan. 0 0 234 234   0 0 5 5 0 0 12 12 18 18 44 93 69 20 20 22   22 14 14 5   5 28 29 29 14 54 34 2 2 110 110 95 118 10 4 7 2 2 2 24 4 14 336 506 421 25 27 26 25. Jan. 54 31 3 56 32 3 50 31 36 29 53 30 25. Jan.
26 26. Jan. 40 40 81 81   0 0 5 5 0 0 7 7 2 2 16 24 20 34 34 1   1 3 3 3   3 19 6 13 5 9 7 12 12 14 92 53 78 40 30 10 20 14 2 8 16 4 10 58 72 65 34 82 58 26. Jan. 21 29 3 23 30 3 22 29 20 27 21 29 26. Jan.
27 27. Jan. 0 0 18 18   0 0 0 0 5 5 6 6 2 2 45 31 38 37 37 0   0 19 19 2   2 96 84 90 14 2 8 169 169 51 8 30 27 18 62 34 48 0 10 5 22 12 17 20 32 26 8 27 18 27. Jan. 23 28 3 27 29 3 26 28 27 25 22 28 27. Jan.
28 28. Jan. 0 0 18 18   0 0 0 0 0 0 6 6 15 15 73 154 114 26 26 1   1 9 9 0   0 106 102 104 14 7 11 6 6 6 44 25 23 22 18 10 14 20 2 11 20 130 75 72 60 66 7 13 10 28. Jan. 27 28 3 29 30 3 26 28 23 25 27 28 28. Jan.
29 29. Jan.   27 27   1 1 0 0 0 0 7 7 1 1 4 16 10 13 13 0   0 21 21 5   5 22 32 27 45 96 71 1 1 0 2 1 32 138 6 46 26 6 4 5 0 4 2 3 18 11 14 23 19 29. Jan. 16 26 3 16 28 3 18 27 17 24 17 26 29. Jan.
30 30. Jan. 5 5 12 12   0 0 0 0 0 0 14 14 86 86 32 6 19 58 58 0   0 6 6 4   4 12 102 57 35 50 43 9 9 0 0 0 48 44 20 68 44 6 10 8 30 2 16 10 18 14 28 52 40 30. Jan. 21 23 2 22 25 2 23 25 22 23 21 23 30. Jan.
31 31. Jan. 10 10 57 57   0 0 0 0 3 3 39 39 78 78 0 26 13 22 22 1   1 0 4 2 19 23 21 2 6 4 65 32 49 21 21 14 2 8 33 8 20 8 14 14 16 15 24 18 21 38 38 38 25 14 20 31. Jan. 20 23 2 20 25 2 20 25 19 23 20 23 31. Jan.
32 1. Feb. 0 0 201 201   0 0 0 0 0 0 15 15 54 72 63 33 17 25 3 0 2 6 0 3 4 15 10 7 5 6 1 21 11 142 153 148 13 13 30 66 48 5 4 2 8 5 2 44 23 2 10 6 36 28 32 117 114 116 1. Feb. 28 27 3 32 30 3 33 28 29 23 31 28 1. Feb.
33 2. Feb. 15 15 12 12   0 0 2 2 1 1 7 7 62 95 79 26 16 21 41 14 28 12 0 6 6 2 4 24 30 27 2 1 2 83 146 115 6 6 3 24 14 8 23 10 4 7 12 4 8 8 2 5 12 10 11 188 62 125 2. Feb. 20 30 3 24 34 3 24 31 20 24 21 30 2. Feb.
34 3. Feb. 0 0 12 12   0 0 4 4 4 4 5 5 202 281 242 16 14 15 9 17 13 0 3 2 22 4 13 10 23 17 4 29 17 98 77 88 19 19 44 104 74 10 7 1 4 3 2 14 8 10 0 5 6 0 3 66 5 36 3. Feb. 29 32 3 29 37 4 32 33 32 24 31 32 3. Feb.
35 4. Feb. 10 10 9 9   0 0 1 1 6 6 36 36 36 30 33 10 14 12 5 18 12 9 53 31 10 12 11 19 35 27 8 41 25 40 36 38 0 0 48 100 74 4 0 16 26 21 6 14 10 2 0 1 14 15 15 224 114 169 4. Feb. 19 32 3 24 38 4 23 34 19 25 20 33 4. Feb.
36 5. Feb. 45 45 12 12   0 0 16 16 4 4 1 1 22 6 14 2 14 8 26 12 19 164 160 162 2 44 23 28 23 26 4 35 20 45 52 49 15 15 22 94 58 18 28 2 12 7 2 18 10 14 0 7 992 720 856 79 36 58 5. Feb. 63 31 3 72 37 4 56 33 29 24 62 32 5. Feb.
37 6. Feb. 40 40 9 9 40 40 0 0 0 0 6 6 9 9 14 20 17 12 12 12 0 1 1 148 125 137 9 0 5 51 59 55 14 39 27 53 120 87 27 27 8 62 35 11 5 2 16 9 12 10 11 8 0 4 372 772 572 310 254 282 6. Feb. 49 31 3 64 36 4 50 32 27 24 49 32 6. Feb.
38 7. Feb. 10 10 0 0 20 20 0 0 0 0 2 2 4 4 63 78 71 28 17 23 2 22 12 43 35 39 8 11 10 13 13 13 34 26 30 19 17 18 34 34 32 70 51 0 1 1 12 7 44 16 30 0 0 0 260 544 402 314 136 225 7. Feb. 34 31 3 46 37 4 35 33 20 24 34 32 7. Feb.
39 8. Feb. 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 6 6 94 94 13 40 27 0 6 3 0 0 0 36 7 22 99 39 69 28 38 33 6 20 13 194 241 218 5 5 4 2 3 9 5 8 10 9 26 0 13 1 6 4 2 24 13 68 95 82 8. Feb. 25 31 3 29 37 4 30 32 26 24 28 32 8. Feb.
40 9. Feb. 5 5 21 21 10 10 0 0 0 0 4 4 4 4 30 44 37 21 43 32 7 1 4 24 37 31 18 0 9 11 7 9 2 28 15 80 50 65 34 34 10 4 7 4 4 6 1 4 2 14 8 10 0 5 8 2 5 54 42 48 9. Feb. 15 31 3 16 36 4 17 32 16 24 15 32 9. Feb.
41 10. Feb. 25 25 24 24 170 170 0 0 0 0 6 6 3 3 2 0 1 25 68 47 0 1 1 22 13 18 0 18 9 25 55 40 22 0 11 23 49 36 28 28 16 16 16 13 6 16 122 69 22 4 13 5 0 3 16 36 26 21 29 25 10. Feb. 24 29 3 24 32 3 25 30 25 25 24 29 10. Feb.
42 11. Feb. 15 15 177 177 65 65 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 6 9 8 0 4 2 5 32 19 10 45 28 47 21 34 6 1 4 51 54 53 2 2 53 22 38 12 15 54 32 43 18 6 12 11 0 6 1 3 2 67 60 64 11. Feb. 24 26 3 25 28 3 26 27 25 25 24 27 11. Feb.
43 12. Feb. 0 0 12 12 30 30 0 0 0 0 2 2 23 23 4 8 6 23 13 18 59 33 46 26 69 48 22 65 44 51 57 54 0 0 0 54 16 35 11 11 187 194 191 7 3 12 12 12 8 30 19 10 30 20 16 0 8 26 69 48 12. Feb. 28 29 3 30 29 3 30 29 28 27 31 29 12. Feb.
44 13. Feb. 20 20 12 12 55 55 0 0 0 0 10 10 8 8 14 18 16 37 69 53 14 20 17 10 12 11 14 76 45 27 9 18 3 6 5 15 1 8 10 10 0 1 1 5 3 2 8 5 4 4 4 22 54 38 0 0 0 30 50 40 13. Feb. 17 34 3 17 34 3 16 33 17 31 16 34 13. Feb.
45 14. Feb. 0 0 30 30 465 465 0 0 0 0 12 12 6 6 9 18 14 42 14 28 29 27 28 1 5 3 25 36 31 93 160 127 7 52 30 8 2 5 21 21 25 82 54 21 1 10 1 6 4 8 6 41 24 33 28 6 17 45 39 42 14. Feb. 42 38 4 39 37 4 41 37 41 35 41 37 14. Feb.
46 15. Feb. 0 0 24 24 270 270 0 0 0 0 6 6 0 0 14 0 7 21 35 28 2 9 6 9 2 6 42 82 62 13 32 23 8 5 7 18 23 21 15 15 27 42 35 3 0 10 1 6 24 6 15 72 52 62 36 16 26 37 5 21 15. Feb. 28 40 4 27 39 4 26 39 26 37 27 40 15. Feb.
47 16. Feb. 0 0 45 45 115 115 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 58 29 19 31 25 2 0 1 40 64 52 396 301 349 0 22 11 39 51 45 34 34 31 42 37 17 1 0 4 2 0 2 1 166 56 111 392 284 338 18 16 17 16. Feb. 58 41 4 58 41 4 49 41 36 39 56 42 16. Feb.
48 17. Feb. 0 0 18 18 805 805 0 0 0 0 18 18 3 3 20 6 13 26 0 13 1 11 6 10 4 7 68 60 64 212 249 231 3 0 2 234 242 238 10 10 13 22 18 28 38 6 12 9 4 2 3 0 0 0 128 112 120 1 23 12 17. Feb. 72 45 4 67 45 4 72 45 68 42 73 46 17. Feb.
49 18. Feb. 5 5 315 315 105 105 0 0 0 0 46 46 7 7 0 8 4 0 2 1 46 13 30 0 7 4 86 212 149 82 120 101 8 3 6 88 33 61 61 61 6 1 4 24 22 56 30 43 2 2 2 30 22 26 12 4 8 60 57 59 18. Feb. 45 50 5 43 50 5 45 51 47 49 44 51 18. Feb.
50 19. Feb. 10 10 123 123 180 180 0 0 0 0 12 12 14 14 2 4 3 14 0 7 108 25 67 17 0 9 64 66 65 17 37 27 4 19 12 205 258 232 112 112 15 30 23 24 22 76 28 52 10 32 21 32 64 48 0 3 2 68 106 87 19. Feb. 44 58 6 48 56 6 49 58 47 56 47 58 19. Feb.
51 20. Feb. 0 0 66 66 20 20 0 0 9 9 2 2 15 15 0 0 0 10 9 10 60 59 60 2 46 24 40 114 77 11 48 30 0 9 5 72 54 63 182 198 190 21 14 18 11 67 10 14 12 78 168 123 28 104 66 0 44 22 8 22 15 20. Feb. 38 63 6 40 61 6 37 63 41 63 40 64 20. Feb.
52 21. Feb. 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 44 44 4 4 0 3 2 4 12 8 38 42 40 68 18 43 50 106 78 178 102 140 2 36 19 534 770 652 16 57 37 6 15 11 80 88 10 14 12 2 46 24 14 0 7 72 0 36 84 22 53 21. Feb. 58 63 6 63 61 6 68 65 59 66 67 64 21. Feb.
53 22. Feb. 0 0 93 93 640 640 0 0 3 3 1 1 2 2 10 0 5 10 0 5 5 35 20 27 27 27 64 192 128 77 144 111 12 70 41 181 162 172 80 278 179 0 3 2 15 53 4 18 11 10 12 11 36 12 24 24 0 12 9 24 17 22. Feb. 67 60 6 64 58 6 68 62 72 64 66 61 22. Feb.
54 23. Feb. 0 0 51 51 1.735 1.735 0 0 0 0 6 6 3 3 0 0 0 6 12 9 2 18 10 6 7 7 62 42 52 236 526 381 16 8 12 51 32 42 13 4 9 8 22 15 59 64 22 30 26 46 40 43 16 16 16 0 1 1 46 1 24 23. Feb. 108 62 6 94 61 6 103 64 109 66 104 62 23. Feb.
55 24. Feb. 0 0 210 210 1.080 1.080 2 2 0 0 12 12 1 1 0 0 0 58 2 30 4 5 5 10 21 16 74 156 115 70 194 132 6 16 11 32 123 78 18 55 37 13 23 18 64 104 8 18 13 34 6 20 22 12 17 16 0 8 4 0 2 24. Feb. 81 65 6 71 62 6 79 67 85 69 79 65 24. Feb.
56 25. Feb. 0 0 573 573 140 140 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 18 18 18 0 6 3 5 2 4 23 42 33 8 106 57 32 22 27 153 107 130 218 212 215 27 21 24 91 105 30 19 25 2 12 7 1 14 8 0 0 0 0 8 4 25. Feb. 57 77 8 55 74 7 60 82 65 83 57 79 25. Feb.
57 26. Feb. 0 0 168 168 55 55 0 0 0 0 26 26 2 2 8 0 4 6 31 19 5 5 5 12 48 30 80 27 54 3 3 3 2 9 6 182 141 162 333 306 320 13 58 36 54 120 10 32 21 8 14 11 2 34 18 12 16 14 0 4 2 26. Feb. 44 82 8 46 77 8 49 86 53 88 45 82 26. Feb.
58 27. Feb. 0 0 639 639 305 305 0 0 0 0 10 10 3 3 6 0 3 35 55 45 4 2 3 9 32 21 20 13 17 11 60 36 6 10 8 20 18 19 66 92 79 13 35 24 114 133 6 104 55 4 6 5 4 16 10 32 0 16 192 504 348 27. Feb. 59 137 14 65 125 12 66 141 64 148 57 135 27. Feb.
59 28. Feb. 0 0 378 378 465 465 0 0 0 0 38 38 6 6 0 0 0 22 65 44 0 9 5 11 6 9 14 15 15 0 24 12 12 6 9 265 157 211 52 89 71 17 13 15 345 466 14 6 10 2 2 2 0 0 0 28 12 20 28 0 14 28. Feb. 70 168 17 65 152 15 74 173 77 182 71 165 28. Feb.
60 1. Mrz. 0 0 171 171 400 650 525 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 14 18 16 0 11 6 28 12 20 16 46 31 0 20 10 2 14 8 1.204 898 1.051 13 19 16 8 5 7 1.608 1.706 10 16 13 2 0 1 3 0 2 32 8 20 8 92 50 1. Mrz. 151 191 19 147 172 17 170 197 164 208 163 188 1. Mrz.
61 2. Mrz. 0 0 63 63 230 345 288 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 5 0 3 2 9 6 3 1 2 2 2 2 442 356 399 22 3 13 6 5 6 1.430 1.500 14 24 19 26 32 29 8 0 4 0 40 20 56 12 34 2. Mrz. 97 205 21 90 184 18 103 211 104 223 100 201 2. Mrz.
62 3. Mrz. 0 0 78 78 155 190 173 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 38 14 26 9 6 8 0 54 27 7 18 13 6 12 9 8 15 12 404 256 330 7 6 7 11 2 7 13.000 14.200 20 28 24 6 28 17 1 0 1 8 0 4 204 388 296 3. Mrz. 567 215 21 490 192 19 568 221 615 232 542 210 3. Mrz.
63 4. Mrz. 0 0 168 168 1.245 385 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 196 110 153 0 16 8 15 1 8 37 17 27 80 51 66 3 2 3 838 602 720 13 5 9 0 5 3 4.260 10.130 64 20 42 6 2 4 2 0 1 32 40 36 172 100 136 4. Mrz. 384 219 22 339 195 19 393 224 414 236 376 214 4. Mrz.
64 5. Mrz. 0 0 63 63 565 1.260 913 1 1 0 0 2 2 0 0 10 26 18 244 248 246 15 19 17 1 0 1 49 49 116 74 95 0 0 0 167 402 285 4 8 6 3 6 5 4.130 5.350 134 112 123 4 26 15 4 0 2 4 4 4 124 108 116 5. Mrz. 289 216 22 252 194 19 291 222 312 233 278 211 5. Mrz.
65 6. Mrz. 0 0 147 147 950 975 963 0 0 5 5 10 10 2 2 2 18 10 156 50 103 18 14 16 2 0 1 47 24 36 5 0 3 0 2 1 120 214 167 73 19 46 3 6 5 2.110 2.690 92 280 186 10 2 6 2 8 5 76 24 50 68 98 83 6. Mrz. 185 206 21 165 185 18 188 210 200 222 178 200 6. Mrz.
66 7. Mrz. 0 0 669 669 275 105 190 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 66 54 60 90 1 46 0 6 3 1 2 2 1 48 25 59 46 53 198 68 133 5 2 4 8 14 11 2.250 1.380 72 136 104 4 38 21 12 40 26 8 16 12 68 36 52 7. Mrz. 131 201 20 117 180 18 132 205 140 217 127 194 7. Mrz.
67 8. Mrz. 0 0 663 663 435 665 550 0 0 0 0 0 0 1 8 5 6 4 5 125 141 133 14 8 11 7 0 4 11 15 13 16 26 21 138 160 149 62 178 120 6 6 6 10 39 25 265 138 46 92 69 1 12 7 14 8 11 20 2 11 92 200 146 8. Mrz. 91 146 15 88 134 13 96 150 98 157 89 142 8. Mrz.
68 9. Mrz. 0 0 27 27 300 235 268 9 9 0 0 0 0 4 76 40 2 20 11 40 26 33 7 6 7 2 5 4 2 31 17 12 68 40 30 278 154 34 9 22 5 8 7 8 21 15 210 268 32 28 30 12 40 26 4 12 8 0 36 18 236 696 466 9. Mrz. 45 113 11 58 105 10 55 116 47 121 44 109 9. Mrz.
69 10. Mrz. 0 0 45 45 500 610 555 0 0 38 38 10 10 28 50 39 4 4 4 174 209 192 0 1 1 53 0 27 17 39 28 30 36 33 11 106 59 9 12 11 6 2 4 6 12 9 144 198 6 18 12 1 34 18 24 8 16 20 56 38 116 68 92 10. Mrz. 67 85 9 62 81 8 67 89 70 91 64 83 10. Mrz.
70 11. Mrz. 5 5 93 93 195 45 120 13 13 0 0 2 2 75 144 110 12 114 63 175 87 131 0 15 8 7 13 10 5 67 36 38 10 24 3 16 10 49 70 60 24 43 34 14 12 13 176 238 8 58 33 32 52 42 1 4 3 4 16 10 220 68 144 11. Mrz. 49 71 7 49 69 7 52 74 53 76 48 70 11. Mrz.
71 12. Mrz. 30 30 75 75 585 460 523 3 3 30 30 12 12 35 346 191 10 24 17 4 129 67 62 60 61 0 0 0 5 28 17 26 66 46 14 11 13 36 27 32 49 17 33 7 16 12 186 242 7 8 8 26 52 39 1 2 2 12 12 12 256 264 260 12. Mrz. 73 67 7 72 66 7 76 70 78 70 70 66 12. Mrz.
72 13. Mrz. 0 0 9 9 635 1.220 928 0 0 2 2 19 19 15 52 34 0 12 6 108 32 70 11 20 16 0 0 0 34 14 24 6 12 9 6 2 4 175 114 145 27 27 27 4 92 48 108 160 22 54 38 90 22 56 40 12 26 16 20 18 184 68 126 13. Mrz. 83 67 7 79 66 7 86 69 88 69 83 66 13. Mrz.
73 14. Mrz. 15 15 150 150 270 275 273 2 2 22 22 6 6 1 6 4 12 18 15 66 28 47 5 18 12 5 5 5 22 12 17 1 7 4 10 17 14 154 154 154 13 20 17 9 3 6 94 58 10 2 6 8 4 6 20 20 20 16 0 8 60 104 82 14. Mrz. 41 71 7 41 69 7 44 73 43 74 42 70 14. Mrz.
74 15. Mrz. 10 10 144 144 305 430 368 0 0 0 0 0 0 5 3 4 9 30 20 51 7 29 10 36 23 4 9 7 11 16 14 23 8 16 14 12 13 26 29 28 25 18 22 178 156 167 472 292 6 32 19 26 60 43 22 7 15 24 8 16 4 36 20 15. Mrz. 61 69 7 57 67 7 61 70 64 71 62 69 15. Mrz.
75 16. Mrz. 0 0 42 42 50 325 188 5 5 0 20 10 0 0 2 5 4 6 10 8 2 25 14 36 9 23 7 8 8 19 70 45 40 2 21 10 38 24 306 286 296 23 17 20 130 54 92 1.430 648 76 42 59 44 8 26 388 240 314 20 7 14 32 60 46 16. Mrz. 91 67 7 91 65 7 91 68 85 70 93 67 16. Mrz.
76 17. Mrz. 0 0 39 39 50 35 43 0 40 20 4 6 5 0 0 4 10 7 16 14 15 6 4 5 39 52 46 7 0 4 26 22 24 6 26 16 21 58 40 138 152 145 224 190 207 50 35 43 1.170 1.478 102 116 109 4 4 4 192 212 202 24 20 22 4 36 20 17. Mrz. 89 63 6 88 61 6 90 64 91 65 88 64 17. Mrz.
77 18. Mrz. 0 0 60 60 570 500 535 0 185 93 2 20 11 0 0 2 0 1 106 61 84 22 2 12 40 24 32 27 5 16 1 12 7 17 4 11 4 5 5 25 31 28 60 211 136 48 39 44 1.150 258 40 22 31 36 26 31 112 92 102 8 0 4 0 0 0 18. Mrz. 87 59 6 79 57 6 85 59 92 61 84 60 18. Mrz.
78 19. Mrz. 0 0 137 165 151 5 45 25 2 90 46 0 0 0 6 6 0 2 1 0 0 0 10 10 10 22 138 80 78 184 131 4 8 6 4 2 3 23 11 17 36 33 35 116 32 74 55 350 203 110 122 12 4 8 26 28 27 46 120 83 0 0 0 18 0 9 19. Mrz. 45 64 6 46 62 6 46 64 47 66 48 64 19. Mrz.
79 20. Mrz. 0 0 75 90 83 175 165 170 0 15 8 0 0 1 1 0 4 2 2 19 11 31 30 31 14 16 15 46 82 64 15 14 15 18 4 11 5 22 14 12 9 11 28 25 27 36 43 40 170 168 3 24 14 94 52 73 68 30 49 0 0 0 12 4 8 20. Mrz. 37 65 7 35 64 6 36 66 39 68 37 65 20. Mrz.
80 21. Mrz. 0 0 335 35 185 80 105 93 0 0 0 14 14 14 14 0 6 3 9 27 18 52 80 66 34 27 31 41 22 32 10 0 5 1 5 3 2 2 2 24 29 27 40 42 41 24 68 46 144 136 14 2 8 10 6 8 16 40 28 24 7 16 16 12 14 21. Mrz. 37 75 8 34 72 7 37 76 39 80 36 74 21. Mrz.
81 22. Mrz. 0 0 135 250 193 45 10 28 0 0 0 6 0 3 12 0 6 0 2 1 38 32 35 34 64 49 20 10 15 26 23 25 16 0 8 18 42 30 4 5 5 9 4 7 105 126 116 61 24 43 182 298 30 6 18 140 210 175 16 44 30 28 0 14 48 36 42 22. Mrz. 44 80 8 45 76 8 43 81 47 86 46 79 22. Mrz.
82 23. Mrz. 5 5 300 880 590 40 75 58 0 168 84 0 2 1 25 6 16 4 5 5 2 4 3 8 60 34 46 32 39 59 60 60 5 2 4 5 14 10 29 17 23 12 11 12 258 120 189 52 77 65 452 450 40 90 65 64 48 56 44 36 40 0 28 14 316 240 278 23. Mrz. 81 81 8 84 78 8 86 82 89 88 79 80 23. Mrz.
