Jahr   Jahressummen Saisonsummen Summe der mittleren Tagesmittel (aus Del u. West) Saisonsummen (1.1.-30.09.) Summe der mittleren Tagesmittel (aus Del u. West)
vgl mit Oj
1.1.-31.12.   1.3.-30.9. 1.3.-30.9.   1.1.-31.12. 1.3.-30.9.     1.1.-31.12.   1.3.-30.9.     1.1.-30.09.     1.1.-30.09.     1.1.-30.09.
  %   %             %   %                
Delmenhorst   vs Wl   Westerloge    %   Weser-Ems   Weser-Ems vs Wl   Delmenhorst % von WLMi   Westerloge  % von WLMi   Weser-Ems
                                         
85 321.250 67%                   z.Vgl. mit Oj                  
86 458.690 96%                   .                  
87 180.090 38%                                      
88 323.900 68%                                      
89 608.210 128%                                      
90 350.430 74%                                      
91                                          
92                                          
93                        [1]                  
94 329.990 69% 329.990 62%   455.940 455.940 86%   410.820 77% 392.965 74%   329.990 62%   455.940 85%   417.540
95 535.720 113% 495.900 93%   474.205 474.205 89%   581.338 109% 485.053 91%   496.410 93%   474.205 88%   542.028
96 403.697 85% 370.842 70%   401.595 401.595 75%   437.084 82% 386.219 73%   376.992 70%   401.595 75%   411.202
97 385.036 81% 350.580 66%   398.385 398.385 75%   409.494 77% 374.483 70%   357.405 67%   398.385 74%   384.758
98 201.733 42% 201.728 38%   249.382 249.382 47%   241.377 45% 225.555 42%   201.733 38%   249.382 47%   240.977
99 457.295 96% 457.118 86%   595.726 595.726 112%   546.589 102% 526.422 99%   457.295 85%   595.726 111%   546.589
00 257.977 54% 257.470 48%   298.603 298.603 56%   293.461 55% 278.037 52%   257.977 48%   298.603 56%   293.461
01 383.220 80% 357.433 67%   467.172 467.172 88%   442.476 83% 412.303 77%   358.085 67%   467.172 87%   417.341
02 298.087 63% 286.480 54%   321.898 322.422 61%   316.431 59% 304.451 57%   287.767 54%   323.155 60%   306.111
03 496.617 104% 446.507 84%   574.693 570.551 107%   535.655 100% 508.529 96%   447.918 84%   570.706 106%   509.762
04 447.302 94% 405.673 76%   498.487 494.447 93%   472.895 88% 450.060 85%   408.322 76%   494.157 92%   453.941
05 404.648 85% 344.540 65%   460.027 458.826 86%   432.338 81% 401.683 75%   346.134 65%   459.525 86%   403.293
06 621.378 131% 554.227 104%   630.665 613.493 115%   626.022 117% 583.860 110%   556.110 104%   614.651 115%   586.013
07 391.260 82% 352.166 66%   393.437 378.288 71%   392.349 73% 365.227 69%   354.484 66%   380.626 71%   367.946
08 625.317 131% 542.280 102%   673.122 664.992 125%   688.418 129% 603.636 113%   543.742 101%   665.515 124%   605.289
09 648.985 136% 578.853 109%   742.246 725.173 136%   731.590 137% 652.013 123%   582.930 109%   728.826 136%   660.022
10 682.943 143% 642.772 121%   738.473 723.472 136%   728.425 136% 683.122 128%   645.691 120%   724.763 135%   689.552
11 655.168 138% 577.220 108%   677.663 675.389 127%   666.416 125% 626.305 118%   580.211 108%   664.639 124%   629.498
12 680.747 143% 609.620 115%   872.982 844.204 159%   804.269 150% 726.912 137%   611.838 114%   846.532 158%   729.185
13 527.266 111% 473.922 89%   655.944 648.092 122%   591.605 111% 561.007 105%   478.050 89%   651.620 122%   571.056
14 376.135 79% 302.751 57%   357.002 341.633 64%   366.569 69% 322.192 61%   308.782 58%   344.136 64%   326.459
15 642.288 135% 574.499 108%   580.447 578.777 109%   587.702 110% 576.638 108%   575.760 107%   579.609 108%   577.935
16 480.168 101% 407.695 77%   484.830 477.969 90%   482.499 90% 442.832 83%   414.139 77%   484830 90%   449.485
17 340.928 72% 302.959 57%   300.387 296.764 56%   320.658 60% 299.862 56%   309.921 58%   300.387 56%   305.389
18 859.159 180% 755.795 142%   735.355 722.121 136%   845.971 158% 742.956 140%   765.209 143%   723.137 135%   744.237
19 461.597 97% 380.369 71%   430.161 430.161 81%   435.615 81% 404.721 76%   435.161 81%   384.652 72%   409.907
20 459.256 96% 400.592 75%   517.763 479.265 90%   459.256 86% 437.901 82%   402.075 75%   481.593 90%   441.860
21 482.179 101% 422.625 79%   586.040 571.371 107%   560.079 105% 496.014 93%   424.185 79%   573.752 107%   499.079
22 952.948 200% 835.606 157%   1.100.820 1.059.282 199%   1.076.023 201% 952.995 179%   838.677 156%   1.084.654 202%   961.842
23 375.182 79% 323.485 61%   575.822 545.345 102%   484.082 91% 435.985 82%   329.191 61%   552.790 103%   444.002
24 509.967 107% 452.515 85%   675.525 637.964 120%   611.994 114% 545.240 102%   457.334 85%   643.929 120%   550.647
                                         
Mittel 94-24 495.942 104% 444.975 84%   541.642 532.101 100%   534.822 100% 490.489 92%   449.662 84%   536.103 100%   499.239
                                         
 Mittel 85-24 476.129 100%                         449.662            
                                         
Mittel  95-24 538.956 493.740 vgl.zu Oj
Mittel
pry = previous year vgl. Oj

[1]
beewac:
 bis 2014 der Einfachheit halber als Mittel aus den Saisonsummen von Del und Wl