Tagesmittel Tagesmittel Mittel gleitende Nonadenmittel         Temp.max °C  
Cladosporium 2023 Delm West Delm West DeWe Del/Wl   Delm West 2023 Delm West 2023 WEms 2023 2023 Oberjoch  
    Datei-Verknüpfung <    Verknüpfung   / 1000 l Luft / 100 l Luft               Tami glNomi
            Korrekturfaktoren   Tami glNomi      
Summe >[1] 369.159 575.758 375.182 575.758 484.082     Summe >[2] 0,65 1,53 Summe >[3]     Summe >[4]  
TagNr. Datum                   Datum Datum     Datum  
    424 208 424 208             136 651   15,9 11,2    
1 1. Jan. 104 176 104 176 140 145 15 86 204 1. Jan. 115 160 1. Jan. 15,6 11,6 1. Jan. 0 0
2 2. Jan. 68 232 68 232 150 164 16 125 203 2. Jan. 151 104 2. Jan. 12,5 11,8 2. Jan. 0 0
3 3. Jan. 204 200 204 200 202 140 14 118 162 3. Jan. 130 313 3. Jan. 7,1 11,7 3. Jan. 4 4
4 4. Jan. 144 144 144 144 144 221 22 206 236 4. Jan. 94 221 4. Jan. 11,7 11,6 4. Jan. 12 9
5 5. Jan. 68 56 68 56 62 243 24 230 256 5. Jan. 36 104 5. Jan. 10,2 10,6 5. Jan. 10 10
6 6. Jan. 340 224 340 224 282 259 26 251 268 6. Jan. 146 522 6. Jan. 10,3 9,7 6. Jan. 14 11
7 7. Jan. 512 620 512 620 566 271 27 281 261 7. Jan. 404 786 7. Jan. 10,7 9,5 7. Jan. 8 9
8 8. Jan. 368 352 368 352 360 258 26 263 253 8. Jan. 229 565 8. Jan. 10,9 9,9 8. Jan. 24 9
9 9. Jan. 264 296 264 296 280 257 26 273 241 9. Jan. 193 405 9. Jan. 7,1 9,7 9. Jan. 4 9
10 10. Jan. 288 288 288 288 288 258 26 275 240 10. Jan. 188 442 10. Jan. 7,2 9,8 10. Jan. 2 9
11 11. Jan. 344 168 344 168 256 233 23 240 227 11. Jan. 109 528 11. Jan. 10,2 9,4 11. Jan. 2 9
12 12. Jan. 40 128 40 128 84 175 18 188 163 12. Jan. 83 61 12. Jan. 11,0 8,8 12. Jan. 2 9
13 13. Jan. 232 40 232 40 136 136 14 147 124 13. Jan. 26 356 13. Jan. 10,1 8,1 13. Jan. 14 7
14 14. Jan. 88 48 88 48 68 109 11 122 96 14. Jan. 31 135 14. Jan. 10,6 7,7 14. Jan. 12 8
15 15. Jan. 20 104 20 104 62 78 8 91 64 15. Jan. 68 31 15. Jan. 7,2 7,6 15. Jan. 10 8
16 16. Jan. 44 44 44 44 44 50 5 53 46 16. Jan. 29 68 16. Jan. 5,3 6,7 16. Jan. 10 8
17 17. Jan. 3 4 3 4 4 41 4 49 33 17. Jan. 3 5 17. Jan. 4,5 5,7 17. Jan. 4 8
18 18. Jan. 40 40 40 40 40 34 3 34 33 18. Jan. 26 61 18. Jan. 3,7 4,9 18. Jan. 14 7
19 19. Jan. 4 4 4 4 4 29 3 25 33 19. Jan. 3 6 19. Jan. 5,9 4,1 19. Jan. 6 6
20 20. Jan. 4 4 4 4 4 25 2 25 24 20. Jan. 3 6 20. Jan. 2,4 3,7 20. Jan. 2 5
21 21. Jan. 8 8 8 8 8 22 2 23 20 21. Jan. 5 12 21. Jan. 1,7 3,0 21. Jan. 2 4
22 22. Jan. 94 44 94 44 69 23 2 23 22 22. Jan. 29 144 22. Jan. 3,3 3,2 22. Jan. 4 4
23 23. Jan. 12 44 12 44 28 23 2 23 22 23. Jan. 29 18 23. Jan. 3,5 3,3 23. Jan. 2 3
24 24. Jan. 20 24 20 24 22 27 3 28 26 24. Jan. 16 31 24. Jan. 3,1 3,0 24. Jan. 2 2
25 25. Jan. 24 8 24 8 16 31 3 36 26 25. Jan. 5 37 25. Jan. -0,5 3,3 25. Jan. 2 2
26 26. Jan. 4 20 4 20 12 31 3 37 26 26. Jan. 13 6 26. Jan. 5,5 3,9 26. Jan. 2 3
27 27. Jan. 40 44 40 44 42 27 3 27 27 27. Jan. 29 61 27. Jan. 4,8 4,4 27. Jan. 2 3
28 28. Jan. 44 40 44 40 42 24 2 27 22 28. Jan. 26 68 28. Jan. 3,7 4,8 28. Jan. 2 3
29 29. Jan. 80 4 80 4 42 24 2 26 22 29. Jan. 3 123 29. Jan. 4,4 5,4 29. Jan. 4 3
30 30. Jan. 12 8 12 8 10 27 3 32 23 30. Jan. 5 18 30. Jan. 7,4 6,5 30. Jan. 6 4
31 31. Jan. 4 52 4 52 28 27 3 33 21 31. Jan. 34 6 31. Jan. 8,0 6,6 31. Jan. 6 4
32 1. Feb. 12 0 12 0 6 23 2 30 16 1. Feb. 0 18 1. Feb. 7,0 6,6 1. Feb. 4 4
33 2. Feb. 16 24 16 24 20 19 2 26 12 2. Feb. 16 25 2. Feb. 8,2 6,9 2. Feb. 2 4
34 3. Feb. 76 12 76 12 44 16 2 19 12 3. Feb. 8 117 3. Feb. 10,0 6,9 3. Feb. 6 5
35 4. Feb. 12 4 12 4 8 29 3 29 29 4. Feb. 3 18 4. Feb. 6,3 6,8 4. Feb. 2 6
36 5. Feb. 12 4 12 4 8 32 3 38 27 5. Feb. 3 18 5. Feb. 4,4 6,4 5. Feb. 2 7
37 6. Feb. 12 0 12 0 6 33 3 40 27 6. Feb. 0 18 6. Feb. 6,0 6,4 6. Feb. 6 8
38 7. Feb. 16 8 16 8 12 32 3 41 24 7. Feb. 5 25 7. Feb. 4,4 6,5 7. Feb. 10 8
39 8. Feb. 100 160 100 160 130 30 3 37 23 8. Feb. 104 153 8. Feb. 7,0 6,3 8. Feb. 16 8
40 9. Feb. 88 28 88 28 58 51 5 60 43 9. Feb. 18 135 9. Feb. 3,9 6,5 9. Feb. 14 10
41 10. Feb. 24 0 24 0 12 82 8 103 61 10. Feb. 0 37 10. Feb. 7,7 7,2 10. Feb. 10 11
42 11. Feb. 28 0 28 0 14 98 10 115 81 11. Feb. 0 43 11. Feb. 9,2 7,7 11. Feb. 6 12
43 12. Feb. 40 5 40 5 23 109 11 127 91 12. Feb. 3 61 12. Feb. 8,2 8,2 12. Feb. 6 14
44 13. Feb. 216 180 216 180 198 110 11 133 86 13. Feb. 117 331 13. Feb. 7,5 8,8 13. Feb. 20 16
45 14. Feb. 404 168 404 168 286 106 11 127 85 14. Feb. 109 620 14. Feb. 10,6 9,5 14. Feb. 10 17
46 15. Feb. 120 176 120 176 148 107 11 125 89 15. Feb. 115 184 15. Feb. 11,1 9,6 15. Feb. 12 20
47 16. Feb. 120 100 120 100 110 111 11 128 94 16. Feb. 65 184 16. Feb. 9,0 9,7 16. Feb. 30 20
48 17. Feb. 156 120 156 120 138 117 12 134 100 17. Feb. 78 239 17. Feb. 12,2 10,0 17. Feb. 32 23
49 18. Feb. 36 20 36 20 28 136 14 145 127 18. Feb. 13 55 18. Feb. 10,4 10,5 18. Feb. 28 23
50 19. Feb. 8 32 8 32 20 112 11 104 120 19. Feb. 21 12 19. Feb. 8,1 10,2 19. Feb. 32 24
51 20. Feb. 56 44 56 44 50 100 10 93 107 20. Feb. 29 86 20. Feb. 10,0 9,8 20. Feb. 12 29
52 21. Feb. 88 64 88 64 76 98 10 94 102 21. Feb. 42 135 21. Feb. 11,0 9,3 21. Feb. 28 28
53 22. Feb. 316 420 316 420 368 84 8 77 91 22. Feb. 274 485 22. Feb. 12,5 8,5 22. Feb. 26 26
54 23. Feb. 40 104 40 104 72 83 8 76 90 23. Feb. 68 61 23. Feb. 7,8 8,1 23. Feb. 20 24
55 24. Feb. 20 56 20 56 38 83 8 77 89 24. Feb. 36 31 24. Feb. 7,6 8,0 24. Feb. 56 22
56 25. Feb. 128 60 128 60 94 81 8 77 84 25. Feb. 39 196 25. Feb. 4,6 7,7 25. Feb. 16 21
57 26. Feb. 1 16 1 16 9 74 7 69 79 26. Feb. 10 2 26. Feb. 4,8 6,8 26. Feb. 14 19
58 27. Feb. 28 12 28 12 20 34 3 35 34 27. Feb. 8 43 27. Feb. 6,5 6,1 27. Feb. 16 18
59 28. Feb. 12 24 12 24 18 27 3 31 23 28. Feb. 16 18 28. Feb. 7,1 6,0 28. Feb. 8 18
60 1. Mrz. 64 1 64 1 33 23 2 30 16 1. Mrz. 1 98 1. Mrz. 7,7 5,7 1. Mrz. 6 15
61 2. Mrz. 8 16 8 16 12 14 1 18 10 2. Mrz. 10 12 2. Mrz. 2,7 5,8 2. Mrz. 10 14
62 3. Mrz. 12 16 12 16 14 14 1 19 8 3. Mrz. 10 18 3. Mrz. 6,7 5,8 3. Mrz. 12 15
63 4. Mrz. 8 3 8 3 6 12 1 18 7 4. Mrz. 2 12 4. Mrz. 6,3 5,5 4. Mrz. 24 16
64 5. Mrz. 12   12 0 6 10 1 17 4 5. Mrz. 0 18 5. Mrz. 5,4 4,9 5. Mrz. 26 21
65 6. Mrz. 20   20 0 10 7 1 11 4 6. Mrz. 0 31 6. Mrz. 5,3 4,2 6. Mrz. 6 26
66 7. Mrz. 10   10 0 5 9 1 14 4 7. Mrz. 0 15 7. Mrz. 4,9 4,5 7. Mrz. 23 25
67 8. Mrz. 12 1 12 1 7 8 1 13 3 8. Mrz. 1 18 8. Mrz. 3,5 4,7 8. Mrz. 30 25
68 9. Mrz. 4 0 4 0 2 13 1 19 7 9. Mrz. 0 6 9. Mrz. 2,2 5,9 9. Mrz. 48 25
69 10. Mrz. 12 0 12 0 6 27 3 30 25 10. Mrz. 0 18 10. Mrz. 1,2 6,6 10. Mrz. 52 23
70 11. Mrz. 32 20 32 20 26 28 3 31 25 11. Mrz. 13 49 11. Mrz. 5,3 6,8 11. Mrz. 6 25
71 12. Mrz. 4 0 4 0 2 31 3 34 29 12. Mrz. 0 6 12. Mrz. 7,9 7,3 12. Mrz. 8 24
72 13. Mrz. 64 44 64 44 54 42 4 49 35 13. Mrz. 29 98 13. Mrz. 17,2 8,7 13. Mrz. 22 22
73 14. Mrz. 112 156 112 156 134 61 6 65 56 14. Mrz. 102 172 14. Mrz. 11,6 10,3 14. Mrz. 8 23
74 15. Mrz. 28 0 28 0 14 74 7 74 75 15. Mrz. 0 43 15. Mrz. 7,6 11,9 15. Mrz. 32 25
75 16. Mrz. 40 36 40 36 38 97 10 84 110 16. Mrz. 23 61 16. Mrz. 9,1 12,5 16. Mrz. 10 27
76 17. Mrz. 144 56 144 56 100 110 11 91 130 17. Mrz. 36 221 17. Mrz. 15,8 12,9 17. Mrz. 16 29
77 18. Mrz. 152 196 152 196 174 136 14 100 171 18. Mrz. 128 233 18. Mrz. 17,3 12,4 18. Mrz. 52 31
78 19. Mrz. 88 168 88 168 128 124 12 93 155 19. Mrz. 109 135 19. Mrz. 15,3 12,7 19. Mrz. 68 39
79 20. Mrz. 120 336 120 336 228 127 13 97 157 20. Mrz. 219 184 20. Mrz. 11,0 13,6 20. Mrz. 24 43
80 21. Mrz. 68 175 68 175 122 124 12 94 154 21. Mrz. 114 104 21. Mrz. 11,0 13,8 21. Mrz. 30 44
81 22. Mrz. 148 420 148 420 284 114 11 79 150 22. Mrz. 274 227 22. Mrz. 13,2 12,9 22. Mrz. 42 49
82 23. Mrz. 52 12 52 12 32 102 10 68 136 23. Mrz. 8 80 23. Mrz. 14,4 11,8 23. Mrz. 78 44
83 24. Mrz. 64 12 64 12 38 89 9 59 118 24. Mrz. 8 98 24. Mrz. 15,0 11,0 24. Mrz. 66 38
84 25. Mrz. 8 12 8 12 10 66 7 47 85 25. Mrz. 8 12 25. Mrz. 10,8 11,2 25. Mrz. 16 38
85 26. Mrz. 8 20 8 20 14 63 6 48 78 26. Mrz. 13 12 26. Mrz. 8,4 11,7 26. Mrz. 64 37
86 27. Mrz. 60 68 60 68 64 33 3 33 33 27. Mrz. 44 92 27. Mrz. 7,1 11,7 27. Mrz. 10 35
87 28. Mrz. 6 4 6 4 5 31 3 29 34 28. Mrz. 3 9 28. Mrz. 8,0 11,3 28. Mrz. 16 28
88 29. Mrz. 8 44 8 44 26 35 3 31 39 29. Mrz. 29 12 29. Mrz. 12,6 10,7 29. Mrz. 20 21
89 30. Mrz. 80 108 80 108 94 35 3 32 38 30. Mrz. 70 123 30. Mrz. 15,6 10,5 30. Mrz. 18 25  
90 31. Mrz. 12 20 12 20 16 38 4 38 38 31. Mrz. 13 18 31. Mrz. 13,2 10,5 31. Mrz. 24 30
91 1. Apr. 12 20 12 20 16 36 4 36 35 1. Apr. 13 18 1. Apr. 11,2 10,9 1. Apr. 14 35
92 2. Apr. 84 52 84 52 68 39 4 43 35 2. Apr. 34 129 2. Apr. 9,5 11,6 2. Apr. 10 40
93 3. Apr. 16 4 16 4 10 41 4 50 33 3. Apr. 3 25 3. Apr. 8,7 11,7 3. Apr. 52 46
94 4. Apr. 60 24 60 24 42 38 4 48 28 4. Apr. 16 92 4. Apr. 9,0 11,0 4. Apr. 108 46
95 5. Apr. 48 40 48 40 44 46 5 53 40 5. Apr. 26 74 5. Apr. 10,8 11,2 5. Apr. 56 49
96 6. Apr. 64 4 64 4 34 60 6 65 54 6. Apr. 3 98 6. Apr. 13,8 11,8 6. Apr. 60 51
97 7. Apr. 72 24 72 24 48 53 5 56 49 7. Apr. 16 110 7. Apr. 14,0 12,0 7. Apr. 68 51
98 8. Apr. 68 60 68 60 64 53 5 55 50 8. Apr. 39 104 8. Apr. 9,0 12,2 8. Apr. 26 47
99 9. Apr. 52 128 52 128 90 49 5 49 48 9. Apr. 83 80 9. Apr. 14,5 12,4 9. Apr. 46 36
100 10. Apr. 124 152 124 152 138 49 5 51 47 10. Apr. 99 190 10. Apr. 17,4 12,9 10. Apr. 30 31
101 11. Apr. 0 8 0 8 4 50 5 51 50 11. Apr. 5 0 11. Apr. 10,8 12,7 11. Apr. 15 27
102 12. Apr. 8 12 8 12 10 54 5 45 63 12. Apr. 8 12 12. Apr. 10,4 12,6 12. Apr. 18 20
103 13. Apr. 4 8 4 8 6 55 6 48 62 13. Apr. 5 6 13. Apr. 11,4 13,4 13. Apr. 6 18
104 14. Apr. 68 24 68 24 46 52 5 49 55 14. Apr. 16 104 14. Apr. 14,5 13,2 14. Apr. 10 28
105 15. Apr. 60 36 60 36 48 42 4 40 43 15. Apr. 23 92 15. Apr. 12,0 12,8 15. Apr. 23 31
106 16. Apr. 24 136 24 136 80 43 4 42 44 16. Apr. 89 37 16. Apr. 13,2 12,8 16. Apr. 8 31
107 17. Apr. 96 56 96 56 76 61 6 64 58 17. Apr. 36 147 17. Apr. 16,2 14,0 17. Apr. 6 32
108 18. Apr. 56 64 56 64 60 73 7 86 60 18. Apr. 42 86 18. Apr. 12,5 15,3 18. Apr. 138 42
109 19. Apr. 48 44 48 44 46 78 8 81 74 19. Apr. 29 74 19. Apr. 13,9 15,8 19. Apr. 52 53
110 20. Apr. 16 16 16 16 16 75 8 77 74 20. Apr. 10 25 20. Apr. 11,3 15,7 20. Apr. 20 55
111 21. Apr. 200 136 200 136 168 68 7 77 60 21. Apr. 89 307 21. Apr. 20,9 15,3 21. Apr. 26 54
112 22. Apr. 208 32 208 32 120 63 6 72 54 22. Apr. 21 319 22. Apr. 23,3 14,6 22. Apr. 96 58
113 23. Apr. 24 148 24 148 86 63 6 68 57 23. Apr. 96 37 23. Apr. 18,8 14,6 23. Apr. 104 50
114 24. Apr. 20 33 20 33 27 62 6 64 60 24. Apr. 22 31 24. Apr. 11,4 14,7 24. Apr. 44 52
115 25. Apr. 24 8 24 8 16 64 6 66 62 25. Apr. 5 37 25. Apr. 9,9 15,0 25. Apr. 0 64
116 26. Apr. 56 8 56 8 32 46 5 44 48 26. Apr. 5 86 26. Apr. 9,5 14,2 26. Apr. 46 83
117 27. Apr. 12 92 12 92 52 42 4 34 50 27. Apr. 60 18 27. Apr. 12,3 13,8 27. Apr. 62 78
118 28. Apr. 20 68 20 68 44 37 4 39 36 28. Apr. 44 31 28. Apr. 15,1 13,0 28. Apr. 72 69
119 29. Apr. 32 32 32 32 32 35 4 38 32 29. Apr. 21 49 29. Apr. 14,1 13,2 29. Apr. 130 69
120 30. Apr. 0 12 0 12 6 37 4 40 35 30. Apr. 8 0 30. Apr. 13,6 14,2 30. Apr. 192 79
121 1. Mai. 116 48 116 48 82 39 4 37 41 1. Mai. 31 178 1. Mai. 19,8 15,2 1. Mai. 48 134
122 2. Mai. 72 20 72 20 46 75 8 51 100 2. Mai. 13 110 2. Mai. 11,4 15,8 2. Mai. 24 137
123 3. Mai. 8 4 8 4 6 99 10 76 121 3. Mai. 3 12 3. Mai. 13,5 15,9 3. Mai. 50 140
124 4. Mai. 40 32 40 32 36 134 13 102 166 4. Mai. 21 61 4. Mai. 18,2 16,7 4. Mai. 90 130
125 5. Mai. 36 64 36 64 50 153 15 122 185 5. Mai. 42 55 5. Mai. 18,6 17,6 5. Mai. 540 124
126 6. Mai. 132 620 132 620 376 148 15 113 182 6. Mai. 404 203 6. Mai. 17,7 17,2 6. Mai. 84 121
127 7. Mai. 248 260 248 260 254 159 16 126 191 7. Mai. 169 381 7. Mai. 16,3 17,6 7. Mai. 100 119
128 8. Mai. 270 436 270 436 353 234 23 186 283 8. Mai. 284 414 8. Mai. 21,3 18,6 8. Mai. 46 118
129 9. Mai. 176 180 176 180 178 273 27 211 336 9. Mai. 117 270 9. Mai. 21,7 19,1 9. Mai. 132 114
130 10. Mai. 36 24 36 24 30 306 31 225 388 10. Mai. 16 55 10. Mai. 16,2 19,6 10. Mai. 20 55
131 11. Mai. 192 100 192 100 146 290 29 227 352 11. Mai. 65 295 11. Mai. 15,0 19,8 11. Mai. 10 49
132 12. Mai. 544 828 544 828 686 273 27 206 340 12. Mai. 540 835 12. Mai. 22,8 19,5 12. Mai. 36 44
133 13. Mai. 264 512 264 512 388 237 24 177 296 13. Mai. 334 405 13. Mai. 22,8 18,5 13. Mai. 54 49
134 14. Mai. 160 528 160 528 344 221 22 159 283 14. Mai. 344 246 14. Mai. 22,8 17,8 14. Mai. 16 51
135 15. Mai. 156 300 156 300 228 225 22 161 288 15. Mai. 195 239 15. Mai. 19,7 18,2 15. Mai. 28 56
136 16. Mai. 56 156 56 156 106 216 22 146 287 16. Mai. 102 86 16. Mai. 13,7 18,5 16. Mai. 52 86
137 17. Mai. 12 36 12 36 24 176 18 136 216 17. Mai. 23 18 17. Mai. 11,7 18,8 17. Mai. 90 128
138 18. Mai. 12 60 12 60 36 174 17 152 196 18. Mai. 39 18 18. Mai. 15,8 18,9 18. Mai. 150 166
139 19. Mai. 52 76 52 76 64 154 15 144 164 19. Mai. 50 80 19. Mai. 19,2 18,0 19. Mai. 70 172
140 20. Mai. 60 84 60 84 72 142 14 147 138 20. Mai. 55 92 20. Mai. 17,9 17,3 20. Mai. 280 174
141 21. Mai. 452 196 452 196 324 148 15 161 136 21. Mai. 128 694 21. Mai. 25,6 17,5 21. Mai. 408 198
142 22. Mai. 412 332 412 332 372 161 16 172 150 22. Mai. 216 632 22. Mai. 23,5 17,9 22. Mai. 396 217
143 23. Mai. 80 240 80 240 160 178 18 186 169 23. Mai. 156 123 23. Mai. 14,8 18,5 23. Mai. 70 240
144 24. Mai. 184 60 184 60 122 195 19 206 184 24. Mai. 39 282 24. Mai. 13,6 18,8 24. Mai. 46 280
145 25. Mai. 184 140 184 140 162 204 20 214 193 25. Mai. 91 282 25. Mai. 15,4 18,6 25. Mai. 272 303
146 26. Mai. 116 164 116 164 140 174 17 172 176 26. Mai. 107 178 26. Mai. 15,3 17,5 26. Mai. 260 308
147 27. Mai. 136 232 136 232 184 163 16 159 168 27. Mai. 151 209 27. Mai. 21,4 17,2 27. Mai. 360 315
148 28. Mai. 228 208 228 208 218 156 16 154 158 28. Mai. 136 350 28. Mai. 21,7 17,1 28. Mai. 424 356
149 29. Mai. 136 164 136 164 150 165 17 146 184 29. Mai. 107 209 29. Mai. 16,3 17,7 29. Mai. 488 395
150 30. Mai. 76 48 76 48 62 180 18 139 221 30. Mai. 31 117 30. Mai. 15,8 18,4 30. Mai. 460 413
151 31. Mai. 288 258 288 258 273 170 17 130 210 31. Mai. 168 442 31. Mai. 20,8 19,1 31. Mai. 456 409
152 1. Jun. 40 144 40 144 92 171 17 124 218 1. Jun. 94 61 1. Jun. 13,9 19,2 1. Jun. 440 387
153 2. Jun. 112 296 112 296 204 205 21 129 281 2. Jun. 193 172 2. Jun. 19,3 19,2 2. Jun. 392 380
154 3. Jun. 116 472 116 472 294 326 33 162 490 3. Jun. 308 178 3. Jun. 21,4 19,9 3. Jun. 440 386
155 4. Jun. 40 72 40 72 56 381 38 198 563 4. Jun. 47 61 4. Jun. 21,2 20,7 4. Jun. 224 377
156 5. Jun. 80 304 80 304 192 447 45 190 705 5. Jun. 198 123 5. Jun. 22,6 21,6 5. Jun. 160 420
157 6. Jun. 276 772 276 772 524 535 54 220 850 6. Jun. 503 424 6. Jun. 22,0 23,3 6. Jun. 360 513
158 7. Jun. 428 2.044 428 2.044 1.236 687 69 243 1.130 7. Jun. 1.332 657 7. Jun. 22,2 24,5 7. Jun. 540 643
159 8. Jun. 400 708 400 708 554 814 81 289 1.338 8. Jun. 461 614 8. Jun. 23,3 25,3 8. Jun. 380 989
160 9. Jun. 216 1.532 216 1.532 874 902 90 320 1.483 9. Jun. 998 331 9. Jun. 28,2 25,9 9. Jun. 840 1071
161 10. Jun. 312 1.450 312 1.450 881 1.028 103 438 1.618 10. Jun. 945 479 10. Jun. 29,6 26,2 10. Jun. 1280 1120
162 11. Jun. 320 2.820 320 2.820 1.570 1.074 107 480 1.667 11. Jun. 1.838 491 11. Jun. 30,0 26,5 11. Jun. 1560 1136
163 12. Jun. 528 2.344 528 2.344 1.436 1.109 111 620 1.599 12. Jun. 1.527 810 12. Jun. 28,9 26,7 12. Jun. 3560 1113
164 13. Jun. 320 1.376 320 1.376 848 1.160 116 665 1.654 13. Jun. 897 491 13. Jun. 26,1 27,0 13. Jun. 960 1153
165 14. Jun. 1.140 1.512 1.140 1.512 1.326 1.333 133 759 1.907 14. Jun. 985 1.749 14. Jun. 25,2 27,2 14. Jun. 600 1129
166 15. Jun. 660 1.216 660 1.216 938 1.470 147 866 2.075 15. Jun. 792 1.013 15. Jun. 24,9 26,8 15. Jun. 502 1058
167 16. Jun. 1.680 1.432 1.680 1.432 1.556 1.497 150 939 2.055 16. Jun. 933 2.578 16. Jun. 24,6 26,6 16. Jun. 336 955
168 17. Jun. 808 1.208 808 1.208 1.008 1.778 178 1.176 2.380 17. Jun. 787 1.240 17. Jun. 26,0 26,4 17. Jun. 740 951
169 18. Jun. 1.064 3.808 1.064 3.808 2.436 2.553 255 2.060 3.045 18. Jun. 2.481 1.633 18. Jun. 29,3 26,4 18. Jun. 620 1635
170 19. Jun. 1.272 2.960 1.272 2.960 2.116 2.898 290 2.528 3.268 19. Jun. 1.929 1.952 19. Jun. 26,6 26,4 19. Jun. 640 1693
171 20. Jun. 976 2.640 976 2.640 1.808 3.963 396 3.646 4.280 20. Jun. 1.720 1.498 20. Jun. 28,2 26,8 20. Jun. 640 2286
172 21. Jun. 2.664 5.272 2.664 5.272 3.968 5.221 522 4.588 5.854 21. Jun. 3.435 4.088 21. Jun. 26,8 27,1 21. Jun. 3520 2800
173 22. Jun. 8.280 7.360 8.280 7.360 7.820 6.696 670 5.708 7.684 22. Jun. 4.796 12.707 22. Jun. 26,5 27,0 22. Jun. 7120 4087
174 23. Jun. 5.352 3.520 5.352 3.520 4.436 6.914 691 5.892 7.937 23. Jun. 2.294 8.213 23. Jun. 24,7 26,2 23. Jun. 1120 5102
175 24. Jun. 10.720 10.320 10.720 10.320 10.520 7.084 708 6.124 8.044 24. Jun. 6.725 16.451 24. Jun. 28,1 25,6 24. Jun. 5840 5511
176 25. Jun. 10.160 15.600 10.160 15.600 12.880 7.923 792 6.788 9.057 25. Jun. 10.165 15.592 25. Jun. 28,1 25,1 25. Jun. 4960 5840
177 26. Jun. 10.880 17.680 10.880 17.680 14.280 9.775 978 8.670 10.880 26. Jun. 11.521 16.697 26. Jun. 24,8 24,6 26. Jun. 12320 5578
178 27. Jun. 2.720 6.080 2.720 6.080 4.400 10.146 1.015 8.772 11.520 27. Jun. 3.962 4.174 27. Jun. 22,4 23,8 27. Jun. 9760 5071
179 28. Jun. 3.360 3.920 3.360 3.920 3.640 10.831 1.083 9.120 12.542 28. Jun. 2.554 5.156 28. Jun. 21,1 23,3 28. Jun. 4320 5173
180 29. Jun. 6.960 11.760 6.960 11.760 9.360 10.153 1.015 8.253 12.053 29. Jun. 7.663 10.681 29. Jun. 23,3 22,3 29. Jun. 3600 5431
181 30. Jun. 19.600 21.680 19.600 21.680 20.640 9.253 925 7.467 11.040 30. Jun. 14.127 30.078 30. Jun. 22,6 21,5 30. Jun. 1160 5029
182 1. Jul. 9.200 13.120 9.200 13.120 11.160 8.004 800 6.484 9.524 1. Jul. 8.549 14.118 1. Jul. 18,9 20,7 1. Jul. 2560 3976
183 2. Jul. 8.480 12.720 8.480 12.720 10.600 8.022 802 6.769 9.275 2. Jul. 8.289 13.013 2. Jul. 20,0 20,8 2. Jul. 2040 3273
184 3. Jul. 2.920 5.920 2.920 5.920 4.420 8.298 830 7.002 9.595 3. Jul. 3.858 4.481 3. Jul. 19,5 21,5 3. Jul. 8160 3113
185 4. Jul. 3.080 6.480 3.080 6.480 4.780 8.116 812 6.922 9.310 4. Jul. 4.223 4.727 4. Jul. 20,8 22,7 4. Jul. 1340 3029
186 5. Jul. 2.040 4.032 2.040 4.032 3.036 6.436 644 5.278 7.595 5. Jul. 2.627 3.131 5. Jul. 18,1 24,0 5. Jul. 2840 3180
187 6. Jul. 5.280 3.840 5.280 3.840 4.560 6.061 606 5.109 7.012 6. Jul. 2.502 8.103 6. Jul. 22,6 24,7 6. Jul. 3440 3198
188 7. Jul. 5.460 6.800 5.460 6.800 6.130 6.954 695 5.207 8.701 7. Jul. 4.431 8.379 7. Jul. 28,2 25,9 7. Jul. 2880 3273
189 8. Jul. 6.240 9.200 6.240 9.200 7.720 6.832 683 5.104 8.560 8. Jul. 5.995 9.576 8. Jul. 33,5 26,3 8. Jul. 2840 2473
190 9. Jul. 4.800 6.240 4.800 6.240 5.520 6.923 692 5.020 8.827 9. Jul. 4.066 7.366 9. Jul. 34,4 26,3 9. Jul. 2520 2404
191 10. Jul. 7.680 7.880 7.680 7.880 7.780 8.075 807 5.220 10.930 10. Jul. 5.135 11.786 10. Jul. 25,7 27,2 10. Jul. 2720 2791
192 11. Jul. 9.360 27.920 9.360 27.920 18.640 8.297 830 5.167 11.428 11. Jul. 18.194 14.364 11. Jul. 30,4 27,9 11. Jul. 2720 2960
193 12. Jul. 2.000 4.648 2.000 4.648 3.324 8.745 874 5.342 12.148 12. Jul. 3.029 3.069 12. Jul. 22,7 27,3 12. Jul. 960 3076
194 13. Jul. 2.320 8.880 2.320 8.880 5.600 8.132 813 4.818 11.445 13. Jul. 5.786 3.560 13. Jul. 21,6 26,0 13. Jul. 720 2876
195 14. Jul. 3.840 22.960 3.840 22.960 13.400 8.140 814 4.711 11.570 14. Jul. 14.961 5.893 14. Jul. 25,4 24,7 14. Jul. 6320 2858
196 15. Jul. 4.800 8.320 4.800 8.320 6.560 7.694 769 4.133 11.254 15. Jul. 5.422 7.366 15. Jul. 29,2 24,2 15. Jul. 4960 2800
197 16. Jul. 7.040 13.280 7.040 13.280 10.160 5.825 582 3.258 8.392 16. Jul. 8.654 10.804 16. Jul. 22,7 23,1 16. Jul. 3920 2978
