Weser-Ems   Delm West Delm West   Del+Wl   Delm West   Delm West
Cladosporium 2019 Tagesmittel < < Mittel gleit. Nonadenmittel       2019 Korrekturfaktoren
              pro cbm L. pro 100 l Luft      
           
Summe 461.597 390.838 461.597 390.838 435.615     Summe 1,18 0,85
TagNr. Datum                   Datum
      692   692            
1 1. Jan. 142 164 142 164 153 99 10 79 118 1. Jan. 194 120
2 2. Jan. 16 72 16 72 44 68 7 54 81 2. Jan. 85 14
3 3. Jan. 3 8 3 8 6 46 5 43 49 3. Jan. 9 3
4 4. Jan. 12 2 12 2 7 50 5 59 41 4. Jan. 2 10
5 5. Jan. 40 1 40 1 21 46 5 56 36 5. Jan. 1 34
6 6. Jan. 188 5 188 5 97 30 3 42 18 6. Jan. 6 159
7 7. Jan. 12 32 12 32 22 26 3 43 10 7. Jan. 38 10
8 8. Jan. 62 29 62 29 46 29 3 47 11 8. Jan. 34 52
9 9. Jan. 29 7 29 7 18 31 3 50 13 9. Jan. 8 25
10 10. Jan. 14 3 14 3 9 30 3 48 13 10. Jan. 4 12
11 11. Jan. 25 1 25 1 13 21 2 29 13 11. Jan. 1 21
12 12. Jan. 45 22 45 22 34 27 3 40 14 12. Jan. 26 38
13 13. Jan. 35 14 35 14 25 24 2 34 14 13. Jan. 17 30
14 14. Jan. 20 4 20 4 12 26 3 36 15 14. Jan. 5 17
15 15. Jan. 21 8 21 8 15 26 3 35 17 15. Jan. 9 18
16 16. Jan. 106 39 106 39 73 25 3 33 18 16. Jan. 46 90
17 17. Jan. 13 27 13 27 20 26 3 31 20 17. Jan. 32 11
18 18. Jan. 45 18 45 18 32 28 3 32 24 18. Jan. 21 38
19 19. Jan. 8 23 8 23 16 28 3 31 25 19. Jan. 27 7
20 20. Jan. 0 7 0 7 4 28 3 31 26 20. Jan. 8 0
21 21. Jan. 30 43 30 43 37 22 2 20 23 21. Jan. 51 25
22 22. Jan. 49 47 49 47 48 20 2 21 20 22. Jan. 56 41
23 23. Jan. 8 14 8 14 11 21 2 21 20 23. Jan. 17 7
24 24. Jan. 16 18 16 18 17 22 2 25 20 24. Jan. 21 14
25 25. Jan. 15 10 15 10 13 25 3 28 22 25. Jan. 12 13
26 26. Jan. 14 2 14 2 8 38 4 40 36 26. Jan. 2 12
27 27. Jan. 53 18 53 18 36 35 4 38 33 27. Jan. 21 45
28 28. Jan. 43 17 43 17 30 38 4 42 34 28. Jan. 20 36
29 29. Jan. 21 32 21 32 27 39 4 45 34 29. Jan. 38 18
30 30. Jan. 144 162 144 162 153 43 4 51 34 30. Jan. 191 122
31 31. Jan. 27 21 27 21 24 50 5 59 41 31. Jan. 25 23
32 1. Feb. 47 25 47 25 36 50 5 56 44 1. Feb. 30 40
33 2. Feb. 38 21 38 21 30 57 6 61 53 2. Feb. 25 32
34 3. Feb. 74 8 74 8 41 66 7 70 62 3. Feb. 9 63
35 4. Feb. 86 69 86 69 78 55 6 58 53 4. Feb. 81 73
36 5. Feb. 21 40 21 40 31 60 6 57 62 5. Feb. 47 18
37 6. Feb. 92 98 92 98 95 57 6 54 60 6. Feb. 116 78
38 7. Feb. 101 115 101 115 108 56 6 50 62 7. Feb. 136 86
39 8. Feb. 34 77 34 77 56 53 5 45 62 8. Feb. 91 29
40 9. Feb. 22 108 22 108 65 54 5 48 60 9. Feb. 128 19
41 10. Feb. 14 1 14 1 8 59 6 55 64 10. Feb. 1 12
42 11. Feb. 4 44 4 44 24 54 5 49 59 11. Feb. 52 3
43 12. Feb. 31 3 31 3 17 47 5 42 53 12. Feb. 4 26
44 13. Feb. 114 54 114 54 84 47 5 48 46 13. Feb. 64 97
45 14. Feb. 80 78 80 78 79 47 5 48 45 14. Feb. 92 68
46 15. Feb. 44 52 44 52 48 52 5 49 54 15. Feb. 61 37
47 16. Feb. 38 56 38 56 47 62 6 61 64 16. Feb. 66 32
48 17. Feb. 86 20 86 20 53 71 7 70 73 17. Feb. 24 73
49 18. Feb. 22 99 22 99 61 121 12 118 123 18. Feb. 117 19
50 19. Feb. 20 82 20 82 51 212 21 199 225 19. Feb. 97 17
51 20. Feb. 114 130 114 130 122 232 23 221 243 20. Feb. 154 97
52 21. Feb. 108 82 108 82 95 256 26 252 261 21. Feb. 97 91
53 22. Feb. 550 512 550 512 531 272 27 273 271 22. Feb. 605 466
54 23. Feb. 812 994 812 994 903 284 28 299 269 23. Feb. 1.174 688
55 24. Feb. 236 208 236 208 222 286 29 308 263 24. Feb. 246 200
56 25. Feb. 320 218 320 218 269 298 30 328 269 25. Feb. 257 271
57 26. Feb. 276 116 276 116 196 300 30 323 276 26. Feb. 137 234
58 27. Feb. 252 75 252 75 164 254 25 284 224 27. Feb. 89 213
59 28. Feb. 108 28 108 28 68 225 23 284 166 28. Feb. 33 91
60 1. Mrz. 288 184 288 184 236 205 21 262 148 1. Mrz. 217 244
61 2. Mrz. 68 150 68 150 109 187 19 238 137 2. Mrz. 177 58
62 3. Mrz. 200 44 200 44 122 176 18 216 137 3. Mrz. 52 169
63 4. Mrz. 812 472 812 472 642 160 16 190 130 4. Mrz. 557 688
64 5. Mrz. 32 48 32 48 40 155 16 180 130 5. Mrz. 57 27
65 6. Mrz. 104 112 104 112 108 131 13 152 110 6. Mrz. 132 88
66 7. Mrz. 78 116 78 116 97 119 12 144 94 7. Mrz. 137 66
67 8. Mrz. 18 16 18 16 17 135 14 163 108 8. Mrz. 19 15
68 9. Mrz. 22 30 22 30 26 65 7 74 57 9. Mrz. 35 19
69 10. Mrz. 30 5 30 5 18 63 6 73 53 10. Mrz. 6 25
70 11. Mrz. 1 4 1 4 3 59 6 68 50 11. Mrz. 5 1
71 12. Mrz. 372 165 372 165 269 58 6 75 41 12. Mrz. 195 315
72 13. Mrz. 9 16 9 16 13 70 7 81 58 13. Mrz. 19 8
73 14. Mrz. 24 16 24 16 20 71 7 81 62 14. Mrz. 19 20
74 15. Mrz. 60 86 60 86 73 71 7 78 64 15. Mrz. 102 51
75 16. Mrz. 136 34 136 34 85 75 8 83 67 16. Mrz. 40 115
76 17. Mrz. 78 164 78 164 121 57 6 55 60 17. Mrz. 194 66
77 18. Mrz. 16 70 16 70 43 100 10 90 110 18. Mrz. 83 14
78 19. Mrz. 10 18 10 18 14 116 12 110 122 19. Mrz. 21 8
79 20. Mrz. 44 36 44 36 40 118 12 105 131 20. Mrz. 43 37
80 21. Mrz. 116 98 116 98 107 113 11 96 130 21. Mrz. 116 98
81 22. Mrz. 322 472 322 472 397 104 10 93 115 22. Mrz. 557 273
82 23. Mrz. 208 122 208 122 165 109 11 98 120 23. Mrz. 144 176
83 24. Mrz. 18 168 18 168 93 123 12 108 137 24. Mrz. 198 15
84 25. Mrz. 56 18 56 18 37 145 15 117 173 25. Mrz. 21 47
85 26. Mrz. 44 32 44 32 38 147 15 113 181 26. Mrz. 38 37
86 27. Mrz. 62 112 62 112 87 105 10 78 131 27. Mrz. 132 52
87 28. Mrz. 102 178 102 178 140 103 10 82 124 28. Mrz. 210 86
88 29. Mrz. 122 360 122 360 241 116 12 107 125 29. Mrz. 425 103
89 30. Mrz. 86 168 86 168 127 125 13 115 135 30. Mrz.   198 73
90 31. Mrz. 4 24 4 24 14 123 12 112 134 31. Mrz. 28 3
91 1. Apr. 248 58 248 58 153 116 12 108 125 1. Apr. 69 210
92 2. Apr. 238 178 238 178 208 139 14 126 152 2. Apr. 210 202
93 3. Apr. 132 102 132 102 117 138 14 138 138 3. Apr. 120 112
94 4. Apr. 16 22 16 22 19 130 13 132 128 4. Apr. 26 14
95 5. Apr. 24 34 24 34 29 133 13 136 130 5. Apr. 40 20
96 6. Apr. 264 424 264 424 344 117 12 110 123 6. Apr. 501 224
97 7. Apr. 228 236 228 236 232 94 9 85 104 7. Apr. 279 193
98 8. Apr. 32 76 32 76 54 82 8 71 93 8. Apr. 90 27
99 9. Apr. 44 36 44 36 40 82 8 71 93 9. Apr. 43 37
100 10. Apr. 15 2 15 2 9 81 8 71 90 10. Apr. 2 13
101 11. Apr. 8 1 8 1 5 44 4 43 46 11. Apr. 1 7
102 12. Apr. 12 6 12 6 9 27 3 26 29 12. Apr. 7 10
103 13. Apr. 9 24 9 24 17 25 2 25 24 13. Apr. 28 8
104 14. Apr. 30 2 30 2 16 22 2 22 21 14. Apr. 2 25
105 15. Apr. 6 30 6 30 18 29 3 30 27 15. Apr. 35 5
106 16. Apr. 75 86 75 86 81 36 4 36 35 16. Apr. 102 64
107 17. Apr. 24 32 24 32 28 36 4 36 36 17. Apr. 38 20
108 18. Apr. 20 6 20 6 13 36 4 35 38 18. Apr. 7 17
109 19. Apr. 88 60 88 60 74 38 4 36 39 19. Apr. 71 75
110 20. Apr. 64 70 64 70 67 38 4 40 36 20. Apr. 83 54
111 21. Apr. 8 12 8 12 10 34 3 37 30 21. Apr. 14 7
112 22. Apr. 1 40 1 40 21 31 3 35 27 22. Apr. 47 1
113 23. Apr. 40 18 40 18 29 53 5 63 44 23. Apr. 21 34
114 24. Apr. 40 3 40 3 22 64 6 70 58 24. Apr. 4 34
115 25. Apr. 52 32 52 32 42 64 6 72 57 25. Apr. 38 44
116 26. Apr. 1 1 1 1 1 262 26 249 275 26. Apr. 1 1
117 27. Apr. 272 156 272 156 214 306 31 270 341 27. Apr. 184 230
118 28. Apr. 156 192 156 192 174 353 35 312 393 28. Apr. 227 132
119 29. Apr. 76 56 76 56 66 394 39 350 437 29. Apr. 66 64
120 30. Apr. 1.600 1.980 1.600 1.980 1.790 418 42 354 481 30. Apr. 2.338 1.355
121 1. Mai. 196 628 196 628 412 420 42 355 485 1. Mai. 742 166
122 2. Mai. 416 492 416 492 454 399 40 328 470 2. Mai. 581 352
123 3. Mai. 380 400 380 400 390 392 39 319 464 3. Mai. 472 322
124 4. Mai. 88 428 88 428 258 414 41 339 490 4. Mai. 505 75
125 5. Mai. 12 36 12 36 24 237 24 183 292 5. Mai. 43 10
126 6. Mai. 24 20 24 20 22 199 20 170 228 6. Mai. 24 20
127 7. Mai. 76 140 76 140 108 196 20 168 224 7. Mai. 165 64
128 8. Mai. 256 288 256 288 272 159 16 129 190 8. Mai. 340 217
129 9. Mai. 196 196 196 196 196 135 14 123 148 9. Mai. 231 166
130 10. Mai. 84 56 84 56 70 141 14 131 150 10. Mai. 66 71
131 11. Mai. 400 454 400 454 427 163 16 151 174 11. Mai. 536 339
132 12. Mai. 28 88 28 88 58 171 17 158 185 12. Mai. 104 24
133 13. Mai. 28 56 28 56 42 299 30 263 336 13. Mai. 66 24
134 14. Mai. 84 56 84 56 70 654 65 599 708 14. Mai. 66 71
135 15. Mai. 208 232 208 232 220 929 93 1.004 853 15. Mai. 274 176
136 16. Mai. 136 240 136 240 188 1.126 113 1.282 970 16. Mai. 283 115
137 17. Mai. 1.200 1.644 1.200 1.644 1.422 1.192 119 1.361 1.024 17. Mai. 1.942 1.016
138 18. Mai. 3.220 3.550 3.220 3.550 3.385 1.312 131 1.510 1.114 18. Mai. 4.193 2.726
139 19. Mai. 3.730 1.360 3.730 1.360 2.545 1.388 139 1.577 1.200 19. Mai. 1.606 3.158
140 20. Mai. 2.900 1.500 2.900 1.500 2.200 1.470 147 1.706 1.234 20. Mai. 1.772 2.455
141 21. Mai. 740 580 740 580 660 1.465 146 1.700 1.229 21. Mai. 685 627
142 22. Mai. 1.370 860 1.370 860 1.115 1.356 136 1.628 1.083 22. Mai. 1.016 1.160
143 23. Mai. 690 830 690 830 760 1.122 112 1.377 867 23. Mai. 980 584
144 24. Mai. 1.370 540 1.370 540 955 904 90 1.023 784 24. Mai. 638 1.160
145 25. Mai. 80 200 80 200 140 671 67 716 626 25. Mai. 236 68
146 26. Mai. 550 330 550 330 440 644 64 681 607 26. Mai. 390 466
147 27. Mai. 960 1.600 960 1.600 1.280 863 86 910 816 27. Mai. 1.890 813
148 28. Mai. 550 620 550 620 585 1.084 108 1.194 974 28. Mai. 732 466
149 29. Mai. 130 72 130 72 101 1.193 119 1.318 1.069 29. Mai. 85 110
150 30. Mai. 430 412 430 412 421 1.300 130 1.420 1.180 30. Mai. 487 364
151 31. Mai. 3.430 2.736 3.430 2.736 3.083 1.561 156 1.547 1.576 31. Mai. 3.231 2.904
152 1. Jun. 3.250 2.260 3.250 2.260 2.755 1.693 169 1.568 1.819 1. Jun. 2.669 2.752
153 2. Jun. 2.480 1.390 2.480 1.390 1.935 1.734 173 1.560 1.909 2. Jun. 1.642 2.100
154 3. Jun. 1.000 1.200 1.000 1.200 1.100 2.120 212 1.713 2.526 3. Jun. 1.417 847
155 4. Jun. 1.690 3.890 1.690 3.890 2.790 2.150 215 1.730 2.571 4. Jun. 4.594 1.431
156 5. Jun. 1.150 3.790 1.150 3.790 2.470 1.933 193 1.384 2.482 5. Jun. 4.476 974
157 6. Jun. 480 1.430 480 1.430 955 1.823 182 1.391 2.255 6. Jun. 1.689 406
158 7. Jun. 1.510 5.630 1.510 5.630 3.570 1.809 181 1.311 2.306 7. Jun. 6.649 1.279
159 8. Jun. 580 810 580 810 695 1.854 185 1.363 2.345 8. Jun. 957 491
160 9. Jun. 320 1.940 320 1.940 1.130 2.622 262 2.227 3.017 9. Jun. 2.291 271
161 10. Jun. 3.310 219 3.310 219 1.765 2.860 286 2.599 3.121 10. Jun. 259 2.803
162 11. Jun. 1.760 1.849 1.760 1.849 1.805 2.940 294 2.727 3.153 11. Jun. 2.184 1.490
163 12. Jun. 1.470 1.545 1.470 1.545 1.508 2.868 287 2.911 2.825 12. Jun. 1.825 1.245
164 13. Jun. 9.460 9.940 9.460 9.940 9.700 3.320 332 3.218 3.423 13. Jun. 11.740 8.010
165 14. Jun. 4.500 4.728 4.500 4.728 4.614 3.724 372 3.727 3.720 14. Jun. 5.584 3.810
166 15. Jun. 1.630 1.713 1.630 1.713 1.672 3.927 393 3.681 4.173 15. Jun. 2.023 1.380
167 16. Jun. 3.170 2.680 3.170 2.680 2.925 4.121 412 3.897 4.346 16. Jun. 3.165 2.684
168 17. Jun. 3.340 6.190 3.340 6.190 4.765 4.578 458 4.573 4.582 17. Jun. 7.311 2.828
169 18. Jun. 4.900 4.620 4.900 4.620 4.760 3.738 374 3.724 3.752 18. Jun. 5.456 4.149
170 19. Jun. 2.900 4.290 2.900 4.290 3.595 3.937 394 3.960 3.915 19. Jun. 5.067 2.455
171 20. Jun. 3.700 3.410 3.700 3.410 3.555 4.187 419 4.239 4.136 20. Jun. 4.027 3.133
172 21. Jun. 7.560 3.670 7.560 3.670 5.615 4.313 431 4.354 4.271 21. Jun. 4.334 6.401
173 22. Jun. 1.820 2.470 1.820 2.470 2.145 4.111 411 4.299 3.923 22. Jun. 2.917 1.541
174 23. Jun. 6.620 6.190 6.620 6.190 6.405 3.588 359 3.762 3.414 23. Jun. 7.311 5.605
175 24. Jun. 4.140 3.700 4.140 3.700 3.920 3.193 319 3.446 2.940 24. Jun. 4.370 3.505
176 25. Jun. 4.210 3.900 4.210 3.900 4.055 2.864 286 3.092 2.637 25. Jun. 4.606 3.565
177 26. Jun. 2.840 3.060 2.840 3.060 2.950 2.392 239 2.382 2.402 26. Jun. 3.614 2.405
178 27. Jun. 70 40 70 40 55 2.283 228 2.348 2.218 27. Jun. 47 59
179 28. Jun. 50 20 50 20 35 1.601 160 1.656 1.547 28. Jun. 24 42
180 29. Jun. 520 680 520 680 600 1.189 119 1.224 1.154 29. Jun. 803 440
181 30. Jun. 1.170 1.560 1.170 1.560 1.365 771 77 784 757 30. Jun. 1.842 991
182 1. Jul. 1.510 810 1.510 810 1.160 463 46 492 434 1. Jul. 957 1.279
183 2. Jul. 390 150 390 150 270 511 51 526 497 2. Jul. 177 330
184 3. Jul. 260 170 260 170 215 611 61 632 590 3. Jul. 201 220
185 4. Jul. 250 320 250 320 285 587 59 628 546 4. Jul. 378 212
186 5. Jul. 210 160 210 160 185 514 51 611 418 5. Jul. 189 178
187 6. Jul. 370 600 370 600 485 450 45 520 380 6. Jul. 709 313
188 7. Jul. 1.010 860 1.010 860 935 591 59 637 546 7. Jul. 1.016 855
189 8. Jul. 480 280 480 280 380 957 96 908 1.007 8. Jul. 331 406
190 9. Jul. 1.020 410 1.020 410 715 1.093 109 1.072 1.114 9. Jul. 484 864
191 10. Jul. 690 470 690 470 580 1.552 155 1.698 1.407 10. Jul. 555 584
192 11. Jul. 1.440 1.640 1.440 1.640 1.540 1.707 171 1.863 1.551 11. Jul. 1.937 1.219
193 12. Jul. 2.700 4.320 2.700 4.320 3.510 1.672 167 1.834 1.510 12. Jul. 5.102 2.286
194 13. Jul. 1.730 1.290 1.730 1.290 1.510 1.797 180 1.909 1.684 13. Jul. 1.524 1.465
195 14. Jul. 5.840 2.790 5.840 2.790 4.315 2.267 227 2.187 2.347 14. Jul. 3.295 4.945
196 15. Jul. 1.860 1.900 1.860 1.900 1.880 2.641 264 2.611 2.670 15. Jul. 2.244 1.575
197 16. Jul. 750 490 750 490 620 2.927 293 2.870 2.983 16. Jul. 579 635
198 17. Jul. 1.150 1.850 1.150 1.850 1.500 3.798 380 3.792 3.803 17. Jul. 2.185 974
199 18. Jul. 3.520 6.370 3.520 6.370 4.945 4.330 433 4.178 4.482 18. Jul. 7.523 2.980
200 19. Jul. 4.510 3.380 4.510 3.380 3.945 4.442 444 4.073 4.811 19. Jul. 3.992 3.819
201 20. Jul. 3.770 4.460 3.770 4.460 4.115 5.139 514 4.878 5.400 20. Jul. 5.267 3.192
202 21. Jul. 11.000 11.700 11.000 11.700 11.350 5.892 589 5.644 6.140 21. Jul. 13.818 9.314
203 22. Jul. 5.200 7.400 5.200 7.400 6.300 6.651 665 6.306 6.996 22. Jul. 8.740 4.403
204 23. Jul. 4.900 5.750 4.900 5.750 5.325 6.801 680 6.548 7.054 23. Jul. 6.791 4.149
205 24. Jul. 9.100 7.200 9.100 7.200 8.150 6.916 692 6.641 7.190 24. Jul. 8.504 7.705
206 25. Jul. 7.650 7.150 7.650 7.150 7.400 6.800 680 6.572 7.028 25. Jul. 8.444 6.477
207 26. Jul. 7.100 9.550 7.100 9.550 8.325 5.975 598 5.900 6.050 26. Jul. 11.279 6.012
208 27. Jul. 5.700 6.900 5.700 6.900 6.300 5.769 577 5.933 5.606 27. Jul. 8.149 4.826
209 28. Jul. 5.350 4.600 5.350 4.600 4.975 5.859 586 5.996 5.722 28. Jul. 5.433 4.530
210 29. Jul. 3.150 3.000 3.150 3.000 3.075 5.253 525 5.218 5.289 29. Jul. 3.543 2.667
211 30. Jul. 4.950 2.900 4.950 2.900 3.925 4.893 489 4.820 4.966 30. Jul. 3.425 4.191
212 31. Jul. 5.500 3.400 5.500 3.400 4.450 4.143 414 4.248 4.038 31. Jul. 4.016 4.657
213 1. Aug. 5.460 6.800 5.460 6.800 6.130 3.977 398 4.220 3.734 1. Aug. 8.031 4.623
214 2. Aug. 2.100 3.300 2.100 3.300 2.700 3.924 392 4.014 3.834 2. Aug. 3.897 1.778
215 3. Aug. 4.070 4.240 4.070 4.240 4.155 3.953 395 4.077 3.829 3. Aug. 5.008 3.446
216 4. Aug. 1.950 1.200 1.950 1.200 1.575 3.876 388 3.862 3.890 4. Aug. 1.417 1.651
217 5. Aug. 5.450 4.170 5.450 4.170 4.810 3.714 371 3.622 3.807 5. Aug. 4.925 4.615
218 6. Aug. 3.500 5.500 3.500 5.500 4.500 5.519 552 6.766 4.273 6. Aug. 6.496 2.963
219 7. Aug. 3.710 2.950 3.710 2.950 3.330 5.403 540 6.710 4.097 7. Aug. 3.484 3.141
220 8. Aug. 3.020 3.450 3.020 3.450 3.235 5.099 510 6.404 3.793 8. Aug. 4.075 2.557
221 9. Aug. 3.340 2.650 3.340 2.650 2.995 5.269 527 6.538 4.000 9. Aug. 3.130 2.828
222 10. Aug. 33.750 11.000 33.750 11.000 22.375 5.469 547 6.632 4.307 10. Aug. 12.991 28.576
223 11. Aug. 1.600 1.710 1.600 1.710 1.655 5.459 546 6.792 4.126 11. Aug. 2.020 1.355
224 12. Aug. 1.320 1.510 1.320 1.510 1.415 5.937 594 7.447 4.428 12. Aug. 1.783 1.118
225 13. Aug. 3.150 3.060 3.150 3.060 3.105 6.062 606 7.666 4.458 13. Aug. 3.614 2.667
226 14. Aug. 6.300 6.930 6.300 6.930 6.615 6.568 657 8.383 4.752 14. Aug. 8.185 5.334
227 15. Aug. 4.940 3.870 4.940 3.870 4.405 5.073 507 5.800 4.347 15. Aug. 4.571 4.183
228 16. Aug. 9.600 5.670 9.600 5.670 7.635 5.156 516 5.928 4.384 16. Aug. 6.697 8.128
229 17. Aug. 4.990 3.720 4.990 3.720 4.355 5.324 532 6.092 4.557 17. Aug. 4.393 4.225
230 18. Aug. 9.800 5.300 9.800 5.300 7.550 5.703 570 6.516 4.890 18. Aug. 6.260 8.298
231 19. Aug. 10.500 7.350 10.500 7.350 8.925 5.417 542 6.340 4.493 19. Aug. 8.681 8.890
232 20. Aug. 2.750 2.050 2.750 2.050 2.400 5.208 521 6.031 4.386 20. Aug. 2.421 2.328
233 21. Aug. 2.800 3.060 2.800 3.060 2.930 4.558 456 5.239 3.877 21. Aug. 3.614 2.371
234 22. Aug. 6.960 6.060 6.960 6.060 6.510 4.268 427 4.923 3.612 22. Aug. 7.157 5.893
235 23. Aug. 4.720 3.360 4.720 3.360 4.040 3.514 351 3.918 3.111 23. Aug. 3.968 3.996
236 24. Aug. 2.160 2.900 2.160 2.900 2.530 2.782 278 2.996 2.568 24. Aug. 3.425 1.829
237 25. Aug. 2.470 1.090 2.470 1.090 1.780 2.765 277 3.050 2.480 25. Aug. 1.287 2.091
238 26. Aug. 2.150 1.340 2.150 1.340 1.745 2.994 299 3.556 2.433 26. Aug. 1.583 1.820
239 27. Aug. 750 790 750 790 770 3.052 305 3.616 2.488 27. Aug. 933 635
240 28. Aug. 2.200 2.460 2.200 2.460 2.330 2.918 292 3.421 2.414 28. Aug. 2.905 1.863
241 29. Aug. 3.240 1.260 3.240 1.260 2.250 2.922 292 3.474 2.369 29. Aug. 1.488 2.743
242 30. Aug. 7.350 2.640 7.350 2.640 4.995 2.874 287 3.383 2.366 30. Aug. 3.118 6.223
243 31. Aug. 7.500 6.550 7.500 6.550 7.025 2.826 283 3.309 2.343 31. Aug. 7.736 6.350
244 1. Sep. 2.970 2.700 2.970 2.700 2.835 2.994 299 3.497 2.491 1. Sep. 3.189 2.515
245 2. Sep. 2.640 2.490 2.640 2.490 2.565 2.982 298 3.442 2.521 2. Sep. 2.941 2.235
246 3. Sep. 1.650 1.060 1.650 1.060 1.355 2.783 278 3.144 2.422 3. Sep. 1.252 1.397
247 4. Sep. 1.480 1.140 1.480 1.140 1.310 2.297 230 2.430 2.163 4. Sep. 1.346 1.253
248 5. Sep. 2.440 2.120 2.440 2.120 2.280 1.656 166 1.814 1.497 5. Sep. 2.504 2.066
249 6. Sep. 1.710 2.730 1.710 2.730 2.220 1.443 144 1.599 1.288 6. Sep. 3.224 1.448
250 7. Sep. 560 370 560 370 465 1.376 138 1.583 1.168 7. Sep. 437 474
251 8. Sep. 920 310 920 310 615 1.973 197 2.326 1.621 8. Sep. 366 779
252 9. Sep. 1.960 550 1.960 550 1.255 1.927 193 2.268 1.586 9. Sep. 650 1.660
253 10. Sep. 1.030 820 1.030 820 925 2.016 202 2.061 1.970 10. Sep. 968 872
254 11. Sep. 2.500 1.410 2.500 1.410 1.955 1.904 190 2.069 1.740 11. Sep. 1.665 2.117
255 12. Sep. 8.330 5.140 8.330 5.140 6.735 1.882 188 2.049 1.716 12. Sep. 6.071 7.053
256 13. Sep. 960 820 960 820 890 1.860 186 2.002 1.718 13. Sep. 968 813
257 14. Sep. 580 5.580 580 5.580 3.080 1.728 173 1.788 1.669 14. Sep. 6.590 491
258 15. Sep. 1.780 660 1.780 660 1.220 1.628 163 1.676 1.580 15. Sep. 779 1.507
259 16. Sep. 380 150 380 150 265 1.415 141 1.401 1.428 16. Sep. 177 322
260 17. Sep. 500 330 500 330 415 697 70 510 883 17. Sep. 390 423
261 18. Sep. 30 110 30 110 70 640 64 454 826 18. Sep. 130 25
262 19. Sep. 20 20 20 20 20 321 32 417 226 19. Sep. 24 17
263 20. Sep. 32 40 32 40 36 590 59 566 613 20. Sep. 47 27
264 21. Sep. 312 240 312 240 276 727 73 752 702 21. Sep. 283 264
265 22. Sep. 450 300 450 300 375 1.010 101 1.110 910 22. Sep. 354 381
266 23. Sep. 250 180 250 180 215 1.384 138 1.512 1.257 23. Sep. 213 212
267 24. Sep. 3.120 4.150 3.120 4.150 3.635 1.720 172 1.864 1.577 24. Sep. 4.901 2.642
268 25. Sep. 2.050 950 2.050 950 1.500 1.751 175 1.905 1.597 25. Sep. 1.122 1.736
269 26. Sep. 3.730 2.200 3.730 2.200 2.965 1.788 179 1.977 1.600 26. Sep. 2.598 3.158
270 27. Sep. 3.640 3.230 3.640 3.230 3.435 1.787 179 1.954 1.620 27. Sep. 3.815 3.082
271 28. Sep. 3.190 2.900 3.190 2.900 3.045 1.797 180 1.948 1.646 28. Sep. 3.425 2.701
272 29. Sep. 400 224 400 224 312 1.419 142 1.637 1.201 29. Sep. 265 339
273 30. Sep. 960 264 960 264 612 1.298 130 1.467 1.129 30. Sep. 312 813
274 1. Okt. 250 484 250 484 367 1.046 105 1.152 940 1. Okt. 572 212
275 2. Okt. 196 416 196 416 306 739 74 822 656 2. Okt. 491 166
276 3. Okt. 316 140 316 140 228 537 54 682 391 3. Okt. 165 268
277 4. Okt. 522 304 522 304 413 568 57 715 422 4. Okt. 359 442
278 5. Okt. 890 500 890 500 695 520 52 620 436 5. Okt. 591 754
279 6. Okt. 676 670 676 670 673 575 58 679 411 6. Okt. 572
280 7. Okt. 1.930 520 1.930 520 1.225 618 62 726 486 7. Okt. 1.634
281 8. Okt. 692 500 692 500 596 706 71 804 576 8. Okt. 586
282 9. Okt. 110 240 110 240 175 905 90 991 563 9. Okt. 93
283 10. Okt. 780 950 780 950 865 891 89 955 653 10. Okt. 660
284 11. Okt. 620 770 620 770 695 953 95 1.017 860 11. Okt. 525
285 12. Okt. 1.020   1.020   1.020 866 87 851   12. Okt. 864
286 13. Okt. 2.200   2.200   2.200 829 83 804   13. Okt. 1.863
287 14. Okt. 570   570   570 987 99 969   14. Okt. 483
288 15. Okt. 1.230   1.230   1.230 948 95 940   15. Okt. 1.041
289 16. Okt. 440   440   440 872 87 872   16. Okt.
290 17. Okt. 270   270   270 901 90 901   17. Okt.
291 18. Okt. 1.590   1.590   1.590 679 68 679   18. Okt.
292 19. Okt. 520   520   520 741 74 741   19. Okt.
293 20. Okt. 10   10   10 736 74 736   20. Okt.
294 21. Okt. 1.280   1.280   1.280 816 82 816   21. Okt.
295 22. Okt. 200   200   200 863 86 863   22. Okt.
296 23. Okt. 1.130   1.130   1.130 707 71 707   23. Okt.
297 24. Okt. 1.180   1.180   1.180 649 65 649   24. Okt.
298 25. Okt. 1.160   1.160   1.160 651 65 651   25. Okt.
299 26. Okt. 700   700   700 509 51 509   26. Okt.
300 27. Okt. 180   180   180 493 49 493   27. Okt.
301 28. Okt. 5   5   5 373 37 373   28. Okt.
302 29. Okt. 20   20   20 247 25 247   29. Okt.
303 30. Okt. 8   8   8 124 12 124   30. Okt.
304 31. Okt. 56   56   56 55 6 55   31. Okt.
305 1. Nov. 48   48   48 44 4 44   1. Nov.
306 2. Nov. 44   44   44 53 5 53   2. Nov.
307 3. Nov. 56   56   56 63 6 63   3. Nov.
