Weser-Ems   Delm West Delm West   Del+Wl   Delm West   Delm West
Cladosporium 2017 Tagesmittel < < Mittel gleit. Nonadenmittel     2017 Korrekturfaktoren
              pro cbm L. pro 100 l Luft    
         
Summe 302.959 296.764 302.959 296.764 299.862   Summe 1,02 0,98
TagNr. Datum                   Datum
                       
1 1. Jan. 64   64   64 54 5 54   1. Jan.
2 2. Jan. 44   44   44 37 4 37   2. Jan.
3 3. Jan. 4   4   4 33 3 33   3. Jan.
4 4. Jan. 12   12   12 25 3 25   4. Jan.
5 5. Jan. 40   40   40 43 4 43   5. Jan.
6 6. Jan. 1   1   1 37 4 37   6. Jan.
7 7. Jan. 10   10   10 38 4 38   7. Jan.
8 8. Jan. 0   0   0 39 4 39   8. Jan.
9 9. Jan. 208   208   208 38 4 38   9. Jan.
10 10. Jan. 16   16   16 34 3 34   10. Jan.
11 11. Jan. 52   52   52 34 3 34   11. Jan.
12 12. Jan. 12   12   12 33 3 33   12. Jan.
13 13. Jan. 0   0   0 33 3 33   13. Jan.
14 14. Jan. 4   4   4 10 1 11   14. Jan.
15 15. Jan. 2   2   2 9 1 9   15. Jan.
16 16. Jan. 0 0 0 0 0 5 0 5 0 16. Jan. 0 0
17 17. Jan. 4 0 4 0 2 4 0 4 1 17. Jan. 0 4
18 18. Jan. 8 4 8 4 6 4 0 5 4 18. Jan. 4 8
19 19. Jan. 2 4 2 4 3 5 0 6 3 19. Jan. 4 2
20 20. Jan. 16 12 16 12 14 5 0 6 3 20. Jan. 12 16
21 21. Jan. 4 4 4 4 4 8 1 9 6 21. Jan. 4 4
22 22. Jan. 8 0 8 0 4 14 1 12 15 22. Jan. 0 8
23 23. Jan. 10 3 10 3 7 15 2 12 18 23. Jan. 3 10
24 24. Jan. 4 1 4 1 3 16 2 13 19 24. Jan. 1 4
25 25. Jan. 25 27 25 27 26 16 2 13 20 25. Jan. 28 24
26 26. Jan. 34 82 34 82 58 20 2 15 25 26. Jan. 84 33
27 27. Jan. 8 27 8 27 18 22 2 17 27 27. Jan. 28 8
28 28. Jan. 7 13 7 13 10 34 3 29 39 28. Jan. 13 7
29 29. Jan. 14 23 14 23 19 48 5 50 46 29. Jan. 23 14
30 30. Jan. 28 52 28 52 40 49 5 54 44 30. Jan. 53 27
31 31. Jan. 25 14 25 14 20 61 6 75 47 31. Jan. 14 24
32 1. Feb. 117 114 117 114 116 66 7 83 48 1. Feb. 116 115
33 2. Feb. 188 62 188 62 125 96 10 117 75 2. Feb. 63 184
34 3. Feb. 66 5 66 5 36 119 12 150 87 3. Feb. 5 65
35 4. Feb. 224 114 224 114 169 123 12 155 92 4. Feb. 116 219
36 5. Feb. 79 36 79 36 58 127 13 158 95 5. Feb. 37 77
37 6. Feb. 310 254 310 254 282 117 12 147 86 6. Feb. 259 304
38 7. Feb. 314 136 314 136 225 110 11 134 86 7. Feb. 139 308
39 8. Feb. 68 95 68 95 82 111 11 129 93 8. Feb. 97 67
40 9. Feb. 54 42 54 42 48 97 10 108 86 9. Feb. 43 53
41 10. Feb. 21 29 21 29 25 95 9 104 86 10. Feb. 30 21
42 11. Feb. 67 60 67 60 64 66 7 74 58 11. Feb. 61 66
43 12. Feb. 26 69 26 69 48 43 4 41 45 12. Feb. 70 25
44 13. Feb. 30 50 30 50 40 35 4 33 37 13. Feb. 51 29
45 14. Feb. 45 39 45 39 42 36 4 34 39 14. Feb. 40 44
46 15. Feb. 37 5 37 5 21 43 4 39 47 15. Feb. 5 36
47 16. Feb. 18 16 18 16 17 38 4 33 43 16. Feb. 16 18
48 17. Feb. 1 23 1 23 12 38 4 39 38 17. Feb. 23 1
49 18. Feb. 60 57 60 57 59 36 4 37 35 18. Feb. 58 59
50 19. Feb. 68 106 68 106 87 34 3 37 31 19. Feb. 108 67
51 20. Feb. 8 22 8 22 15 32 3 33 30 20. Feb. 22 8
52 21. Feb. 84 22 84 22 53 30 3 31 29 21. Feb. 22 82
53 22. Feb. 9 24 9 24 17 29 3 31 27 22. Feb. 25 9
54 23. Feb. 46 1 46 1 24 61 6 46 77 23. Feb. 1 45
55 24. Feb. 4 0 4 0 2 53 5 41 65 24. Feb. 0 4
56 25. Feb. 0 8 0 8 4 57 6 41 73 25. Feb. 8 0
57 26. Feb. 0 4 0 4 2 55 5 38 72 26. Feb. 4 0
58 27. Feb. 192 504 192 504 348 86 9 60 112 27. Feb. 515 188
59 28. Feb. 28 0 28 0 14 98 10 74 123 28. Feb. 0 27
60 1. Mrz. 8 92 8 92 50 111 11 87 135 1. Mrz. 94 8
61 2. Mrz. 56 12 56 12 34 120 12 95 145 2. Mrz. 12 55
62 3. Mrz. 204 388 204 388 296 125 13 102 149 3. Mrz. 396 200
63 4. Mrz. 172 100 172 100 136 103 10 91 115 4. Mrz. 102 168
64 5. Mrz. 124 108 124 108 116 153 15 114 192 5. Mrz. 110 121
65 6. Mrz. 68 98 68 98 83 158 16 126 190 6. Mrz. 100 67
66 7. Mrz. 68 36 68 36 52 170 17 144 196 7. Mrz. 37 67
67 8. Mrz. 92 200 92 200 146 166 17 150 182 8. Mrz. 204 90
68 9. Mrz. 236 696 236 696 466 165 17 152 178 9. Mrz. 711 231
69 10. Mrz. 116 68 116 68 92 161 16 144 178 10. Mrz. 69 114
70 11. Mrz. 220 68 220 68 144 154 15 137 171 11. Mrz. 69 216
71 12. Mrz. 256 264 256 264 260 154 15 133 174 12. Mrz. 270 251
72 13. Mrz. 184 68 184 68 126 140 14 124 156 13. Mrz. 69 180
73 14. Mrz. 60 104 60 104 82 88 9 97 78 14. Mrz. 106 59
74 15. Mrz. 4 36 4 36 20 79 8 86 71 15. Mrz. 37 4
75 16. Mrz. 32 60 32 60 46 63 6 63 64 16. Mrz. 61 31
76 17. Mrz. 4 36 4 36 20 36 4 37 36 17. Mrz. 37 4
77 18. Mrz. 0 0 0 0 0 27 3 22 32 18. Mrz. 0 0
78 19. Mrz. 18 0 18 0 9 49 5 50 47 19. Mrz. 0 18
79 20. Mrz. 12 4 12 4 8 67 7 74 60 20. Mrz. 4 12
80 21. Mrz. 16 12 16 12 14 62 6 71 53 21. Mrz. 12 16
81 22. Mrz. 48 36 48 36 42 63 6 72 54 22. Mrz. 37 47
82 23. Mrz. 316 240 316 240 278 68 7 78 59 23. Mrz. 245 310
83 24. Mrz. 224 152 224 152 188 79 8 80 78 24. Mrz. 155 219
84 25. Mrz. 0 1 0 1 1 79 8 79 79 25. Mrz. 1 0
85 26. Mrz. 12 40 12 40 26 118 12 112 125 26. Mrz. 41 12
86 27. Mrz. 52 44 52 44 48 142 14 133 151 27. Mrz. 45 51
87 28. Mrz. 40 176 40 176 108 117 12 101 133 28. Mrz. 180 39
88 29. Mrz. 4 12 4 12 8 105 11 84 127 29. Mrz. 12 4
89 30. Mrz. 308 420 308 420 364 106 11 84 127 30. Mrz.   429 302
90 31. Mrz. 244 276 244 276 260 106 11 86 127 31. Mrz. 282 239
91 1. Apr. 28 80 28 80 54 102 10 80 123 1. Apr. 82 27
92 2. Apr. 68 92 68 92 80 90 9 76 104 2. Apr. 94 67
93 3. Apr. 4 7 4 7 6 90 9 78 102 3. Apr. 7 4
94 4. Apr. 24 32 24 32 28 51 5 45 56 4. Apr. 33 24
95 5. Apr. 4 12 4 12 8 28 3 24 33 5. Apr. 12 4
96 6. Apr. 1 1 1 1 1 28 3 31 26 6. Apr. 1 1
97 7. Apr. 24 1 24 1 13 21 2 25 17 7. Apr. 1 24
98 8. Apr. 12 1 12 1 7 23 2 25 21 8. Apr. 1 12
99 9. Apr. 48 72 48 72 60 22 2 25 20 9. Apr. 74 47
100 10. Apr. 92 16 92 16 54 25 2 25 24 10. Apr. 16 90
101 11. Apr. 20 8 20 8 14 28 3 28 28 11. Apr. 8 20
102 12. Apr. 4 44 4 44 24 28 3 27 29 12. Apr. 45 4
103 13. Apr. 20 24 20 24 22 39 4 32 46 13. Apr. 25 20
104 14. Apr. 8 48 8 48 28 37 4 29 45 14. Apr. 49 8
105 15. Apr. 28 36 28 36 32 34 3 24 44 15. Apr. 37 27
106 16. Apr. 8 12 8 12 10 38 4 25 50 16. Apr. 12 8
107 17. Apr. 64 152 64 152 108 37 4 27 47 17. Apr. 155 63
108 18. Apr. 20 68 20 68 44 45 4 45 44 18. Apr. 69 20
109 19. Apr. 40 4 40 4 22 47 5 49 45 19. Apr. 4 39
110 20. Apr. 36 64 36 64 50 44 4 47 42 20. Apr. 65 35
111 21. Apr. 16 16 16 16 16 47 5 52 41 21. Apr. 16 16
112 22. Apr. 184 0 184 0 92 36 4 47 25 22. Apr. 0 180
113 23. Apr. 48 52 48 52 50 34 3 48 20 23. Apr. 53 47
114 24. Apr. 8 8 8 8 8 35 3 49 20 24. Apr. 8 8
115 25. Apr. 56 4 56 4 30 34 3 52 15 25. Apr. 4 55
116 26. Apr. 12 8 12 8 10 43 4 55 31 26. Apr. 8 12
117 27. Apr. 36 24 36 24 30 47 5 49 46 27. Apr. 25 35
118 28. Apr. 44 8 44 8 26 50 5 50 50 28. Apr. 8 43
119 29. Apr. 68 12 68 12 40 73 7 58 88 29. Apr. 12 67
120 30. Apr. 40 160 40 160 100 80 8 69 90 30. Apr. 163 39
121 1. Mai. 128 136 128 136 132 79 8 68 89 1. Mai. 139 125
122 2. Mai. 60 92 60 92 76 118 12 112 123 2. Mai. 94 59
123 3. Mai. 80 348 80 348 214 176 18 178 174 3. Mai. 355 78
124 4. Mai. 152 24 152 24 88 173 17 173 173 4. Mai. 25 149
125 5. Mai. 8 1 8 1 5 164 16 170 157 5. Mai. 1 8
126 6. Mai. 432 324 432 324 378 150 15 157 144 6. Mai. 331 423
127 7. Mai. 634 468 634 468 551 154 15 170 138 7. Mai. 478 621
128 8. Mai. 24 4 24 4 14 143 14 180 106 8. Mai. 4 24
129 9. Mai. 16 16 16 16 16 225 23 268 183 9. Mai. 16 16
130 10. Mai. 4 16 4 16 10 315 32 396 235 10. Mai. 16 4
131 11. Mai. 180 38 180 38 109 314 31 387 242 11. Mai. 39 176
132 12. Mai. 168 60 168 60 114 410 41 434 386 12. Mai. 61 165
133 13. Mai. 948 716 948 716 832 566 57 563 570 13. Mai. 731 929
134 14. Mai. 1.156 472 1.156 472 814 672 67 701 643 14. Mai. 482 1.132
135 15. Mai. 356 384 356 384 370 727 73 744 709 15. Mai. 392 349
136 16. Mai. 1.056 1.768 1.056 1.768 1.412 863 86 884 842 16. Mai. 1.805 1.034
137 17. Mai. 1.179 1.660 1.179 1.660 1.420 1.003 100 1.115 891 17. Mai. 1.695 1.155
138 18. Mai. 1.264 672 1.264 672 968 1.056 106 1.162 951 18. Mai. 686 1.238
139 19. Mai. 392 612 392 612 502 1.068 107 1.179 956 19. Mai. 625 384
140 20. Mai. 1.436 1.232 1.436 1.232 1.334 1.046 105 1.155 937 20. Mai. 1.258 1.407
141 21. Mai. 2.248 504 2.248 504 1.376 925 93 1.078 773 21. Mai. 515 2.202
142 22. Mai. 1.370 1.252 1.370 1.252 1.311 849 85 1.049 648 22. Mai. 1.278 1.342
143 23. Mai. 1.310 520 1.310 520 915 858 86 1.055 661 23. Mai. 531 1.283
144 24. Mai. 136 214 136 214 175 871 87 1.114 628 24. Mai. 218 133
145 25. Mai. 364 292 364 292 328 810 81 1.064 557 25. Mai. 298 357
146 26. Mai. 920 536 920 536 728 750 75 933 566 26. Mai. 547 901
147 27. Mai. 1.316 788 1.316 788 1.052 819 82 990 647 27. Mai. 804 1.289
148 28. Mai. 930 312 930 312 621 774 77 901 647 28. Mai. 319 911
149 29. Mai. 984 592 984 592 788 853 85 973 734 29. Mai. 604 964
150 30. Mai. 1.068 592 1.068 592 830 920 92 1.024 817 30. Mai. 604 1.046
151 31. Mai. 1.880 1.980 1.880 1.980 1.930 1.135 114 1.245 1.026 31. Mai. 2.021 1.842
152 1. Jun. 512 516 512 516 514 1.398 140 1.454 1.342 1. Jun. 527 502
153 2. Jun. 784 996 784 996 890 1.906 191 1.815 1.997 2. Jun. 1.017 768
154 3. Jun. 820 1.040 820 1.040 930 1.942 194 1.806 2.078 3. Jun. 1.062 803
155 4. Jun. 2.908 2.420 2.908 2.420 2.664 2.387 239 2.378 2.396 4. Jun. 2.471 2.849
156 5. Jun. 3.200 3.630 3.200 3.630 3.415 2.736 274 2.674 2.798 5. Jun. 3.706 3.135
157 6. Jun. 4.180 6.210 4.180 6.210 5.195 3.209 321 3.131 3.287 6. Jun. 6.340 4.095
158 7. Jun. 904 1.320 904 1.320 1.112 3.977 398 3.876 4.079 7. Jun. 1.348 886
159 8. Jun. 6.210 3.450 6.210 3.450 4.830 4.346 435 4.265 4.428 8. Jun. 3.522 6.083
160 9. Jun. 4.550 5.600 4.550 5.600 5.075 4.160 416 4.073 4.247 9. Jun. 5.717 4.457
161 10. Jun. 4.620 4.920 4.620 4.920 4.770 3.842 384 3.747 3.938 10. Jun. 5.023 4.526
162 11. Jun. 7.490 8.120 7.490 8.120 7.805 3.600 360 3.509 3.691 11. Jun. 8.290 7.337
163 12. Jun. 4.320 4.180 4.320 4.180 4.250 3.709 371 3.517 3.902 12. Jun. 4.267 4.232
164 13. Jun. 1.180 790 1.180 790 985 3.309 331 2.937 3.682 13. Jun. 806 1.156
165 14. Jun. 270 850 270 850 560 2.857 286 2.562 3.152 14. Jun. 868 264
166 15. Jun. 2.040 3.990 2.040 3.990 3.015 2.788 279 2.533 3.042 15. Jun. 4.073 1.998
167 16. Jun. 970 3.220 970 3.220 2.095 2.256 226 2.042 2.469 16. Jun. 3.287 950
168 17. Jun. 990 1.470 990 1.470 1.230 1.859 186 1.644 2.073 17. Jun. 1.501 970
169 18. Jun. 1.180 830 1.180 830 1.005 2.160 216 1.873 2.447 18. Jun. 847 1.156
170 19. Jun. 4.360 3.930 4.360 3.930 4.145 2.486 249 2.204 2.768 19. Jun. 4.012 4.271
171 20. Jun. 3.070 2.960 3.070 2.960 3.015 2.331 233 2.183 2.479 20. Jun. 3.022 3.007
172 21. Jun. 740 620 740 620 680 2.320 232 2.299 2.341 21. Jun. 633 725
173 22. Jun. 3.240 4.150 3.240 4.150 3.695 2.719 272 2.862 2.577 22. Jun. 4.237 3.174
174 23. Jun. 3.250 3.740 3.250 3.740 3.495 3.165 317 3.302 3.028 23. Jun. 3.818 3.184
175 24. Jun. 1.850 1.390 1.850 1.390 1.620 3.374 337 3.522 3.227 24. Jun. 1.419 1.812
176 25. Jun. 2.010 1.980 2.010 1.980 1.995 3.796 380 3.810 3.781 25. Jun. 2.021 1.969
177 26. Jun. 6.060 3.590 6.060 3.590 4.825 4.053 405 4.081 4.024 26. Jun. 3.665 5.936
178 27. Jun. 5.140 4.890 5.140 4.890 5.015 4.055 406 4.129 3.981 27. Jun. 4.992 5.035
179 28. Jun. 6.340 5.720 6.340 5.720 6.030 4.262 426 4.511 4.013 28. Jun. 5.839 6.210
180 29. Jun. 5.660 7.950 5.660 7.950 6.805 4.938 494 5.381 4.496 29. Jun. 8.116 5.544
181 30. Jun. 3.180 2.810 3.180 2.810 2.995 4.944 494 5.413 4.474 30. Jun. 2.869 3.115
182 1. Jul. 3.670 3.760 3.670 3.760 3.715 4.477 448 4.781 4.173 1. Jul. 3.838 3.595
183 2. Jul. 6.690 4.030 6.690 4.030 5.360 4.141 414 4.348 3.933 2. Jul. 4.114 6.553
184 3. Jul. 9.680 5.730 9.680 5.730 7.705 3.934 393 4.142 3.726 3. Jul. 5.850 9.482
185 4. Jul. 2.300 1.790 2.300 1.790 2.045 3.661 366 4.080 3.242 4. Jul. 1.827 2.253
186 5. Jul. 370 880 370 880 625 3.698 370 4.131 3.264 5. Jul. 898 362
187 6. Jul. 1.240 2.730 1.240 2.730 1.985 3.572 357 3.959 3.184 6. Jul. 2.787 1.215
188 7. Jul. 4.490 3.850 4.490 3.850 4.170 3.683 368 4.007 3.360 7. Jul. 3.930 4.398
189 8. Jul. 5.100 3.600 5.100 3.600 4.350 2.902 290 3.034 2.769 8. Jul. 3.675 4.996
190 9. Jul. 3.640 3.010 3.640 3.010 3.325 2.722 272 2.824 2.620 9. Jul. 3.073 3.566
191 10. Jul. 2.120 3.040 2.120 3.040 2.580 2.997 300 3.126 2.869 10. Jul. 3.103 2.077
192 11. Jul. 7.120 5.610 7.120 5.610 6.365 3.098 310 3.299 2.898 11. Jul. 5.727 6.974
193 12. Jul. 930 410 930 410 670 3.007 301 3.111 2.903 12. Jul. 419 911
194 13. Jul. 410 450 410 450 430 3.087 309 3.160 3.013 13. Jul. 459 402
195 14. Jul. 3.080 3.120 3.080 3.120 3.100 2.907 291 2.967 2.847 14. Jul. 3.185 3.017
196 15. Jul. 2.800 2.990 2.800 2.990 2.895 3.666 367 3.840 3.492 15. Jul. 3.052 2.743
197 16. Jul. 2.800 3.900 2.800 3.900 3.350 3.328 333 3.378 3.279 16. Jul. 3.981 2.743
198 17. Jul. 5.540 4.590 5.540 4.590 5.065 3.587 359 3.491 3.683 17. Jul. 4.686 5.427
199 18. Jul. 1.900 1.510 1.900 1.510 1.705 3.787 379 3.696 3.879 18. Jul. 1.542 1.861
200 19. Jul. 9.980 8.850 9.980 8.850 9.415 3.645 365 3.566 3.724 19. Jul. 9.035 9.776
201 20. Jul. 2.960 3.690 2.960 3.690 3.325 3.432 343 3.400 3.463 20. Jul. 3.767 2.899
202 21. Jul. 1.950 4.050 1.950 4.050 3.000 3.197 320 3.310 3.084 21. Jul. 4.135 1.910
203 22. Jul. 2.250 2.210 2.250 2.210 2.230 2.837 284 2.987 2.688 22. Jul. 2.256 2.204
204 23. Jul. 1.910 1.730 1.910 1.730 1.820 3.036 304 3.247 2.824 23. Jul. 1.766 1.871
205 24. Jul. 1.310 640 1.310 640 975 2.369 237 2.482 2.256 24. Jul. 653 1.283
206 25. Jul. 1.990 490 1.990 490 1.240 2.327 233 2.612 2.041 25. Jul. 500 1.949
207 26. Jul. 2.630 1.020 2.630 1.020 1.825 2.641 264 3.098 2.184 26. Jul. 1.041 2.576
208 27. Jul. 4.240 2.740 4.240 2.740 3.490 2.900 290 3.267 2.533 27. Jul. 2.797 4.153
209 28. Jul. 3.100 3.730 3.100 3.730 3.415 2.988 299 3.406 2.571 28. Jul. 3.808 3.037
210 29. Jul. 4.130 1.760 4.130 1.760 2.945 3.605 361 4.081 3.129 29. Jul. 1.797 4.046
211 30. Jul. 6.320 5.340 6.320 5.340 5.830 4.040 404 4.543 3.537 30. Jul. 5.451 6.191
212 31. Jul. 3.770 5.350 3.770 5.350 4.560 3.986 399 4.412 3.559 31. Jul. 5.462 3.693
213 1. Aug. 3.160 2.070 3.160 2.070 2.615 3.695 370 4.022 3.368 1. Aug. 2.113 3.095
214 2. Aug. 7.390 5.660 7.390 5.660 6.525 3.351 335 3.719 2.983 2. Aug. 5.778 7.239
215 3. Aug. 6.150 4.160 6.150 4.160 5.155 3.299 330 3.634 2.964 3. Aug. 4.247 6.024
216 4. Aug. 1.450 1.220 1.450 1.220 1.335 3.061 306 3.468 2.653 4. Aug. 1.245 1.420
217 5. Aug. 730 1.020 730 1.020 875 2.759 276 3.264 2.253 5. Aug. 1.041 715
218 6. Aug. 370 270 370 270 320 2.538 254 2.982 2.094 6. Aug. 276 362
219 7. Aug. 3.370 1.590 3.370 1.590 2.480 1.829 183 2.184 1.473 7. Aug. 1.623 3.301
220 8. Aug. 4.820 2.540 4.820 2.540 3.680 1.306 131 1.571 1.040 8. Aug. 2.593 4.721
221 9. Aug. 1.940 1.750 1.940 1.750 1.845 1.192 119 1.448 937 9. Aug. 1.787 1.900
222 10. Aug. 620 640 620 640 630 1.314 131 1.651 977 10. Aug. 653 607
223 11. Aug. 210 70 210 70 140 1.390 139 1.645 1.136 11. Aug. 71 206
224 12. Aug. 630 262 630 262 446 1.255 126 1.433 1.078 12. Aug. 267 617
225 13. Aug. 340 290 340 290 315 1.115 112 1.109 1.121 13. Aug. 296 333
226 14. Aug. 2.560 1.380 2.560 1.380 1.970 1.062 106 924 1.199 14. Aug. 1.409 2.508
227 15. Aug. 315 1.700 315 1.700 1.008 1.270 127 1.094 1.446 15. Aug. 1.735 309
228 16. Aug. 1.460 1.070 1.460 1.070 1.265 1.338 134 1.180 1.496 16. Aug. 1.092 1.430
229 17. Aug. 1.910 2.930 1.910 2.930 2.420 1.340 134 1.164 1.516 17. Aug. 2.991 1.871
230 18. Aug. 271 2.450 271 2.450 1.361 1.321 132 1.146 1.496 18. Aug. 2.501 265
231 19. Aug. 2.150 2.860 2.150 2.860 2.505 1.179 118 936 1.421 19. Aug. 2.920 2.106
232 20. Aug. 980 520 980 520 750 1.082 108 913 1.251 20. Aug. 531 960
233 21. Aug. 490 440 490 440 465 1.044 104 833 1.256 21. Aug. 449 480
234 22. Aug. 180 110 180 110 145 928 93 785 1.071 22. Aug. 112 176
235 23. Aug. 670 710 670 710 690 845 85 813 878 23. Aug. 725 656
236 24. Aug. 107 170 107 170 139 652 65 630 673 24. Aug. 174 105
237 25. Aug. 740 1.110 740 1.110 925 669 67 630 709 25. Aug. 1.133 725
238 26. Aug. 1.480 1.270 1.480 1.270 1.375 879 88 687 1.071 26. Aug. 1.297 1.450
239 27. Aug. 520 710 520 710 615 926 93 705 1.147 27. Aug. 725 509
240 28. Aug. 500 1.020 500 1.020 760 923 92 717 1.129 28. Aug. 1.041 490
241 29. Aug. 980 840 980 840 910 999 100 750 1.249 29. Aug. 858 960
242 30. Aug. 1.010 3.700 1.010 3.700 2.355 917 92 700 1.134 30. Aug. 3.777 989
243 31. Aug. 340 790 340 790 565 844 84 657 1.032 31. Aug. 806 333
244 1. Sep. 780 550 780 550 665 981 98 673 1.289 1. Sep. 561 764
245 2. Sep. 400 1.250 400 1.250 825 1.000 100 651 1.349 2. Sep. 1.276 392
246 3. Sep. 290 80 290 80 185 944 94 593 1.296 3. Sep. 82 284
247 4. Sep. 1.090 350 1.090 350 720 723 72 527 919 4. Sep. 357 1.068
248 5. Sep. 670 3.020 670 3.020 1.845 784 78 588 981 5. Sep. 3.083 656
249 6. Sep. 300 1.560 300 1.560 930 982 98 703 1.260 6. Sep. 1.593 294
250 7. Sep. 460 360 460 360 410 1.098 110 876 1.320 7. Sep. 368 451
251 8. Sep. 410 310 410 310 360 1.215 122 889 1.541 8. Sep. 316 402
252 9. Sep. 890 1.350 890 1.350 1.120 1.187 119 781 1.593 9. Sep. 1.378 872
253 10. Sep. 1.820 3.060 1.820 3.060 2.440 1.003 100 722 1.284 10. Sep. 3.124 1.783
254 11. Sep. 1.950 1.790 1.950 1.790 1.870 969 97 734 1.204 11. Sep. 1.827 1.910
255 12. Sep. 410 2.070 410 2.070 1.240 934 93 684 1.183 12. Sep. 2.113 402
256 13. Sep. 120 820 120 820 470 918 92 660 1.176 13. Sep. 837 118
257 14. Sep. 140 240 140 240 190 837 84 605 1.069 14. Sep. 245 137
258 15. Sep. 404 840 404 840 622 617 62 475 758 15. Sep. 858 396
259 16. Sep. 12 168 12 168 90 441 44 304 578 16. Sep. 172 12
260 17. Sep. 196 244 196 244 220 389 39 362 416 17. Sep. 249 192
261 18. Sep. 392 386 392 386 389 380 38 396 364 18. Sep. 394 384
262 19. Sep. 652 268 652 268 460 406 41 438 373 19. Sep. 274 639
263 20. Sep. 412 164 412 164 288 380 38 470 290 20. Sep. 167 404
264 21. Sep. 928 612 928 612 770 541 54 720 362 21. Sep. 625 909
265 22. Sep. 428 352 428 352 390 776 78 944 608 22. Sep. 359 419
266 23. Sep. 520 324 520 324 422 963 96 1.108 818 23. Sep. 331 509
267 24. Sep. 688 96 688 96 392 1.150 115 1.217 990 24. Sep. 98 674
268 25. Sep. 2.260 816 2.260 816 1.538 1.751 175 1.598 1.283 25. Sep. 833 2.214
269 26. Sep. 2.216 2.452 2.216 2.452 2.334 1.978 198 1.957 1.661 26. Sep. 2.503 2.171
270 27. Sep. 1.870 2.280 1.870 2.280 2.075 2.338 234 2.313 3.152 27. Sep. 2.328
271 28. Sep. 1.630 2.660 1.630 2.660 2.145 2.643 264 2.607 4.163 28. Sep. 2.716
272 29. Sep. 3.840 7.550 3.840 7.550 5.695 2.845 285 2.776 3.890 29. Sep. 7.708
273 30. Sep. 4.160 1.460 4.160 1.460 2.810 2.704 270 2.555 4.505 30. Sep. 1.490
274 1. Okt. 3.630   3.630   3.630 2.469 247 2.333   1. Okt.
275 2. Okt. 3.170   3.170   3.170 2.242 224 2.129   2. Okt.
276 3. Okt. 2.210   2.210   2.210 2.040 204 1.984   3. Okt.
277 4. Okt. 268   268   268 1.475 148 1.625   4. Okt.
278 5. Okt. 220   220   220 1.235 123 1.235   5. Okt.
279 6. Okt. 32   32   32 948 95 948   6. Okt.
280 7. Okt. 324   324   324 748 75 748   7. Okt.
281 8. Okt. 612   612   612 521 52 521   8. Okt.
282 9. Okt. 648   648   648 545 55 545   9. Okt.
283 10. Okt. 1.048   1.048   1.048 542 54 542   10. Okt.
284 11. Okt. 1.368   1.368   1.368 765 76 765   11. Okt.
285 12. Okt. 172   172   172 949 95 949   12. Okt.
286 13. Okt. 484   484   484 980 98 980   13. Okt.
287 14. Okt. 192   192   192 929 93 929   14. Okt.
288 15. Okt. 2.036   2.036   2.036 890 89 890   15. Okt.
289 16. Okt. 1.984   1.984   1.984 860 86 860   16. Okt.
290 17. Okt. 884   884   884 852 85 852   17. Okt.
291 18. Okt. 192   192   192 850 85 850   18. Okt.
292 19. Okt. 696   696   696 890 89 890   19. Okt.
293 20. Okt. 1.104   1.104   1.104 738 74 738   20. Okt.
294 21. Okt. 96   96   96 685 68 685   21. Okt.
295 22. Okt. 468   468   468 739 74 739   22. Okt.
296 23. Okt. 548   548   548 734 73 734   23. Okt.
297 24. Okt. 672   672   672 669 67 669   24. Okt.
298 25. Okt. 1.504   1.504   1.504 562 56 562   25. Okt.
299 26. Okt. 1.370   1.370   1.370 552 55 552   26. Okt.
300 27. Okt. 152   152   152 513 51 513   27. Okt.
301 28. Okt. 104   104   104 464 46 464   28. Okt.
302 29. Okt. 144   144   144 402 40 402   29. Okt.
303 30. Okt. 8   8   8 260 26 260   30. Okt.
304 31. Okt. 112   112   112 132 13 132   31. Okt.
305 1. Nov. 108   108   108 154 15 154   1. Nov.
306 2. Nov. 112   112   112 144 14 144   2. Nov.
307 3. Nov. 232   232   232 130 13 130   3. Nov.
308 4. Nov. 212   212   212 150 15 150   4. Nov.
309 5. Nov. 352   352   352 158 16 158   5. Nov.
310 6. Nov. 16   16   16 166 17 166   6. Nov.
311 7. Nov. 20   20   20 153 15 153   7. Nov.
312 8. Nov. 188   188   188 128 13 128   8. Nov.
313 9. Nov. 180   180   180 114 11 114   9. Nov.
314 10. Nov. 180   180   180 80 8 80   10. Nov.
315 11. Nov. 1   1   1 87 9 87   11. Nov.
316 12. Nov. 1   1   1 113 11 113   12. Nov.
317 13. Nov. 88   88   88 102 10 102   13. Nov.
318 14. Nov. 44   44   44 122 12 122   14. Nov.
319 15. Nov. 84   84   84 104 10 104   15. Nov.
320 16. Nov. 248   248   248 106 11 106   16. Nov.
321 17. Nov. 96   96   96 109 11 109   17. Nov.
