Weser-Ems   Delm West Delm West   Del+Wl   Delm West   Temperaturmaxiuma
Cladosporium 2016 Tagesmittel < < Mittel gleit. Nonadenmittel     2016 Mittel Delm. + Westerloge (Davis)
              pro cbm L. pro 100 l Luft     Schwelle zu  Tami glNomi
         
Summe 407.695 477.969 407.695 477.969 442.832   Summe mäßiger starker Belastung
TagNr. Datum                   Datum
  1. Jan. 52 16 52 16 34 106 11 86 126 1. Jan. 1.000 3.000 11,7 8,1
1 2. Jan. 120 236 120 236 178 139 14 127 152 2. Jan. 1.000 3.000 9,9 8,0
2 3. Jan. 208 204 208 204 206 104 10 87 122 3. Jan. 1.000 3.000 8,8 8,0
3 4. Jan. 28 44 28 44 36 77 8 63 90 4. Jan. 1.000 3.000 6,8 8,1
4 5. Jan. 28 108 28 108 68 64 6 54 74 5. Jan. 1.000 3.000 7,7 8,2
5 6. Jan. 4 20 4 20 12 63 6 50 76 6. Jan. 1.000 3.000 7,1 7,7
6 7. Jan. 4 4 4 4 4 44 4 38 50 7. Jan. 1.000 3.000 7,2 7,5
7 8. Jan. 20 2 20 2 11 25 2 20 30 8. Jan. 1.000 3.000 7,6 7,5
8 9. Jan. 20 30 20 30 25 21 2 16 26 9. Jan. 1.000 3.000 7,5 7,5
9 10. Jan. 16 32 16 32 24 16 2 15 17 10. Jan. 1.000 3.000 6,9 7,3
10 11. Jan. 12 4 12 4 8 15 1 14 15 11. Jan. 1.000 3.000 8,3 7,0
11 12. Jan. 44 26 44 26 35 16 2 16 17 12. Jan. 1.000 3.000 8,9 6,6
12 13. Jan. 0 12 0 12 6 16 2 14 18 13. Jan. 1.000 3.000 6,5 6,2
13 14. Jan. 12 22 12 22 17 15 2 14 16 14. Jan. 1.000 3.000 5,9 5,8
14 15. Jan. 2 4 2 4 3 14 1 14 14 15. Jan. 1.000 3.000 4,2 5,7
15 16. Jan. 16 18 16 18 17 15 2 15 16 16. Jan. 1.000 3.000 3,4 5,3
16 17. Jan. 6 12 6 12 9 11 1 10 13 17. Jan. 1.000 3.000 4,2 5,2
17 18. Jan. 16 18 16 18 17 11 1 10 12 18. Jan. 1.000 3.000 3,8 5,1
18 19. Jan. 22 14 22 14 18 10 1 10 10 19. Jan. 1.000 3.000 5,8 5,2
19 20. Jan. 14 18 14 18 16 12 1 14 11 20. Jan. 1.000 3.000 5,0 5,3
20 21. Jan. 0 0 0 0 0 38 4 44 33 21. Jan. 1.000 3.000 7,8 5,3
21 22. Jan. 4 6 4 6 5 84 8 80 88 22. Jan. 1.000 3.000 6,3 5,1
22 23. Jan. 8 1 8 1 5 89 9 85 94 23. Jan. 1.000 3.000 6,2 5,3
23 24. Jan. 36 12 36 12 24 90 9 85 96 24. Jan. 1.000 3.000 5,2 4,7
24 25. Jan. 288 214 288 214 251 96 10 91 100 25. Jan. 1.000 3.000 3,8 3,9
25 26. Jan. 336 506 336 506 421 97 10 92 102 26. Jan. 1.000 3.000 2,6 2,7
26 27. Jan. 58 72 58 72 65 98 10 92 104 27. Jan. 1.000 3.000 4,7 1,5
27 28. Jan. 20 32 20 32 26 102 10 96 108 28. Jan. 1.000 3.000 1,2 0,5
28 29. Jan. 72 60 72 60 66 103 10 96 110 29. Jan. 1.000 3.000 -2,6 -0,6
29 30. Jan. 3 18 3 18 11 76 8 65 87 30. Jan. 1.000 3.000 -2,7 -1,4
30 31. Jan. 10 18 10 18 14 30 3 28 31 31. Jan. 1.000 3.000 -5,3 -2,3
31 1. Feb. 38 38 38 38 38 24 2 23 24 1. Feb. 1.000 3.000 -2,5 -3,5
32 2. Feb. 36 28 36 28 32 116 12 131 101 2. Feb. 1.000 3.000 -4,6 -4,5
33 3. Feb. 12 10 12 10 11 172 17 165 180 3. Feb. 1.000 3.000 -3,9 -4,6
34 4. Feb. 6 0 6 0 3 216 22 193 238 4. Feb. 1.000 3.000 -5,1 -4,6
35 5. Feb. 14 15 14 15 15 216 22 192 239 5. Feb. 1.000 3.000 -6,3 -4,0
36 6. Feb. 992 720 992 720 856 212 21 189 235 6. Feb. 1.000 3.000 -7,4 -3,9
37 7. Feb. 372 772 372 772 572 211 21 187 236 7. Feb. 1.000 3.000 -4,2 -3,7
38 8. Feb. 260 544 260 544 402 210 21 186 235 8. Feb. 1.000 3.000 -2,1 -3,4
39 9. Feb. 2 24 2 24 13 211 21 187 235 9. Feb. 1.000 3.000 -0,2 -2,4
40 10. Feb. 8 2 8 2 5 209 21 185 233 10. Feb. 1.000 3.000 -2,0 -1,2
41 11. Feb. 16 36 16 36 26 116 12 78 154 11. Feb. 1.000 3.000 -2,0 0,2
42 12. Feb. 1 3 1 3 2 55 6 41 70 12. Feb. 1.000 3.000 -1,2 1,3
43 13. Feb. 16 0 16 0 8 48 5 55 41 13. Feb. 1.000 3.000 3,7 2,3
44 14. Feb. 0 0 0 0 0 60 6 69 51 14. Feb. 1.000 3.000 4,8 3,1
45 15. Feb. 28 6 28 6 17 61 6 70 51 15. Feb. 1.000 3.000 5,2 3,9
46 16. Feb. 36 16 36 16 26 58 6 68 48 16. Feb. 1.000 3.000 5,0 4,7
47 17. Feb. 392 284 392 284 338 60 6 68 52 17. Feb. 1.000 3.000 7,1 5,5
48 18. Feb. 128 112 128 112 120 63 6 74 52 18. Feb. 1.000 3.000 7,7 6,1
49 19. Feb. 12 4 12 4 8 65 6 77 52 19. Feb. 1.000 3.000 5,2 6,8
50 20. Feb. 0 3 0 3 2 63 6 74 52 20. Feb. 1.000 3.000 5,3 7,5
51 21. Feb. 0 44 0 44 22 61 6 72 50 21. Feb. 1.000 3.000 6,1 8,0
52 22. Feb. 72 0 72 0 36 23 2 28 18 22. Feb. 1.000 3.000 8,8 8,1
53 23. Feb. 24 0 24 0 12 11 1 15 8 23. Feb. 1.000 3.000 11,3 8,0
54 24. Feb. 0 1 0 1 1 12 1 17 7 24. Feb. 1.000 3.000 11,6 8,5
55 25. Feb. 16 0 16 0 8 14 1 20 8 25. Feb. 1.000 3.000 9,1 9,0
56 26. Feb. 0 0 0 0 0 14 1 24 4 26. Feb. 1.000 3.000 8,0 9,4
57 27. Feb. 12 16 12 16 14 12 1 16 9 27. Feb. 1.000 3.000 6,9 9,3
58 28. Feb. 32 0 32 0 16 11 1 14 9 28. Feb. 1.000 3.000 9,6 9,0
59 29. Feb. 28 12 28 12 20 15 2 18 13 29. Feb. 1.000 3.000 9,9 9,2
60 1. Mrz. 32 8 32 8 20 15 1 16 13 1. Mrz. 1.000 3.000 9,6 8,9
61 2. Mrz. 0 40 0 40 20 20 2 25 16 2. Mrz. 1.000 3.000 7,8 9,1
62 3. Mrz. 8 0 8 0 4 20 2 24 16 3. Mrz. 1.000 3.000 9,2 9,1
63 4. Mrz. 32 40 32 40 36 20 2 23 16 4. Mrz. 1.000 3.000 13,0 9,1
64 5. Mrz. 4 4 4 4 4 19 2 20 19 5. Mrz. 1.000 3.000 6,4 9,2
65 6. Mrz. 76 24 76 24 50 21 2 19 24 6. Mrz. 1.000 3.000 10,0 9,5
66 7. Mrz. 8 16 8 16 12 20 2 19 22 7. Mrz. 1.000 3.000 6,8 9,8
67 8. Mrz. 20 2 20 2 11 21 2 20 23 8. Mrz. 1.000 3.000 9,2 9,7
68 9. Mrz. 0 36 0 36 18 19 2 18 21 9. Mrz. 1.000 3.000 11,1 9,3
69 10. Mrz. 20 56 20 56 38 20 2 19 20 10. Mrz. 1.000 3.000 12,2 9,6
70 11. Mrz. 4 16 4 16 10 16 2 13 18 11. Mrz. 1.000 3.000 10,8 10,0
71 12. Mrz. 12 12 12 12 12 16 2 15 17 12. Mrz. 1.000 3.000 8,2 11,2
72 13. Mrz. 16 20 16 20 18 17 2 15 19 13. Mrz. 1.000 3.000 9,5 11,5
73 14. Mrz. 16 0 16 0 8 16 2 16 15 14. Mrz. 1.000 3.000 8,8 11,5
74 15. Mrz. 24 8 24 8 16 12 1 14 9 15. Mrz. 1.000 3.000 13,7 11,4
75 16. Mrz. 20 7 20 7 14 10 1 13 7 16. Mrz. 1.000 3.000 17,2 11,7
76 17. Mrz. 24 20 24 20 22 11 1 15 7 17. Mrz. 1.000 3.000 12,5 12,5
77 18. Mrz. 8 0 8 0 4 10 1 16 5 18. Mrz. 1.000 3.000 10,6 13,2
78 19. Mrz. 0 0 0 0 0 11 1 14 8 19. Mrz. 1.000 3.000 11,7 14,2
79 20. Mrz. 0 0 0 0 0 11 1 12 11 20. Mrz. 1.000 3.000 13,4 14,4
80 21. Mrz. 24 7 24 7 16 11 1 10 12 21. Mrz. 1.000 3.000 15,1 14,4
81 22. Mrz. 28 0 28 0 14 30 3 26 34 22. Mrz. 1.000 3.000 16,0 14,4
82 23. Mrz. 0 28 0 28 14 45 4 49 40 23. Mrz. 1.000 3.000 18,1 15,1
83 24. Mrz. 0 36 0 36 18 50 5 51 50 24. Mrz. 1.000 3.000 15,2 15,9
84 25. Mrz. 4 16 4 16 10 51 5 51 51 25. Mrz. 1.000 3.000 16,9 15,6
85 26. Mrz. 168 220 168 220 194 51 5 50 51 26. Mrz. 1.000 3.000 12,7 15,0
86 27. Mrz. 216 56 216 56 136 49 5 47 52 27. Mrz. 1.000 3.000 17,2 14,1
87 28. Mrz. 16 84 16 84 50 57 6 61 53 28. Mrz. 1.000 3.000 19,0 13,0
88 29. Mrz. 1 12 1 12 7 61 6 66 57 29. Mrz. 1.000 3.000 10,0 12,4
89 30. Mrz. 16 8 16 8 12 66 7 73 59 30. Mrz.   1.000 3.000   9,9 11,5  
90 31. Mrz. 2 6 2 6 4 53 5 70 37 31. Mrz. 1.000 3.000 7,9 10,8
91 1. Apr. 124 36 124 36 80 43 4 50 36 1. Apr. 1.000 3.000 8,6 9,6
92 2. Apr. 44 76 44 76 60 66 7 61 70 2. Apr. 1.000 3.000 9,5 8,7
93 3. Apr. 72 36 72 36 54 68 7 66 70 3. Apr. 1.000 3.000 8,9 8,3
94 4. Apr. 136 18 136 18 77 72 7 73 72 4. Apr. 1.000 3.000 6,3 8,2
95 5. Apr. 36 48 36 48 42 77 8 81 74 5. Apr. 1.000 3.000 6,2 8,4
96 6. Apr. 120 388 120 388 254 73 7 74 72 6. Apr. 1.000 3.000 11,4 8,9
97 7. Apr. 44 16 44 16 30 73 7 82 65 7. Apr. 1.000 3.000 6,2 9,4
98 8. Apr. 76 20 76 20 48 72 7 77 66 8. Apr. 1.000 3.000 9,3 9,8
99 9. Apr. 76 24 76 24 50 64 6 62 66 9. Apr. 1.000 3.000 9,5 10,6
100 10. Apr. 60 20 60 20 40 62 6 60 64 10. Apr. 1.000 3.000 12,8 11,4
101 11. Apr. 120 12 120 12 66 38 4 51 26 11. Apr. 1.000 3.000 14,0 11,2
102 12. Apr. 24 52 24 52 38 44 4 53 35 12. Apr. 1.000 3.000 12,9 11,6
103 13. Apr. 4 16 4 16 10 40 4 46 33 13. Apr. 1.000 3.000 13,4 12,0
104 14. Apr. 20 28 20 28 24 36 4 40 32 14. Apr. 1.000 3.000 13,2 12,6
105 15. Apr. 32 48 32 48 40 33 3 36 30 15. Apr. 1.000 3.000 9,8 12,9
106 16. Apr. 64 92 64 92 78 25 3 22 28 16. Apr. 1.000 3.000 10,0 13,2
107 17. Apr. 16 4 16 4 10 21 2 20 23 17. Apr. 1.000 3.000 12,6 13,3
108 18. Apr. 20 16 20 16 18 20 2 20 21 18. Apr. 1.000 3.000 14,6 13,3
109 19. Apr. 20 0 20 0 10 18 2 18 18 19. Apr. 1.000 3.000 15,8 13,6
110 20. Apr. 1 0 1 0 1 16 2 16 15 20. Apr. 1.000 3.000 16,9 14,4
111 21. Apr. 1 0 1 0 1 8 1 10 7 21. Apr. 1.000 3.000 13,9 15,1
112 22. Apr. 4 0 4 0 2 8 1 8 7 22. Apr. 1.000 3.000 13,1 15,6
113 23. Apr. 4 4 4 4 4 6 1 6 6 23. Apr. 1.000 3.000 16,1 16,1
114 24. Apr. 18 16 18 16 17 7 1 4 9 24. Apr. 1.000 3.000 16,7 16,7
115 25. Apr. 2 24 2 24 13 9 1 5 13 25. Apr. 1.000 3.000 16,6 17,0
116 26. Apr. 4 4 4 4 4 9 1 6 13 26. Apr. 1.000 3.000 17,3 17,9
117 27. Apr. 1 8 1 8 5 13 1 7 19 27. Apr. 1.000 3.000 18,9 19,2
118 28. Apr. 1 28 1 28 15 24 2 18 31 28. Apr. 1.000 3.000 21,2 20,2
119 29. Apr. 8 32 8 32 20 28 3 18 37 29. Apr. 1.000 3.000 19,1 20,1
120 30. Apr. 8 4 8 4 6 27 3 20 35 30. Apr. 1.000 3.000 22,7 20,2
121 1. Mai. 20 52 20 52 36 36 4 23 48 1. Mai. 1.000 3.000 24,4 19,7
122 2. Mai. 96 108 96 108 102 46 5 41 52 2. Mai. 1.000 3.000 24,8 18,5
123 3. Mai. 24 76 24 76 50 64 6 63 65 3. Mai. 1.000 3.000 16,5 17,7
124 4. Mai. 16 2 16 2 9 77 8 84 71 4. Mai. 1.000 3.000 17,0 18,0
125 5. Mai. 36 120 36 120 78 99 10 109 89 5. Mai. 1.000 3.000 12,6 18,0
126 6. Mai. 160 45 160 45 103 117 12 130 104 6. Mai. 1.000 3.000 8,7 17,9
127 7. Mai. 196 144 196 144 170 118 12 131 104 7. Mai. 1.000 3.000 13,5 17,5
128 8. Mai. 200 84 200 84 142 124 12 144 104 8. Mai. 1.000 3.000 21,9 17,1
129 9. Mai. 236 172 236 172 204 127 13 143 110 9. Mai. 1.000 3.000 22,9 17,0
130 10. Mai. 204 184 204 184 194 123 12 144 101 10. Mai. 1.000 3.000 23,5 17,9
131 11. Mai. 108 108 108 108 108 114 11 130 99 11. Mai. 1.000 3.000 21,0 18,5
132 12. Mai. 136 76 136 76 106 100 10 114 87 12. Mai. 1.000 3.000 12,7 18,5
133 13. Mai. 12 56 12 56 34 95 9 104 86 13. Mai. 1.000 3.000 16,4 17,7
134 14. Mai. 44 40 44 40 42 117 12 122 112 14. Mai. 1.000 3.000 20,6 17,5
135 15. Mai. 32 24 32 24 28 127 13 128 126 15. Mai. 1.000 3.000 14,1 17,7
136 16. Mai. 56 36 56 36 46 145 14 124 165 16. Mai. 1.000 3.000 13,4 18,2
137 17. Mai. 104 78 104 78 91 266 27 213 319 17. Mai. 1.000 3.000 14,8 19,9
138 18. Mai. 400 404 400 404 402 350 35 300 401 18. Mai. 1.000 3.000 21,3 21,6
139 19. Mai. 256 312 256 312 284 361 36 318 404 19. Mai. 1.000 3.000 25,2 22,7
140 20. Mai. 80 456 80 456 268 375 37 325 424 20. Mai. 1.000 3.000 25,3 24,1
141 21. Mai. 936 1.468 936 1.468 1.202 452 45 388 516 21. Mai. 1.000 3.000 28,3 25,5
142 22. Mai. 788 792 788 792 790 630 63 517 743 22. Mai. 1.000 3.000 31,4 26,7
143 23. Mai. 208 68 208 68 138 758 76 613 902 23. Mai. 1.000 3.000 31,0 27,6
144 24. Mai. 96 204 96 204 150 1.065 107 920 1.211 24. Mai. 1.000 3.000 26,5 28,1
145 25. Mai. 628 864 628 864 746 1.213 121 1.115 1.310 25. Mai. 1.000 3.000 26,0 27,5
146 26. Mai. 1.260 2.116 1.260 2.116 1.688 1.851 185 1.862 1.840 26. Mai. 1.000 3.000 25,8 26,1
147 27. Mai. 1.264 1.840 1.264 1.840 1.552 2.337 234 2.335 2.340 27. Mai. 1.000 3.000 28,6 24,3
148 28. Mai. 3.016 3.088 3.016 3.088 3.052 2.694 269 2.815 2.573 28. Mai. 1.000 3.000 30,2 22,5
149 29. Mai. 1.840 1.352 1.840 1.352 1.596 2.937 294 3.026 2.847 29. Mai. 1.000 3.000 19,5 21,5
150 30. Mai. 7.660 6.240 7.660 6.240 6.950 3.618 362 3.800 3.435 30. Mai. 1.000 3.000 15,7 20,1
151 31. Mai. 5.040 5.290 5.040 5.290 5.165 3.813 381 4.058 3.568 31. Mai. 1.000 3.000 15,4 18,8
152 1. Jun. 4.530 2.160 4.530 2.160 3.345 3.897 390 4.264 3.529 1. Jun. 1.000 3.000 15,3 17,6
153 2. Jun. 2.000 2.670 2.000 2.670 2.335 3.759 376 4.234 3.284 2. Jun. 1.000 3.000 17,6 15,9
154 3. Jun. 7.590 6.160 7.590 6.160 6.875 4.236 424 4.712 3.760 3. Jun. 1.000 3.000 12,8 16,4
155 4. Jun. 3.580 3.316 3.580 3.316 3.448 3.567 357 3.966 3.169 4. Jun. 1.000 3.000 14,3 17,2
156 5. Jun. 3.120 1.488 3.120 1.488 2.304 3.075 307 3.508 2.642 5. Jun. 1.000 3.000 17,7 17,4
157 6. Jun. 2.750 880 2.750 880 1.815 2.789 279 3.087 2.492 6. Jun. 1.000 3.000 15,3 18,1
158 7. Jun. 6.140 5.640 6.140 5.640 5.890 2.597 260 2.930 2.264 7. Jun. 1.000 3.000 23,9 18,6
159 8. Jun. 940 920 940 920 930 1.957 196 2.203 1.710 8. Jun. 1.000 3.000 22,5 19,6
160 9. Jun. 920 540 920 540 730 1.747 175 1.934 1.560 9. Jun. 1.000 3.000 17,6 20,0
161 10. Jun. 740 810 740 810 775 2.462 246 2.296 2.628 10. Jun. 1.000 3.000 21,2 20,1
162 11. Jun. 590 620 590 620 605 3.165 317 2.933 3.397 11. Jun. 1.000 3.000 22,8 20,6
163 12. Jun. 1.050 1.180 1.050 1.180 1.115 3.078 308 2.881 3.276 12. Jun. 1.000 3.000 21,1 20,4
164 13. Jun. 1.160 1.960 1.160 1.960 1.560 3.530 353 3.220 3.840 13. Jun. 1.000 3.000 18,0 20,4
165 14. Jun. 6.370 11.100 6.370 11.100 8.735 4.343 434 3.740 4.947 14. Jun. 1.000 3.000 18,8 21,1
166 15. Jun. 8.490 7.800 8.490 7.800 8.145 4.779 478 4.146 5.412 15. Jun. 1.000 3.000 19,6 21,3
167 16. Jun. 5.670 4.550 5.670 4.550 5.110 5.771 577 5.232 6.310 16. Jun. 1.000 3.000 22,3 21,2
168 17. Jun. 3.990 6.000 3.990 6.000 4.995 6.230 623 5.564 6.896 17. Jun. 1.000 3.000 22,6 21,6
169 18. Jun. 5.600 10.500 5.600 10.500 8.050 6.622 662 5.977 7.267 18. Jun. 1.000 3.000 23,4 22,1
170 19. Jun. 4.390 5.000 4.390 5.000 4.695 7.421 742 6.886 7.956 19. Jun. 1.000 3.000 23,0 22,4
171 20. Jun. 10.370 8.700 10.370 8.700 9.535 6.656 666 6.074 7.239 20. Jun. 1.000 3.000 22,0 22,1
172 21. Jun. 4.040 6.450 4.040 6.450 5.245 6.322 632 5.544 7.100 21. Jun. 1.000 3.000 24,9 21,5
173 22. Jun. 4.872 5.300 4.872 5.300 5.086 6.636 664 5.750 7.522 22. Jun. 1.000 3.000 22,3 21,1
174 23. Jun. 14.550 17.300 14.550 17.300 15.925 6.195 619 5.467 6.922 23. Jun. 1.000 3.000 21,6 20,7
175 24. Jun. 1.180 1.350 1.180 1.350 1.265 6.555 655 5.676 7.433 24. Jun. 1.000 3.000 16,5 21,2
176 25. Jun. 900 3.300 900 3.300 2.100 6.145 615 5.074 7.217 25. Jun. 1.000 3.000 17,6 22,0
177 26. Jun. 5.850 9.800 5.850 9.800 7.825 5.762 576 4.779 6.744 26. Jun. 1.000 3.000 18,4 22,3
178 27. Jun. 3.050 5.100 3.050 5.100 4.075 5.267 527 4.294 6.239 27. Jun. 1.000 3.000 20,2 22,4
179 28. Jun. 6.270 9.600 6.270 9.600 7.935 3.833 383 2.882 4.784 28. Jun. 1.000 3.000 27,7 22,8
180 29. Jun. 4.950 6.750 4.950 6.750 5.850 3.943 394 2.992 4.894 29. Jun. 1.000 3.000 28,8 24,1
181 30. Jun. 1.390 2.200 1.390 2.200 1.795 4.078 408 3.093 5.063 30. Jun. 1.000 3.000 27,6 25,4
182 1. Jul. 510 750 510 750 630 3.749 375 2.832 4.667 1. Jul. 1.000 3.000 23,7 26,3
183 2. Jul. 1.840 4.210 1.840 4.210 3.025 3.387 339 2.514 4.259 2. Jul. 1.000 3.000 24,8 27,2
184 3. Jul. 2.170 2.340 2.170 2.340 2.255 2.667 267 1.922 3.412 3. Jul. 1.000 3.000 28,4 27,4
185 4. Jul. 1.810 4.820 1.810 4.820 3.315 2.469 247 1.690 3.248 4. Jul. 1.000 3.000 28,9 27,1
186 5. Jul. 3.500 6.230 3.500 6.230 4.865 2.849 285 1.968 3.731 5. Jul. 1.000 3.000 27,1 26,4
187 6. Jul. 190 1.430 190 1.430 810 3.301 330 2.827 3.774 6. Jul. 1.000 3.000 28,0 26,4
188 7. Jul. 940 1.980 940 1.980 1.460 3.159 316 2.806 3.512 7. Jul. 1.000 3.000 29,3 26,0
189 8. Jul. 2.860 5.270 2.860 5.270 4.065 3.031 303 2.669 3.392 8. Jul. 1.000 3.000 26,2 24,9
190 9. Jul. 3.890 6.550 3.890 6.550 5.220 2.959 296 2.661 3.257 9. Jul. 1.000 3.000 21,3 23,8
191 10. Jul. 8.240 1.140 8.240 1.140 4.690 2.465 247 2.293 2.637 10. Jul. 1.000 3.000 23,8 23,1
192 11. Jul. 1.650 1.850 1.650 1.850 1.750 2.532 253 2.349 2.716 11. Jul. 1.000 3.000 21,0 22,3
193 12. Jul. 940 1.260 940 1.260 1.100 2.646 265 2.403 2.888 12. Jul. 1.000 3.000 19,0 21,4
194 13. Jul. 1.740 3.600 1.740 3.600 2.670 2.616 262 2.408 2.824 13. Jul. 1.000 3.000 18,7 21,0
195 14. Jul. 190 650 190 650 420 2.424 242 2.291 2.558 14. Jul. 1.000 3.000 20,5 21,1
196 15. Jul. 690 2.140 690 2.140 1.415 2.098 210 1.582 2.614 15. Jul. 1.000 3.000 21,0 20,5
197 16. Jul. 1.430 3.530 1.430 3.530 2.480 2.743 274 2.277 3.209 16. Jul. 1.000 3.000 20,9 20,4
198 17. Jul. 2.900 4.700 2.900 4.700 3.800 2.927 293 2.449 3.406 17. Jul. 1.000 3.000 22,8 20,4
199 18. Jul. 2.840 4.150 2.840 4.150 3.495 3.016 302 2.588 3.444 18. Jul. 1.000 3.000 22,4 21,1
200 19. Jul. 1.860 1.650 1.860 1.650 1.755 3.831 383 3.300 4.361 19. Jul. 1.000 3.000 18,7 22,2
201 20. Jul. 7.900 7.200 7.900 7.200 7.550 4.262 426 3.634 4.890 20. Jul. 1.000 3.000 19,4 23,4
202 21. Jul. 2.490 3.030 2.490 3.030 2.760 4.909 491 4.331 5.487 21. Jul. 1.000 3.000 19,5 24,7
203 22. Jul. 2.990 3.950 2.990 3.950 3.470 4.898 490 4.362 5.433 22. Jul. 1.000 3.000 25,2 25,1
204 23. Jul. 6.600 8.900 6.600 8.900 7.750 5.197 520 4.854 5.539 23. Jul. 1.000 3.000 30,2 26,5
205 24. Jul. 3.700 6.900 3.700 6.900 5.300 5.337 534 4.852 5.821 24. Jul. 1.000 3.000 31,3 26,8
206 25. Jul. 7.700 8.900 7.700 8.900 8.300 5.886 589 5.079 6.693 25. Jul. 1.000 3.000 32,5 27,1
207 26. Jul. 3.180 4.220 3.180 4.220 3.700 6.214 621 5.054 7.374 26. Jul. 1.000 3.000 26,5 27,3
208 27. Jul. 7.270 5.100 7.270 5.100 6.185 5.958 596 4.828 7.089 27. Jul. 1.000 3.000 34,9 26,9
209 28. Jul. 1.840 4.190 1.840 4.190 3.015 5.334 533 4.286 6.383 28. Jul. 1.000 3.000 21,9 26,9
210 29. Jul. 9.940 15.050 9.940 15.050 12.495 4.915 492 4.020 5.810 29. Jul. 1.000 3.000 22,5 26,3
211 30. Jul. 2.270 9.160 2.270 9.160 5.715 4.297 430 3.397 5.197 30. Jul. 1.000 3.000 21,1 25,6
212 31. Jul. 950 1.380 950 1.380 1.165 4.683 468 4.121 5.244 31. Jul. 1.000 3.000 21,2 25,7
213 1. Aug. 1.720 2.550 1.720 2.550 2.135 4.429 443 3.713 5.144 1. Aug. 1.000 3.000 30,3 25,0
214 2. Aug. 1.310 1.740 1.310 1.740 1.525 4.395 440 3.769 5.021 2. Aug. 1.000 3.000 26,3 25,2
215 3. Aug. 2.090 3.380 2.090 3.380 2.735 3.695 370 3.391 3.999 3. Aug. 1.000 3.000 26,4 25,0
216 4. Aug. 9.700 4.650 9.700 4.650 7.175 3.409 341 3.483 3.334 4. Aug. 1.000 3.000 27,2 25,1
217 5. Aug. 3.600 4.200 3.600 4.200 3.900 3.341 334 3.448 3.234 5. Aug. 1.000 3.000 28,5 25,1
218 6. Aug. 2.340 3.080 2.340 3.080 2.710 3.176 318 3.287 3.066 6. Aug. 1.000 3.000 23,3 23,9
219 7. Aug. 6.540 5.850 6.540 5.850 6.195 3.123 312 3.194 3.051 7. Aug. 1.000 3.000 20,6 23,6
220 8. Aug. 3.100 3.180 3.100 3.180 3.140 3.171 317 3.117 3.226 8. Aug. 1.000 3.000 22,6 23,4
221 9. Aug. 630 480 630 480 555 3.126 313 2.363 3.889 9. Aug. 1.000 3.000 20,8 23,3
222 10. Aug. 270 1.030 270 1.030 650 2.842 284 2.117 3.568 10. Aug. 1.000 3.000 19,4 23,2
223 11. Aug. 480 1.610 480 1.610 1.045 2.586 259 1.876 3.296 11. Aug. 1.000 3.000 24,0 23,6
224 12. Aug. 1.390 4.950 1.390 4.950 3.170 1.940 194 1.188 2.692 12. Aug. 1.000 3.000 24,6 24,3
225 13. Aug. 2.920 10.620 2.920 10.620 6.770 1.764 176 1.031 2.496 13. Aug. 1.000 3.000 26,3 25,1
226 14. Aug. 1.380 1.310 1.380 1.310 1.345 1.909 191 1.189 2.628 14. Aug. 1.000 3.000 27,5 26,5
227 15. Aug. 176 630 176 630 403 2.128 213 1.467 2.788 15. Aug. 1.000 3.000 27,0 28,5
228 16. Aug. 348 416 348 416 382 2.427 243 1.683 3.171 16. Aug. 1.000 3.000 26,6 29,2
229 17. Aug. 1.688 1.420 1.688 1.420 1.554 2.422 242 1.871 2.973 17. Aug. 1.000 3.000 29,6 29,3
230 18. Aug. 2.048 1.670 2.048 1.670 1.859 1.818 182 1.687 1.950 18. Aug. 1.000 3.000 33,4 29,0
231 19. Aug. 2.772 2.470 2.772 2.470 2.621 2.125 213 2.058 2.193 19. Aug. 1.000 3.000 37,9 28,6
232 20. Aug. 2.424 5.050 2.424 5.050 3.737 2.884 288 2.963 2.806 20. Aug. 1.000 3.000 30,5 28,1
233 21. Aug. 3.084 3.170 3.084 3.170 3.127 3.406 341 3.341 3.471 21. Aug. 1.000 3.000 25,5 27,8
234 22. Aug. 1.260 1.410 1.260 1.410 1.335 3.557 356 3.353 3.760 22. Aug. 1.000 3.000 23,6 26,9
235 23. Aug. 4.720 3.500 4.720 3.500 4.110 3.713 371 3.387 4.039 23. Aug. 1.000 3.000 23,8 25,7
236 24. Aug. 8.320 6.150 8.320 6.150 7.235 3.911 391 3.702 4.120 24. Aug. 1.000 3.000 22,5 24,1
237 25. Aug. 3.750 6.400 3.750 6.400 5.075 3.542 354 3.461 3.624 25. Aug. 1.000 3.000 24,1 23,7
238 26. Aug. 1.800 4.020 1.800 4.020 2.910 3.356 336 3.247 3.464 26. Aug. 1.000 3.000 20,9 23,4
239 27. Aug. 2.350 4.180 2.350 4.180 3.265 3.375 338 3.218 3.532 27. Aug. 1.000 3.000 22,4 22,9
240 28. Aug. 5.610 3.200 5.610 3.200 4.405 3.233 323 2.950 3.515 28. Aug. 1.000 3.000 23,5 22,6
241 29. Aug. 252 584 252 584 418 2.858 286 2.378 3.337 29. Aug. 1.000 3.000 27,1 22,6
242 30. Aug. 1.160 1.736 1.160 1.736 1.448 2.580 258 2.104 3.055 30. Aug. 1.000 3.000 23,1 22,5
