Weser-Ems   Delm West Delm West   Del+Wl   Delm West   Temperaturmaxiuma
Cladosporium 2015 Tagesmittel < < Mittel gleit. Nonadenmittel     2015 Mittel Delm. + Westerloge (Davis)
              pro cbm L. pro 100 l Luft     Schwelle zu  Tami glNomi
         
Summe 574.499 578.777 574.499 578.777 576.638   Summe mäßiger starker Belastung
TagNr. Datum                   Datum
                        1.000 3.000 11,7 8,1
1 1. Jan. 192   192   192 108 11 108   1. Jan. 1.000 3.000 9,9 8,0
2 2. Jan. 24   24   24 79 8 79   2. Jan. 1.000 3.000 8,8 8,0
3 3. Jan. 20   20   20 49 5 49   3. Jan. 1.000 3.000 6,8 8,1
4 4. Jan. 6   6   6 37 4 37   4. Jan. 1.000 3.000 7,7 8,2
5 5. Jan. 3   3   3 32 3 32   5. Jan. 1.000 3.000 7,1 7,7
6 6. Jan. 6   6   6 11 1 11   6. Jan. 1.000 3.000 7,2 7,5
7 7. Jan. 6   6   6 9 1 10   7. Jan. 1.000 3.000 7,6 7,5
8 8. Jan. 18   18   18 7 1 8   8. Jan. 1.000 3.000 7,5 7,5
9 9. Jan. 16   16   16 6 1 9   9. Jan. 1.000 3.000 6,9 7,3
10 10. Jan. 2   2   2 7 1 8   10. Jan. 1.000 3.000 8,3 7,0
11 11. Jan.       0 0 6 1 7 3 11. Jan. 1.000 3.000 8,9 6,6
12 12. Jan.   6   6 6 6 1 6 2 12. Jan. 1.000 3.000 6,5 6,2
13 13. Jan.   0   0 0 5 1 4 3 13. Jan. 1.000 3.000 5,9 5,8
14 14. Jan. 0 10 0 10 5 4 0 2 6 14. Jan. 1.000 3.000 4,2 5,7
15 15. Jan. 0 0 0 0 0 5 1 4 7 15. Jan. 1.000 3.000 3,4 5,3
16 16. Jan. 0 18 0 18 9 6 1 6 7 16. Jan. 1.000 3.000 4,2 5,2
17 17. Jan. 6 8 6 8 7 7 1 7 6 17. Jan. 1.000 3.000 3,8 5,1
18 18. Jan. 4 18 4 18 11 7 1 7 7 18. Jan. 1.000 3.000 5,8 5,2
19 19. Jan. 14 0 14 0 7 6 1 7 6 19. Jan. 1.000 3.000 5,0 5,3
20 20. Jan. 15 2 15 2 9 8 1 8 8 20. Jan. 1.000 3.000 7,8 5,3
21 21. Jan. 20 2 20 2 11 9 1 11 7 21. Jan. 1.000 3.000 6,3 5,1
22 22. Jan. 2 2 2 2 2 9 1 12 6 22. Jan. 1.000 3.000 6,2 5,3
23 23. Jan. 4 0 4 0 2 10 1 14 6 23. Jan. 1.000 3.000 5,2 4,7
24 24. Jan. 10 24 10 24 17 17 2 15 20 24. Jan. 1.000 3.000 3,8 3,9
25 25. Jan. 24 4 24 4 14 17 2 13 20 25. Jan. 1.000 3.000 2,6 2,7
26 26. Jan. 16 4 16 4 10 17 2 14 20 26. Jan. 1.000 3.000 4,7 1,5
27 27. Jan. 22 12 22 12 17 19 2 17 22 27. Jan. 1.000 3.000 1,2 0,5
28 28. Jan. 20 130 20 130 75 20 2 16 23 28. Jan. 1.000 3.000 -2,6 -0,6
29 29. Jan. 0 4 0 4 2 18 2 16 21 29. Jan. 1.000 3.000 -2,7 -1,4
30 30. Jan. 30 2 30 2 16 17 2 15 20 30. Jan. 1.000 3.000 -5,3 -2,3
31 31. Jan. 24 18 24 18 21 16 2 13 20 31. Jan. 1.000 3.000 -2,5 -3,5
32 1. Feb. 2 10 2 10 6 15 2 12 18 1. Feb. 1.000 3.000 -4,6 -4,5
33 2. Feb. 8 2 8 2 5 7 1 11 4 2. Feb. 1.000 3.000 -3,9 -4,6
34 3. Feb. 10 0 10 0 5 7 1 11 4 3. Feb. 1.000 3.000 -5,1 -4,6
35 4. Feb. 2 0 2 0 1 6 1 8 4 4. Feb. 1.000 3.000 -6,3 -4,0
36 5. Feb. 14 0 14 0 7 4 0 6 2 5. Feb. 1.000 3.000 -7,4 -3,9
37 6. Feb. 8 0 8 0 4 4 0 6 1 6. Feb. 1.000 3.000 -4,2 -3,7
38 7. Feb. 0 0 0 0 0 4 0 7 1 7. Feb. 1.000 3.000 -2,1 -3,4
39 8. Feb. 1 6 1 6 4 5 1 7 4 8. Feb. 1.000 3.000 -0,2 -2,4
40 9. Feb. 10 0 10 0 5 10 1 9 10 9. Feb. 1.000 3.000 -2,0 -1,2
41 10. Feb. 5 0 5 0 3 12 1 12 13 10. Feb. 1.000 3.000 -2,0 0,2
42 11. Feb. 11 0 11 0 6 19 2 19 18 11. Feb. 1.000 3.000 -1,2 1,3
43 12. Feb. 10 30 10 30 20 31 3 38 25 12. Feb. 1.000 3.000 3,7 2,3
44 13. Feb. 22 54 22 54 38 31 3 37 24 13. Feb. 1.000 3.000 4,8 3,1
45 14. Feb. 41 24 41 24 33 33 3 40 26 14. Feb. 1.000 3.000 5,2 3,9
46 15. Feb. 72 52 72 52 62 38 4 43 34 15. Feb. 1.000 3.000 5,0 4,7
47 16. Feb. 166 56 166 56 111 45 4 45 45 16. Feb. 1.000 3.000 7,1 5,5
48 17. Feb. 0 0 0 0 0 43 4 45 42 17. Feb. 1.000 3.000 7,7 6,1
49 18. Feb. 30 22 30 22 26 42 4 47 37 18. Feb. 1.000 3.000 5,2 6,8
50 19. Feb. 32 64 32 64 48 40 4 44 36 19. Feb. 1.000 3.000 5,3 7,5
51 20. Feb. 28 104 28 104 66 35 4 38 32 20. Feb. 1.000 3.000 6,1 8,0
52 21. Feb. 14 0 14 0 7 24 2 20 27 21. Feb. 1.000 3.000 8,8 8,1
53 22. Feb. 36 12 36 12 24 26 3 20 31 22. Feb. 1.000 3.000 11,3 8,0
54 23. Feb. 16 16 16 16 16 24 2 17 30 23. Feb. 1.000 3.000 11,6 8,5
55 24. Feb. 22 12 22 12 17 18 2 14 23 24. Feb. 1.000 3.000 9,1 9,0
56 25. Feb. 1 14 1 14 8 11 1 11 12 25. Feb. 1.000 3.000 8,0 9,4
57 26. Feb. 2 34 2 34 18 11 1 10 12 26. Feb. 1.000 3.000 6,9 9,3
58 27. Feb. 4 16 4 16 10 8 1 6 10 27. Feb. 1.000 3.000 9,6 9,0
59 28. Feb. 0 0 0 0 0 7 1 5 8 28. Feb. 1.000 3.000 9,9 9,2
60 1. Mrz. 3 0 3 0 2 5 0 3 7 1. Mrz. 1.000 3.000 9,6 8,9
61 2. Mrz. 8 0 8 0 4 5 0 3 6 2. Mrz. 1.000 3.000 7,8 9,1
62 3. Mrz. 1 0 1 0 1 6 1 4 7 3. Mrz. 1.000 3.000 9,2 9,1
63 4. Mrz. 2 0 2 0 1 6 1 5 6 4. Mrz. 1.000 3.000 13,0 9,1
64 5. Mrz. 4 0 4 0 2 7 1 6 8 5. Mrz. 1.000 3.000 6,4 9,2
65 6. Mrz. 2 8 2 8 5 8 1 8 8 6. Mrz. 1.000 3.000 10,0 9,5
66 7. Mrz. 12 40 12 40 26 8 1 7 9 7. Mrz. 1.000 3.000 6,8 9,8
67 8. Mrz. 14 8 14 8 11 8 1 7 9 8. Mrz. 1.000 3.000 9,2 9,7
68 9. Mrz. 4 12 4 12 8 11 1 11 10 9. Mrz. 1.000 3.000 11,1 9,3
69 10. Mrz. 24 8 24 8 16 13 1 13 13 10. Mrz. 1.000 3.000 12,2 9,6
70 11. Mrz. 1 4 1 4 3 14 1 15 13 11. Mrz. 1.000 3.000 10,8 10,0
71 12. Mrz. 1 2 1 2 2 46 5 57 35 12. Mrz. 1.000 3.000 8,2 11,2
72 13. Mrz. 40 12 40 12 26 67 7 77 57 13. Mrz. 1.000 3.000 9,5 11,5
73 14. Mrz. 20 20 20 20 20 78 8 89 66 14. Mrz. 1.000 3.000 8,8 11,5
74 15. Mrz. 22 7 22 7 15 85 9 91 79 15. Mrz. 1.000 3.000 13,7 11,4
75 16. Mrz. 388 240 388 240 314 90 9 99 82 16. Mrz. 1.000 3.000 17,2 11,7
76 17. Mrz. 192 212 192 212 202 93 9 100 86 17. Mrz. 1.000 3.000 12,5 12,5
77 18. Mrz. 112 92 112 92 102 94 9 98 89 18. Mrz. 1.000 3.000 10,6 13,2
78 19. Mrz. 46 120 46 120 83 96 10 100 91 19. Mrz. 1.000 3.000 11,7 14,2
79 20. Mrz. 68 30 68 30 49 95 9 99 91 20. Mrz. 1.000 3.000 13,4 14,4
80 21. Mrz. 16 40 16 40 28 62 6 58 66 21. Mrz. 1.000 3.000 15,1 14,4
81 22. Mrz. 16 44 16 44 30 41 4 39 43 22. Mrz. 1.000 3.000 16,0 14,4
82 23. Mrz. 44 36 44 36 40 31 3 29 33 23. Mrz. 1.000 3.000 18,1 15,1
83 24. Mrz. 8 4 8 4 6 41 4 29 53 24. Mrz. 1.000 3.000 15,2 15,9
84 25. Mrz. 24 16 24 16 20 39 4 24 54 25. Mrz. 1.000 3.000 16,9 15,6
85 26. Mrz. 16 4 16 4 10 37 4 24 50 26. Mrz. 1.000 3.000 12,7 15,0
86 27. Mrz. 20 6 20 6 13 34 3 23 46 27. Mrz. 1.000 3.000 17,2 14,1
87 28. Mrz. 50 296 50 296 173 30 3 19 42 28. Mrz. 1.000 3.000 19,0 13,0
88 29. Mrz. 24 40 24 40 32 30 3 18 41 29. Mrz. 1.000 3.000 10,0 12,4
89 30. Mrz. 18 8 18 8 13 29 3 17 40 30. Mrz.   1.000 3.000   9,9 11,5  
90 31. Mrz. 4 0 4 0 2 28 3 16 40 31. Mrz. 1.000 3.000 7,9 10,8
91 1. Apr. 4 0 4 0 2 27 3 14 39 1. Apr. 1.000 3.000 8,6 9,6
92 2. Apr. 5 0 5 0 3 10 1 10 9 2. Apr. 1.000 3.000 9,5 8,7
93 3. Apr. 11 8 11 8 10 8 1 8 7 3. Apr. 1.000 3.000 8,9 8,3
94 4. Apr. 5 2 5 2 4 7 1 7 6 4. Apr. 1.000 3.000 6,3 8,2
95 5. Apr. 1 1 1 1 1 9 1 11 7 5. Apr. 1.000 3.000 6,2 8,4
96 6. Apr. 16 24 16 24 20 10 1 11 9 6. Apr. 1.000 3.000 11,4 8,9
97 7. Apr. 12 18 12 18 15 13 1 12 12 7. Apr. 1.000 3.000 6,2 9,4
98 8. Apr. 8 4 8 4 6 30 3 12 29 8. Apr. 1.000 3.000 9,3 9,8
99 9. Apr. 33 3 33 3 18 31 3 14 31 9. Apr. 1.000 3.000 9,5 10,6
100 10. Apr. 12 23 12 23 18 34 3 15 36 10. Apr. 1.000 3.000 12,8 11,4
101 11. Apr.   26   26 26 39 4 23 39 11. Apr. 1.000 3.000 14,0 11,2
102 12. Apr.   164   164 164 37 4 21 37 12. Apr. 1.000 3.000 12,9 11,6
103 13. Apr.   12   12 12 36 4 20 37 13. Apr. 1.000 3.000 13,4 12,0
104 14. Apr. 8 48 8 48 28 35 4 15 38 14. Apr. 1.000 3.000 13,2 12,6
105 15. Apr. 64 56 64 56 60 34 3 13 36 15. Apr. 1.000 3.000 9,8 12,9
106 16. Apr. 0 0 0 0 0 32 3 12 35 16. Apr. 1.000 3.000 10,0 13,2
107 17. Apr. 2 0 2 0 1 14 1 11 17 17. Apr. 1.000 3.000 12,6 13,3
108 18. Apr. 2 16 2 16 9 14 1 11 17 18. Apr. 1.000 3.000 14,6 13,3
109 19. Apr. 4 1 4 1 3 11 1 11 12 19. Apr. 1.000 3.000 15,8 13,6
110 20. Apr. 1 15 1 15 8 6 1 4 7 20. Apr. 1.000 3.000 16,9 14,4
111 21. Apr. 8 4 8 4 6 11 1 11 12 21. Apr. 1.000 3.000 13,9 15,1
112 22. Apr. 8 12 8 12 10 14 1 14 13 22. Apr. 1.000 3.000 13,1 15,6
113 23. Apr. 8 4 8 4 6 18 2 17 19 23. Apr. 1.000 3.000 16,1 16,1
114 24. Apr. 7 12 7 12 10 27 3 27 26 24. Apr. 1.000 3.000 16,7 16,7
115 25. Apr. 60 40 60 40 50 60 6 53 68 25. Apr. 1.000 3.000 16,6 17,0
116 26. Apr. 32 12 32 12 22 66 7 56 75 26. Apr. 1.000 3.000 17,3 17,9
117 27. Apr. 28 68 28 68 48 84 8 92 75 27. Apr. 1.000 3.000 18,9 19,2
118 28. Apr. 92 69 92 69 81 87 9 96 79 28. Apr. 1.000 3.000 21,2 20,2
119 29. Apr. 232 388 232 388 310 123 12 123 123 29. Apr. 1.000 3.000 19,1 20,1
120 30. Apr. 40 68 40 68 54 153 15 168 139 30. Apr. 1.000 3.000 22,7 20,2
121 1. Mai. 332 12 332 12 172 234 23 262 207 1. Mai. 1.000 3.000 24,4 19,7
122 2. Mai. 40 38 40 38 39 288 29 302 274 2. Mai. 1.000 3.000 24,8 18,5
123 3. Mai. 248 416 248 416 332 286 29 299 273 3. Mai. 1.000 3.000 16,5 17,7
124 4. Mai. 464 176 464 176 320 279 28 291 267 4. Mai. 1.000 3.000 17,0 18,0
125 5. Mai. 884 624 884 624 754 294 29 325 262 5. Mai. 1.000 3.000 12,6 18,0
126 6. Mai. 388 676 388 676 532 286 29 294 278 6. Mai. 1.000 3.000 8,7 17,9
127 7. Mai. 64 56 64 56 60 313 31 328 299 7. Mai. 1.000 3.000 13,5 17,5
128 8. Mai. 156 340 156 340 248 295 30 322 268 8. Mai. 1.000 3.000 21,9 17,1
129 9. Mai. 352 23 352 23 188 275 27 291 258 9. Mai. 1.000 3.000 22,9 17,0
130 10. Mai. 52 156 52 156 104 192 19 195 189 10. Mai. 1.000 3.000 23,5 17,9
131 11. Mai. 344 220 344 220 282 142 14 168 115 11. Mai. 1.000 3.000 21,0 18,5
132 12. Mai. 196 144 196 144 170 140 14 170 110 12. Mai. 1.000 3.000 12,7 18,5
133 13. Mai. 184 84 184 84 134 115 11 154 76 13. Mai. 1.000 3.000 16,4 17,7
134 14. Mai. 20 4 20 4 12 132 13 169 95 14. Mai. 1.000 3.000 20,6 17,5
135 15. Mai. 148 8 148 8 78 140 14 189 91 15. Mai. 1.000 3.000 14,1 17,7
136 16. Mai. 80 8 80 8 44 118 12 160 76 16. Mai. 1.000 3.000 13,4 18,2
137 17. Mai. 8 36 8 36 22 114 11 157 72 17. Mai. 1.000 3.000 14,8 19,9
138 18. Mai. 492 196 492 196 344 132 13 175 90 18. Mai. 1.000 3.000 21,3 21,6
139 19. Mai. 228 116 228 116 172 143 14 193 94 19. Mai. 1.000 3.000 25,2 22,7
140 20. Mai. 88 84 88 84 86 148 15 195 102 20. Mai. 1.000 3.000 25,3 24,1
141 21. Mai. 168 108 168 108 138 179 18 232 126 21. Mai. 1.000 3.000 28,3 25,5
142 22. Mai. 344 248 344 248 296 197 20 246 148 22. Mai. 1.000 3.000 31,4 26,7
143 23. Mai. 180 40 180 40 110 177 18 210 144 23. Mai. 1.000 3.000 31,0 27,6
144 24. Mai. 164 80 164 80 122 185 19 215 155 24. Mai. 1.000 3.000 26,5 28,1
145 25. Mai. 412 230 412 230 321 272 27 307 237 25. Mai. 1.000 3.000 26,0 27,5
146 26. Mai. 140 228 140 228 184 272 27 303 241 26. Mai. 1.000 3.000 25,8 26,1
147 27. Mai. 164 158 164 158 161 344 34 405 282 27. Mai. 1.000 3.000 28,6 24,3
148 28. Mai. 276 218 276 218 247 389 39 453 325 28. Mai. 1.000 3.000 30,2 22,5
149 29. Mai. 912 820 912 820 866 522 52 610 434 29. Mai. 1.000 3.000 19,5 21,5
150 30. Mai. 136 144 136 144 140 536 54 607 466 30. Mai. 1.000 3.000 15,7 20,1
151 31. Mai. 1.260 624 1.260 624 942 542 54 616 469 31. Mai. 1.000 3.000 15,4 18,8
152 1. Jun. 616 420 616 420 518 679 68 786 573 1. Jun. 1.000 3.000 15,3 17,6
153 2. Jun. 1.576 1.060 1.576 1.060 1.318 850 85 984 715 2. Jun. 1.000 3.000 17,6 15,9
154 3. Jun. 380 520 380 520 450 826 83 959 693 3. Jun. 1.000 3.000 12,8 16,4
155 4. Jun. 220 256 220 256 238 834 83 967 700 4. Jun. 1.000 3.000 14,3 17,2
156 5. Jun. 1.700 1.092 1.700 1.092 1.396 742 74 839 645 5. Jun. 1.000 3.000 17,7 17,4
157 6. Jun. 2.060 1.500 2.060 1.500 1.780 713 71 794 632 6. Jun. 1.000 3.000 15,3 18,1
158 7. Jun. 680 620 680 620 650 584 58 629 538 7. Jun. 1.000 3.000 23,9 18,6
159 8. Jun. 212 208 212 208 210 624 62 667 581 8. Jun. 1.000 3.000 22,5 19,6
160 9. Jun. 104 132 104 132 118 798 80 780 816 9. Jun. 1.000 3.000 17,6 20,0
161 10. Jun. 212 304 212 304 258 805 81 704 907 10. Jun. 1.000 3.000 21,2 20,1
162 11. Jun. 96 208 96 208 152 901 90 618 1.183 11. Jun. 1.000 3.000 22,8 20,6
163 12. Jun. 716 908 716 908 812 1.001 100 679 1.323 12. Jun. 1.000 3.000 21,1 20,4
164 13. Jun. 1.236 2.370 1.236 2.370 1.803 1.122 112 740 1.504 13. Jun. 1.000 3.000 18,0 20,4
165 14. Jun. 1.020 1.910 1.020 1.910 1.465 1.639 164 964 2.313 14. Jun. 1.000 3.000 18,8 21,1
166 15. Jun. 1.288 3.990 1.288 3.990 2.639 1.819 182 1.064 2.574 15. Jun. 1.000 3.000 19,6 21,3
167 16. Jun. 1.230 1.880 1.230 1.880 1.555 2.300 230 1.478 3.123 16. Jun. 1.000 3.000 22,3 21,2
168 17. Jun. 760 1.830 760 1.830 1.295 2.814 281 1.712 3.917 17. Jun. 1.000 3.000 22,6 21,6
169 18. Jun. 2.120 7.420 2.120 7.420 4.770 3.153 315 1.884 4.422 18. Jun. 1.000 3.000 23,4 22,1
170 19. Jun. 1.110 2.650 1.110 2.650 1.880 3.768 377 2.316 5.219 19. Jun. 1.000 3.000 23,0 22,4
171 20. Jun. 3.820 5.150 3.820 5.150 4.485 4.339 434 2.949 5.730 20. Jun. 1.000 3.000 22,0 22,1
172 21. Jun. 2.820 8.050 2.820 8.050 5.435 5.223 522 3.806 6.640 21. Jun. 1.000 3.000 24,9 21,5
173 22. Jun. 2.790 6.920 2.790 6.920 4.855 5.908 591 4.304 7.511 22. Jun. 1.000 3.000 22,3 21,1
174 23. Jun. 4.910 9.080 4.910 9.080 6.995 6.608 661 5.156 8.060 23. Jun. 1.000 3.000 21,6 20,7
175 24. Jun. 6.980 8.590 6.980 8.590 7.785 6.692 669 5.404 7.979 24. Jun. 1.000 3.000 16,5 21,2
176 25. Jun. 8.940 10.070 8.940 10.070 9.505 7.248 725 6.090 8.406 25. Jun. 1.000 3.000 17,6 22,0
177 26. Jun. 5.250 9.670 5.250 9.670 7.460 7.008 701 6.249 7.767 26. Jun. 1.000 3.000 18,4 22,3
178 27. Jun. 9.780 12.360 9.780 12.360 11.070 8.353 835 7.914 8.791 27. Jun. 1.000 3.000 20,2 22,4
179 28. Jun. 3.350 1.920 3.350 1.920 2.635 8.440 844 7.573 9.307 28. Jun. 1.000 3.000 27,7 22,8
180 29. Jun. 9.990 8.990 9.990 8.990 9.490 8.007 801 7.151 8.863 29. Jun. 1.000 3.000 28,8 24,1
181 30. Jun. 4.250 2.300 4.250 2.300 3.275 8.704 870 7.978 9.431 30. Jun. 1.000 3.000 27,6 25,4
182 1. Jul. 17.780 16.140 17.780 16.140 16.960 8.817 882 8.357 9.277 1. Jul. 1.000 3.000 23,7 26,3
183 2. Jul. 1.840 13.720 1.840 13.720 7.780 9.544 954 9.559 9.529 2. Jul. 1.000 3.000 24,8 27,2
184 3. Jul. 3.180 4.600 3.180 4.600 3.890 11.276 1.128 11.098 11.453 3. Jul. 1.000 3.000 28,4 27,4
185 4. Jul. 16.380 15.180 16.380 15.180 15.780 10.723 1.072 10.566 10.881 4. Jul. 1.000 3.000 28,9 27,1
186 5. Jul. 8.660 8.280 8.660 8.280 8.470 10.551 1.055 10.244 10.858 5. Jul. 1.000 3.000 27,1 26,4
187 6. Jul. 20.600 14.630 20.600 14.630 17.615 8.883 888 8.482 9.283 6. Jul. 1.000 3.000 28,0 26,4
188 7. Jul. 17.200 19.240 17.200 19.240 18.220 8.634 863 9.041 8.228 7. Jul. 1.000 3.000 29,3 26,0
189 8. Jul. 5.200 3.840 5.200 3.840 4.520 8.638 864 9.186 8.091 8. Jul. 1.000 3.000 26,2 24,9
190 9. Jul. 1.360 2.090 1.360 2.090 1.725 7.641 764 8.268 7.014 9. Jul. 1.000 3.000 21,3 23,8
191 10. Jul. 1.920 1.970 1.920 1.970 1.945 7.141 714 7.932 6.350 10. Jul. 1.000 3.000 23,8 23,1
192 11. Jul. 6.870 4.220 6.870 4.220 5.545 6.176 618 7.443 4.909 11. Jul. 1.000 3.000 21,0 22,3
193 12. Jul. 4.480 3.370 4.480 3.370 3.925 5.526 553 7.443 3.609 12. Jul. 1.000 3.000 19,0 21,4
194 13. Jul. 8.120 5.490 8.120 5.490 6.805 8.591 859 11.377 5.804 13. Jul. 1.000 3.000 18,7 21,0
195 14. Jul. 5.640 2.300 5.640 2.300 3.970 9.287 929 12.483 6.091 14. Jul. 1.000 3.000 20,5 21,1
196 15. Jul. 16.200 1.660 16.200 1.660 8.930 9.429 943 12.577 6.282 15. Jul. 1.000 3.000 21,0 20,5
197 16. Jul. 17.200 7.540 17.200 7.540 12.370 9.833 983 12.958 6.708 16. Jul. 1.000 3.000 20,9 20,4
198 17. Jul. 40.600 23.600 40.600 23.600 32.100 10.002 1.000 13.136 6.868 17. Jul. 1.000 3.000 22,8 20,4
199 18. Jul. 11.320 4.670 11.320 4.670 7.995 10.308 1.031 13.558 7.058 18. Jul. 1.000 3.000 22,4 21,1
200 19. Jul. 2.760 3.690 2.760 3.690 3.225 10.268 1.027 13.344 7.191 19. Jul. 1.000 3.000 18,7 22,2
201 20. Jul. 10.300 8.050 10.300 8.050 9.175 11.167 1.117 13.404 8.929 20. Jul. 1.000 3.000 19,4 23,4
202 21. Jul. 6.080 4.810 6.080 4.810 5.445 10.816 1.082 12.609 9.022 21. Jul. 1.000 3.000 19,5 24,7
203 22. Jul. 11.920 7.200 11.920 7.200 9.560 8.070 807 8.764 7.376 22. Jul. 1.000 3.000 25,2 25,1
204 23. Jul. 3.720 3.500 3.720 3.500 3.610 7.521 752 7.816 7.226 23. Jul. 1.000 3.000 30,2 26,5
205 24. Jul. 16.740 17.300 16.740 17.300 17.020 8.053 805 8.302 7.804 24. Jul. 1.000 3.000 31,3 26,8
206 25. Jul. 10.040 8.380 10.040 8.380 9.210 7.188 719 7.336 7.040 25. Jul. 1.000 3.000 32,5 27,1
207 26. Jul. 6.000 8.780 6.000 8.780 7.390 6.816 682 6.900 6.731 26. Jul. 1.000 3.000 26,5 27,3
208 27. Jul. 2.780 3.320 2.780 3.320 3.050 5.779 578 5.599 5.959 27. Jul. 1.000 3.000 34,9 26,9
209 28. Jul. 7.140 8.900 7.140 8.900 8.020 5.724 572 5.540 5.908 28. Jul. 1.000 3.000 21,9 26,9
210 29. Jul. 1.600 1.170 1.600 1.170 1.385 4.193 419 4.036 4.350 29. Jul. 1.000 3.000 22,5 26,3
211 30. Jul. 2.160 2.030 2.160 2.030 2.095 4.387 439 4.202 4.572 30. Jul. 1.000 3.000 21,1 25,6
212 31. Jul. 210 250 210 250 230 4.295 430 4.467 4.123 31. Jul. 1.000 3.000 21,2 25,7
213 1. Aug. 3.190 3.040 3.190 3.040 3.115 5.099 510 4.328 5.870 1. Aug. 1.000 3.000 30,3 25,0
214 2. Aug. 3.200 3.280 3.200 3.280 3.240 5.490 549 5.039 5.941 2. Aug. 1.000 3.000 26,3 25,2
215 3. Aug. 11.540 10.380 11.540 10.380 10.960 5.561 556 5.057 6.064 3. Aug. 1.000 3.000 26,4 25,0
216 4. Aug. 8.380 4.740 8.380 4.740 6.560 5.534 553 5.002 6.066 4. Aug. 1.000 3.000 27,2 25,1
217 5. Aug. 1.534 19.040 1.534 19.040 10.287 6.686 669 6.158 7.213 5. Aug. 1.000 3.000 28,5 25,1
218 6. Aug. 13.540 9.540 13.540 9.540 11.540 7.562 756 7.253 7.871 6. Aug. 1.000 3.000 23,3 23,9
219 7. Aug. 1.760 2.280 1.760 2.280 2.020 7.469 747 7.168 7.769 7. Aug. 1.000 3.000 20,6 23,6
220 8. Aug. 1.660 2.040 1.660 2.040 1.850 6.904 690 6.653 7.156 8. Aug. 1.000 3.000 22,6 23,4
221 9. Aug. 10.620 10.580 10.620 10.580 10.600 7.405 741 6.750 8.060 9. Aug. 1.000 3.000 20,8 23,3
222 10. Aug. 13.040 8.960 13.040 8.960 11.000 6.961 696 7.256 6.667 10. Aug. 1.000 3.000 19,4 23,2
223 11. Aug. 2.440 2.360 2.440 2.360 2.400 5.818 582 5.868 5.768 11. Aug. 1.000 3.000 24,0 23,6
224 12. Aug. 6.900 4.860 6.900 4.860 5.880 6.001 600 6.050 5.952 12. Aug. 1.000 3.000 24,6 24,3
225 13. Aug. 9.260 12.880 9.260 12.880 11.070 6.413 641 6.371 6.454 13. Aug. 1.000 3.000 26,3 25,1
226 14. Aug. 6.080 6.500 6.080 6.500 6.290 5.447 545 5.330 5.563 14. Aug. 1.000 3.000 27,5 26,5
227 15. Aug. 1.050 1.450 1.050 1.450 1.250 4.968 497 4.534 5.401 15. Aug. 1.000 3.000 27,0 28,5
228 16. Aug. 3.400 3.940 3.400 3.940 3.670 5.566 557 5.203 5.928 16. Aug. 1.000 3.000 26,6 29,2
229 17. Aug. 4.550 6.560 4.550 6.560 5.555 5.882 588 5.710 6.054 17. Aug. 1.000 3.000 29,6 29,3
230 18. Aug. 1.250 2.560 1.250 2.560 1.905 5.826 583 6.001 5.650 18. Aug. 1.000 3.000 33,4 29,0
231 19. Aug. 5.880 7.500 5.880 7.500 6.690 6.326 633 6.352 6.299 19. Aug. 1.000 3.000 37,9 28,6
232 20. Aug. 8.460 7.100 8.460 7.100 7.780 6.728 673 6.884 6.571 20. Aug. 1.000 3.000 30,5 28,1
233 21. Aug. 11.460 6.000 11.460 6.000 8.730 6.596 660 6.827 6.364 21. Aug. 1.000 3.000 25,5 27,8
234 22. Aug. 11.880 9.240 11.880 9.240 10.560 6.056 606 6.364 5.748 22. Aug. 1.000 3.000 23,6 26,9
235 23. Aug. 9.240 12.340 9.240 12.340 10.790 5.944 594 6.297 5.591 23. Aug. 1.000 3.000 23,8 25,7
236 24. Aug. 5.840 3.900 5.840 3.900 4.870 5.417 542 5.817 5.018 24. Aug. 1.000 3.000 22,5 24,1
237 25. Aug. 2.880 2.080 2.880 2.080 2.480 4.901 490 5.111 4.691 25. Aug. 1.000 3.000 24,1 23,7
238 26. Aug. 390 1.010 390 1.010 700 4.165 417 4.077 4.253 26. Aug. 1.000 3.000 20,9 23,4
239 27. Aug. 640 1.150 640 1.150 895 3.443 344 3.178 3.709 27. Aug. 1.000 3.000 22,4 22,9
240 28. Aug. 1.560 2.340 1.560 2.340 1.950 2.559 256 2.253 2.864 28. Aug. 1.000 3.000 23,5 22,6
241 29. Aug. 2.110 4.160 2.110 4.160 3.135 2.267 227 1.759 2.776 29. Aug. 1.000 3.000 27,1 22,6
242 30. Aug. 2.150 2.060 2.150 2.060 2.105 2.158 216 1.524 2.791 30. Aug. 1.000 3.000 23,1 22,5
243 31. Aug. 3.790 4.340 3.790 4.340 4.065 2.502 250 1.753 3.250 31. Aug. 1.000 3.000 19,2 23,0
244 1. Sep. 920 4.740 920 4.740 2.830 2.481 248 1.752 3.210 1. Sep. 1.000 3.000 20,5 22,7
245 2. Sep. 1.390 3.100 1.390 3.100 2.245 2.295 230 1.602 2.988 2. Sep. 1.000 3.000 22,8 22,3
246 3. Sep. 770 2.220 770 2.220 1.495 1.988 199 1.402 2.574 3. Sep. 1.000 3.000 22,9 21,5
247 4. Sep. 2.450 5.140 2.450 5.140 3.795 1.792 179 1.190 2.394 4. Sep. 1.000 3.000 25,4 21,6
248 5. Sep. 630 790 630 790 710 1.430 143 807 2.053 5. Sep. 1.000 3.000 20,0 22,7
