Weser-Ems   Delm West Delm West   Del+Wl   Delm West   Weser-Ems[1]
Cladosporium 2011 Tagesmittel < < Mittel gleit. Nonadenmittel     2011 T-Max
              pro cbm L. pro 100 l Luft     glNomi Schwelle zu 
         
Summe 577.220 675.389 577.220 675.389 626.305   Summe mäßiger starker Belastung
TagNr. Datum                 Datum
1 1. Jan. 32   32   32 26 3 26 1. Jan. 0,1 1.000 3.000
2 2. Jan. 18   18   18 26 3 26 2. Jan. 1,2 1.000 3.000
3 3. Jan. 29   29   29 26 3 26 3. Jan. 1,7 1.000 3.000
4 4. Jan. 17   17   17 32 3 32 4. Jan. 2,9 1.000 3.000
5 5. Jan. 36   36   36 85 9 134 5. Jan. 3,3 1.000 3.000
6 6. Jan. 51   51   51 88 9 138 6. Jan. 3,2 1.000 3.000
7 7. Jan. 38   38   38 90 9 135 7. Jan. 3,4 1.000 3.000
8 8. Jan. 410   410   410 92 9 137 8. Jan. 4,0 1.000 3.000
9 9. Jan. 134   134   134 100 10 72 9. Jan. 5,2 1.000 3.000
10 10. Jan. 59   59   59 108 11 68 10. Jan. 6,2 1.000 3.000
11 11. Jan. 33   33   33 147 15 137 11. Jan. 7,0 1.000 3.000
12 12. Jan. 47   47   47 154 15 150 12. Jan. 8,0 1.000 3.000
13 13. Jan. 88   88   88 121 12 163 13. Jan. 7,7 1.000 3.000
14 14. Jan. 115   115   115 108 11 150 14. Jan. 7,8 1.000 3.000
15 15. Jan. 400   400   400 118 12 155 15. Jan. 8,1 1.000 3.000
16 16. Jan. 99   99   99 125 12 94 16. Jan. 7,8 1.000 3.000
17 17. Jan. 112   112   112 123 12 82 17. Jan. 7,3 1.000 3.000
18 18. Jan. 23   23   23 114 11 60 18. Jan. 6,7 1.000 3.000
19 19. Jan. 142   142   142 102 10 57 19. Jan. 5,9 1.000 3.000
20 20. Jan. 95   95   95 66 7 44 20. Jan. 5,4 1.000 3.000
21 21. Jan. 36   36   36 68 7 47 21. Jan. 4,5 1.000 3.000
22 22. Jan. 4   4   4 61 6 43 22. Jan. 3,7 1.000 3.000
23 23. Jan. 8   8   8 62 6 52 23. Jan. 2,9 1.000 3.000
24 24. Jan. 78   78   78 49 5 52 24. Jan. 2,4 1.000 3.000
25 25. Jan. 110   110   110 38 4 36 25. Jan. 1,9 1.000 3.000
26 26. Jan. 14 92 14 92 53 34 3 14 29 26. Jan. 1,6 1.000 3.000
27 27. Jan. 51 8 51 8 30 35 3 14 48 27. Jan. 1,1 1.000 3.000
28 28. Jan. 6 44 6 44 25 39 4 10 29 28. Jan. 0,7 1.000 3.000
29 29. Jan. 0 2 0 2 1 32 3 9 31 29. Jan. 0,5 1.000 3.000
30 30. Jan. 0 0 0 0 0 28 3 18 39 30. Jan. 0,8 1.000 3.000
31 31. Jan. 14 2 14 2 8 30 3 28 59 31. Jan. 1,7 1.000 3.000
32 1. Feb. 30 66 30 66 48 34 3 29 78 1. Feb. 3,1 1.000 3.000
33 2. Feb. 3 24 3 24 14 35 3 26 75 2. Feb. 4,2 1.000 3.000
34 3. Feb. 44 104 44 104 74 40 4 27 74 3. Feb. 5,6 1.000 3.000
35 4. Feb. 48 100 48 100 74 41 4 24 65 4. Feb. 6,7 1.000 3.000
36 5. Feb. 22 94 22 94 58 40 4 22 58 5. Feb. 7,3 1.000 3.000
37 6. Feb. 8 62 8 62 35 37 4 21 53 6. Feb. 8,2 1.000 3.000
38 7. Feb. 32 70 32 70 51 40 4 26 53 7. Feb. 8,7 1.000 3.000
39 8. Feb. 4 2 4 2 3 52 5 42 63 8. Feb. 8,0 1.000 3.000
40 9. Feb. 10 4 10 4 7 44 4 37 52 9. Feb. 7,0 1.000 3.000
41 10. Feb. 16 16 16 16 16 44 4 37 50 10. Feb. 6,0 1.000 3.000
42 11. Feb. 53 22 53 22 38 44 4 39 48 11. Feb. 5,1 1.000 3.000
43 12. Feb. 187 194 187 194 191 42 4 39 45 12. Feb. 5,0 1.000 3.000
44 13. Feb. 0 1 0 1 1 44 4 40 47 13. Feb. 4,3 1.000 3.000
45 14. Feb. 25 82 25 82 54 43 4 40 47 14. Feb. 3,8 1.000 3.000
46 15. Feb. 27 42 27 42 35 44 4 40 48 15. Feb. 3,0 1.000 3.000
47 16. Feb. 31 42 31 42 37 42 4 36 48 16. Feb. 2,1 1.000 3.000
48 17. Feb. 13 22 13 22 18 22 2 16 28 17. Feb. 1,7 1.000 3.000
49 18. Feb. 6 1 6 1 4 22 2 16 28 18. Feb. 1,3 1.000 3.000
50 19. Feb. 15 30 15 30 23 18 2 14 21 19. Feb. 1,2 1.000 3.000
51 20. Feb. 21 14 21 14 18 16 2 13 19 20. Feb. 1,5 1.000 3.000
52 21. Feb. 6 15 6 15 11 14 1 12 17 21. Feb. 1,3 1.000 3.000
53 22. Feb. 0 3 0 3 2 16 2 12 21 22. Feb. 2,0 1.000 3.000
54 23. Feb. 8 22 8 22 15 19 2 13 25 23. Feb. 2,3 1.000 3.000
55 24. Feb. 13 23 13 23 18 18 2 13 23 24. Feb. 2,8 1.000 3.000
56 25. Feb. 27 21 27 21 24 17 2 12 22 25. Feb. 3,4 1.000 3.000
57 26. Feb. 13 58 13 58 36 16 2 12 21 26. Feb. 3,8 1.000 3.000
58 27. Feb. 13 35 13 35 24 17 2 13 20 27. Feb. 4,5 1.000 3.000
59 28. Feb. 17 13 17 13 15 15 2 12 19 28. Feb. 4,5 1.000 3.000
60 1. Mrz. 8 5 8 5 7 14 1 11 17 1. Mrz. 4,8 1.000 3.000
61 2. Mrz. 6 5 6 5 6 12 1 8 15 2. Mrz. 4,7 1.000 3.000
62 3. Mrz. 11 2 11 2 7 9 1 8 10 3. Mrz. 4,4 1.000 3.000
63 4. Mrz. 0 5 0 5 3 9 1 7 11 4. Mrz. 5,1 1.000 3.000
64 5. Mrz. 3 6 3 6 5 9 1 6 11 5. Mrz. 5,4 1.000 3.000
65 6. Mrz. 3 6 3 6 5 9 1 6 12 6. Mrz. 6,0 1.000 3.000
66 7. Mrz. 8 14 8 14 11 10 1 7 13 7. Mrz. 6,8 1.000 3.000
67 8. Mrz. 10 39 10 39 25 11 1 7 15 8. Mrz. 7,8 1.000 3.000
68 9. Mrz. 8 21 8 21 15 16 2 7 24 9. Mrz. 9,5 1.000 3.000
69 10. Mrz. 6 12 6 12 9 16 2 8 24 10. Mrz. 10,1 1.000 3.000
70 11. Mrz. 14 12 14 12 13 34 3 27 41 11. Mrz. 10,4 1.000 3.000
71 12. Mrz. 7 16 7 16 12 43 4 41 45 12. Mrz. 10,4 1.000 3.000
72 13. Mrz. 4 92 4 92 48 45 4 45 45 13. Mrz. 10,0 1.000 3.000
73 14. Mrz. 9 3 9 3 6 48 5 50 47 14. Mrz. 10,0 1.000 3.000
74 15. Mrz. 178 156 178 156 167 70 7 55 84 15. Mrz. 10,1 1.000 3.000
75 16. Mrz. 130 54 130 54 92 73 7 57 88 16. Mrz. 10,3 1.000 3.000
76 17. Mrz. 50 35 50 35 43 76 8 59 93 17. Mrz. 10,4 1.000 3.000
77 18. Mrz. 48 39 48 39 44 76 8 66 86 18. Mrz. 10,5 1.000 3.000
78 19. Mrz. 55 350 55 350 203 82 8 70 94 19. Mrz. 10,6 1.000 3.000
79 20. Mrz. 36 43 36 43 40 69 7 57 82 20. Mrz. 11,3 1.000 3.000
80 21. Mrz. 24 68 24 68 46 75 7 60 89 21. Mrz. 11,8 1.000 3.000
81 22. Mrz. 61 24 61 24 43 78 8 65 92 22. Mrz. 12,1 1.000 3.000
82 23. Mrz. 52 77 52 77 65 81 8 69 93 23. Mrz. 12,4 1.000 3.000
83 24. Mrz. 57 46 57 46 52 62 6 68 56 24. Mrz. 12,4 1.000 3.000
84 25. Mrz. 158 119 158 119 139 60 6 67 53 25. Mrz. 12,5 1.000 3.000
85 26. Mrz. 91 61 91 61 76 60 6 71 50 26. Mrz. 12,9 1.000 3.000
86 27. Mrz. 84 47 84 47 66 62 6 66 57 27. Mrz. 12,5 1.000 3.000
87 28. Mrz. 46 19 46 19 33 134 13 146 123 28. Mrz. 12,8 1.000 3.000
88 29. Mrz. 34 14 34 14 24 339 34 333 345 29. Mrz. 13,7 1.000 3.000
89 30. Mrz. 54 44 54 44 49 466 47 436 496 30. Mrz. 14,3 1.000 3.000
90 31. Mrz. 19 87 19 87 53 634 63 572 695 31. Mrz.   15,0   1.000 3.000  
91 1. Apr. 772 666 772 666 719 694 69 619 769 1. Apr. 15,1 1.000 3.000
92 2. Apr. 1.740 2.044 1.740 2.044 1.892 702 70 629 775 2. Apr. 16,1 1.000 3.000
93 3. Apr. 1.080 1.480 1.080 1.480 1.280 808 81 745 872 3. Apr. 16,4 1.000 3.000
94 4. Apr. 1.320 1.856 1.320 1.856 1.588 839 84 791 886 4. Apr. 16,2 1.000 3.000
95 5. Apr. 508 710 508 710 609 843 84 804 882 5. Apr. 16,2 1.000 3.000
96 6. Apr. 132 76 132 76 104 771 77 724 817 6. Apr. 16,7 1.000 3.000
97 7. Apr. 1.080 884 1.080 884 982 578 58 552 605 7. Apr. 16,6 1.000 3.000
98 8. Apr. 472 172 472 172 322 443 44 440 445 8. Apr. 16,0 1.000 3.000
99 9. Apr. 132 46 132 46 89 269 27 297 241 9. Apr. 15,7 1.000 3.000
100 10. Apr. 52 86 52 86 69 203 20 242 164 10. Apr. 15,9 1.000 3.000
101 11. Apr. 188 138 188 138 163 196 20 232 160 11. Apr. 15,7 1.000 3.000
102 12. Apr. 74 40 74 40 57 92 9 115 70 12. Apr. 16,0 1.000 3.000
103 13. Apr. 32 16 32 16 24 71 7 75 66 13. Apr. 16,2 1.000 3.000
104 14. Apr. 12 18 12 18 15 70 7 69 72 14. Apr. 17,0 1.000 3.000
105 15. Apr. 50 44 50 44 47 85 9 81 89 15. Apr. 17,4 1.000 3.000
106 16. Apr. 26 66 26 66 46 88 9 81 95 16. Apr. 17,6 1.000 3.000
107 17. Apr. 112 140 112 140 126 107 11 93 120 17. Apr. 19,1 1.000 3.000
108 18. Apr. 72 96 72 96 84 122 12 106 139 18. Apr. 20,6 1.000 3.000
109 19. Apr. 162 244 162 244 203 140 14 124 156 19. Apr. 21,9 1.000 3.000
110 20. Apr. 190 188 190 188 189 149 15 133 165 20. Apr. 22,9 1.000 3.000
111 21. Apr. 178 272 178 272 225 156 16 144 169 21. Apr. 23,4 1.000 3.000
112 22. Apr. 150 180 150 180 165 149 15 136 163 22. Apr. 23,9 1.000 3.000
113 23. Apr. 176 176 176 176 176 156 16 145 166 23. Apr. 23,9 1.000 3.000
114 24. Apr. 132 124 132 124 128 152 15 159 146 24. Apr. 23,7 1.000 3.000
115 25. Apr. 120 100 120 100 110 170 17 169 170 25. Apr. 23,5 1.000 3.000
116 26. Apr. 40 88 40 88 64 162 16 162 162 26. Apr. 22,8 1.000 3.000
117 27. Apr. 156 124 156 124 140 153 15 157 149 27. Apr. 21,9 1.000 3.000
118 28. Apr. 288 58 288 58 173 138 14 139 137 28. Apr. 20,3 1.000 3.000
119 29. Apr. 284 412 284 412 348 132 13 135 129 29. Apr. 19,2 1.000 3.000
120 30. Apr. 112 196 112 196 154 123 12 125 121 30. Apr. 18,3 1.000 3.000
121 1. Mai. 104 64 104 64 84 120 12 125 116 1. Mai. 18,0 1.000 3.000
122 2. Mai. 13 68 13 68 41 113 11 110 116 2. Mai. 18,3 1.000 3.000
123 3. Mai. 96 52 96 52 74 116 12 94 137 3. Mai. 19,0 1.000 3.000
124 4. Mai. 36 30 36 30 33 90 9 77 104 4. Mai. 19,5 1.000 3.000
125 5. Mai. 36 36 36 36 36 84 8 79 89 5. Mai. 20,5 1.000 3.000
126 6. Mai. 20 124 20 124 72 87 9 81 93 6. Mai. 21,3 1.000 3.000
127 7. Mai. 144 252 144 252 198 107 11 107 108 7. Mai. 22,5 1.000 3.000
128 8. Mai. 128 116 128 116 122 174 17 199 150 8. Mai. 23,2 1.000 3.000
129 9. Mai. 136 56 136 56 96 283 28 314 251 9. Mai. 23,8 1.000 3.000
130 10. Mai. 116 100 116 100 108 383 38 405 362 10. Mai. 23,6 1.000 3.000
131 11. Mai. 252 204 252 204 228 411 41 459 363 11. Mai. 22,8 1.000 3.000
132 12. Mai. 920 428 920 428 674 397 40 453 342 12. Mai. 21,3 1.000 3.000
133 13. Mai. 1.076 944 1.076 944 1.010 493 49 576 409 13. Mai. 20,1 1.000 3.000
134 14. Mai. 850 1.030 850 1.030 940 1.168 117 1.262 1.073 14. Mai. 19,3 1.000 3.000
135 15. Mai. 510 136 510 136 323 1.672 167 1.846 1.497 15. Mai. 18,4 1.000 3.000
136 16. Mai. 88 60 88 60 74 2.137 214 2.555 1.719 16. Mai. 18,6 1.000 3.000
137 17. Mai. 1.240 724 1.240 724 982 2.712 271 3.186 2.238 17. Mai. 19,2 1.000 3.000
138 18. Mai. 6.310 6.030 6.310 6.030 6.170 3.315 332 3.426 3.204 18. Mai. 19,5 1.000 3.000
139 19. Mai. 5.370 3.920 5.370 3.920 4.645 3.600 360 3.635 3.564 19. Mai. 20,1 1.000 3.000
140 20. Mai. 6.630 2.200 6.630 2.200 4.415 3.750 375 3.708 3.792 20. Mai. 20,3 1.000 3.000
141 21. Mai. 6.600 5.100 6.600 5.100 5.850 3.866 387 3.769 3.963 21. Mai. 21,5 1.000 3.000
142 22. Mai. 3.240 9.640 3.240 9.640 6.440 3.874 387 3.696 4.052 22. Mai. 22,7 1.000 3.000
143 23. Mai. 2.730 4.270 2.730 4.270 3.500 3.221 322 3.012 3.429 23. Mai. 22,2 1.000 3.000
144 24. Mai. 1.160 2.180 1.160 2.180 1.670 3.093 309 2.711 3.476 24. Mai. 22,3 1.000 3.000
145 25. Mai. 640 1.600 640 1.600 1.120 3.167 317 2.483 3.851 25. Mai. 22,0 1.000 3.000
146 26. Mai. 580 1.530 580 1.530 1.055 2.982 298 2.258 3.707 26. Mai. 22,6 1.000 3.000
147 27. Mai. 160 420 160 420 290 2.404 240 2.056 2.752 27. Mai. 22,2 1.000 3.000
148 28. Mai. 2.660 4.340 2.660 4.340 3.500 2.849 285 2.491 3.208 28. Mai. 21,9 1.000 3.000
149 29. Mai. 4.580 5.580 4.580 5.580 5.080 2.996 300 2.635 3.358 29. Mai. 22,5 1.000 3.000
150 30. Mai. 4.570 3.800 4.570 3.800 4.185 3.221 322 2.814 3.628 30. Mai. 22,8 1.000 3.000
151 31. Mai. 1.420 1.050 1.420 1.050 1.235 3.350 335 2.992 3.708 31. Mai. 23,1 1.000 3.000
152 1. Jun. 6.650 8.370 6.650 8.370 7.510 3.658 366 3.271 4.044 1. Jun. 24,8 1.000 3.000
153 2. Jun. 2.455 3.530 2.455 3.530 2.993 3.933 393 3.597 4.269 2. Jun. 25,9 1.000 3.000
154 3. Jun. 2.250 4.030 2.250 4.030 3.140 4.151 415 4.003 4.300 3. Jun. 25,8 1.000 3.000
155 4. Jun. 2.180 2.250 2.180 2.250 2.215 3.943 394 3.765 4.120 4. Jun. 23,9 1.000 3.000
156 5. Jun. 2.670 3.450 2.670 3.450 3.060 5.455 546 4.918 5.992 5. Jun. 24,1 1.000 3.000
157 6. Jun. 5.600 6.360 5.600 6.360 5.980 5.618 562 4.991 6.246 6. Jun. 24,3 1.000 3.000
158 7. Jun. 8.230 5.860 8.230 5.860 7.045 6.313 631 5.562 7.064 7. Jun. 24,1 1.000 3.000
159 8. Jun. 2.430 2.180 2.430 2.180 2.305 6.945 695 6.229 7.661 8. Jun. 23,6 1.000 3.000
160 9. Jun. 11.800 17.900 11.800 17.900 14.850 7.892 789 7.090 8.694 9. Jun. 23,1 1.000 3.000
161 10. Jun. 7.300 10.650 7.300 10.650 8.975 8.858 886 7.949 9.767 10. Jun. 21,9 1.000 3.000
162 11. Jun. 7.600 10.900 7.600 10.900 9.250 9.288 929 8.349 10.227 11. Jun. 21,6 1.000 3.000
163 12. Jun. 8.250 9.400 8.250 9.400 8.825 10.414 1.041 9.017 11.811 12. Jun. 22,1 1.000 3.000
164 13. Jun. 9.930 11.550 9.930 11.550 10.740 11.613 1.161 9.958 13.269 13. Jun. 22,7 1.000 3.000
165 14. Jun. 10.400 13.100 10.400 13.100 11.750 11.377 1.138 9.924 12.829 14. Jun. 22,7 1.000 3.000
166 15. Jun. 9.200 10.500 9.200 10.500 9.850 10.614 1.061 9.251 11.977 15. Jun. 21,8 1.000 3.000
167 16. Jun. 14.240 20.120 14.240 20.120 17.180 10.404 1.040 9.084 11.723 16. Jun. 21,7 1.000 3.000
168 17. Jun. 10.900 15.300 10.900 15.300 13.100 10.242 1.024 8.934 11.549 17. Jun. 21,6 1.000 3.000
169 18. Jun. 11.500 13.940 11.500 13.940 12.720 10.021 1.002 8.709 11.332 18. Jun. 21,5 1.000 3.000
170 19. Jun. 1.240 2.980 1.240 2.980 2.110 9.330 933 8.139 10.521 19. Jun. 21,3 1.000 3.000
171 20. Jun. 6.100 8.620 6.100 8.620 7.360 8.577 858 7.413 9.740 20. Jun. 20,6 1.000 3.000
172 21. Jun. 6.900 7.830 6.900 7.830 7.365 7.362 736 6.506 8.219 21. Jun. 20,0 1.000 3.000
173 22. Jun. 7.900 9.600 7.900 9.600 8.750 6.840 684 6.272 7.408 22. Jun. 20,7 1.000 3.000
174 23. Jun. 5.270 5.800 5.270 5.800 5.535 9.332 933 8.828 9.837 23. Jun. 21,9 1.000 3.000
175 24. Jun. 2.670 3.470 2.670 3.470 3.070 11.270 1.127 10.968 11.572 24. Jun. 24,0 1.000 3.000
176 25. Jun. 6.070 6.430 6.070 6.430 6.250 11.024 1.102 10.657 11.392 25. Jun. 24,8 1.000 3.000
177 26. Jun. 8.800 8.000 8.800 8.000 8.400 10.416 1.042 10.012 10.819 26. Jun. 24,6 1.000 3.000
178 27. Jun. 34.500 35.800 34.500 35.800 35.150 9.653 965 9.293 10.013 27. Jun. 24,1 1.000 3.000
179 28. Jun. 20.500 18.600 20.500 18.600 19.550 9.200 920 8.839 9.561 28. Jun. 23,6 1.000 3.000
180 29. Jun. 3.300 7.000 3.300 7.000 5.150 8.923 892 8.589 9.258 29. Jun. 23,4 1.000 3.000
181 30. Jun. 1.100 2.670 1.100 2.670 1.885 8.267 827 7.951 8.583 30. Jun. 23,2 1.000 3.000
182 1. Jul. 1.430 2.350 1.430 2.350 1.890 7.445 745 7.109 7.781 1. Jul. 22,6 1.000 3.000
183 2. Jul. 1.180 1.730 1.180 1.730 1.455 5.695 570 5.376 6.014 2. Jul. 22,3 1.000 3.000
184 3. Jul. 420 740 420 740 580 4.475 448 3.966 4.984 3. Jul. 21,7 1.000 3.000
185 4. Jul. 330 360 330 360 345 4.667 467 4.216 5.118 4. Jul. 21,4 1.000 3.000
186 5. Jul. 1.220 780 1.220 780 1.000 5.177 518 4.771 5.582 5. Jul. 22,1 1.000 3.000
187 6. Jul. 18.900 19.900 18.900 19.900 19.400 5.469 547 5.180 5.759 6. Jul. 22,9 1.000 3.000
188 7. Jul. 7.810 9.330 7.810 9.330 8.570 5.574 557 5.372 5.777 7. Jul. 24,0 1.000 3.000
189 8. Jul. 5.550 8.200 5.550 8.200 6.875 6.090 609 6.054 6.126 8. Jul. 25,2 1.000 3.000
190 9. Jul. 6.100 6.850 6.100 6.850 6.475 6.634 663 6.616 6.652 9. Jul. 25,7 1.000 3.000
191 10. Jul. 5.110 3.940 5.110 3.940 4.525 7.222 722 7.297 7.147 10. Jul. 25,1 1.000 3.000
192 11. Jul. 2.910 1.890 2.910 1.890 2.400 5.517 552 5.627 5.407 11. Jul. 24,4 1.000 3.000
193 12. Jul. 6.560 3.880 6.560 3.880 5.220 6.048 605 6.237 5.859 12. Jul. 24,2 1.000 3.000
194 13. Jul. 5.380 5.100 5.380 5.100 5.240 6.032 603 6.244 5.819 13. Jul. 23,9 1.000 3.000
195 14. Jul. 7.350 5.230 7.350 5.230 6.290 5.898 590 6.097 5.699 14. Jul. 23,3 1.000 3.000
196 15. Jul. 3.870 4.240 3.870 4.240 4.055 6.295 630 6.529 6.061 15. Jul. 23,2 1.000 3.000
197 16. Jul. 13.300 13.400 13.300 13.400 13.350 6.882 688 7.059 6.704 16. Jul. 23,1 1.000 3.000
198 17. Jul. 5.620 7.840 5.620 7.840 6.730 6.496 650 6.524 6.468 17. Jul. 22,5 1.000 3.000
199 18. Jul. 4.770 5.770 4.770 5.770 5.270 5.997 600 6.010 5.984 18. Jul. 21,9 1.000 3.000
200 19. Jul. 9.000 7.200 9.000 7.200 8.100 5.509 551 5.404 5.614 19. Jul. 22,0 1.000 3.000
201 20. Jul. 7.680 7.680[2] 7.680 7.680 7.680 5.117 512 5.029 5.205 20. Jul. 21,2 1.000 3.000
202 21. Jul. 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 4.384 438 4.151 4.616 21. Jul. 20,6 1.000 3.000
203 22. Jul. 750 750 750 750 750 4.464 446 4.516 4.412 22. Jul. 20,7 1.000 3.000
204 23. Jul. 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 4.855 485 5.106 4.604 23. Jul. 21,2 1.000 3.000
205 24. Jul. 490 558 490 558 524 4.624 462 4.756 4.493 24. Jul. 21,3 1.000 3.000
206 25. Jul. 5.400 8.100 5.400 8.100 6.750 3.979 398 4.086 3.873 25. Jul. 20,9 1.000 3.000
207 26. Jul. 8.900 6.000 8.900 6.000 7.450 3.866 387 3.920 3.811 26. Jul. 20,5 1.000 3.000
208 27. Jul. 10.080 7.500 10.080 7.500 8.790 3.810 381 3.842 3.779 27. Jul. 20,6 1.000 3.000
209 28. Jul. 5.850 6.200 5.850 6.200 6.025 3.722 372 3.737 3.708 28. Jul. 21,3 1.000 3.000
210 29. Jul. 1.650 2.100 1.650 2.100 1.875 4.931 493 4.949 4.912 29. Jul. 22,9 1.000 3.000
211 30. Jul. 264 1.190 264 1.190 727 5.606 561 5.720 5.492 30. Jul. 23,8 1.000 3.000
212 31. Jul. 40 460 40 460 250 5.476 548 5.203 5.748 31. Jul. 24,4 1.000 3.000
213 1. Aug. 956 1.260 956 1.260 1.108 5.054 505 4.694 5.413 1. Aug. 24,3 1.000 3.000
214 2. Aug. 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 5.064 506 4.728 5.401 2. Aug. 24,5 1.000 3.000
215 3. Aug. 12.340 13.320 12.340 13.320 12.830 5.668 567 5.176 6.160 3. Aug. 24,6 1.000 3.000
216 4. Aug. 4.250 8.300 4.250 8.300 6.275 5.972 597 5.563 6.381 4. Aug. 24,7 1.000 3.000
217 5. Aug. 5.500 4.490 5.500 4.490 4.995 6.155 616 5.705 6.606 5. Aug. 24,8 1.000 3.000
218 6. Aug. 6.150 6.090 6.150 6.090 6.120 6.301 630 5.806 6.797 6. Aug. 24,3 1.000 3.000
219 7. Aug. 5.680 8.930 5.680 8.930 7.305 5.272 527 4.734 5.809 7. Aug. 23,5 1.000 3.000
220 8. Aug. 3.750 3.180 3.750 3.180 3.465 4.034 403 3.556 4.512 8. Aug. 22,4 1.000 3.000
221 9. Aug. 1.320 2.480 1.320 2.480 1.900 4.084 408 3.779 4.389 9. Aug. 21,8 1.000 3.000
222 10. Aug. 1.860 2.980 1.860 2.980 2.420 3.724 372 3.342 4.106 10. Aug. 21,1 1.000 3.000
223 11. Aug. 1.760 2.510 1.760 2.510 2.135 3.627 363 3.169 4.084 11. Aug. 20,6 1.000 3.000
224 12. Aug. 1.730 1.650 1.730 1.650 1.690 3.314 331 3.120 3.509 12. Aug. 20,6 1.000 3.000
225 13. Aug. 6.260 7.190 6.260 7.190 6.725 3.261 326 3.211 3.311 13. Aug. 21,2 1.000 3.000
226 14. Aug. 1.570 1.940 1.570 1.940 1.755 3.190 319 3.211 3.169 14. Aug. 21,6 1.000 3.000
227 15. Aug. 4.590 5.900 4.590 5.900 5.245 3.246 325 3.260 3.231 15. Aug. 21,7 1.000 3.000
228 16. Aug. 5.240 3.750 5.240 3.750 4.495 3.289 329 3.219 3.360 16. Aug. 22,2 1.000 3.000
229 17. Aug. 4.570 1.400 4.570 1.400 2.985 3.417 342 3.366 3.469 17. Aug. 23,1 1.000 3.000
230 18. Aug. 1.320 1.200 1.320 1.200 1.260 2.856 286 2.792 2.920 18. Aug. 23,3 1.000 3.000
231 19. Aug. 2.300 3.540 2.300 3.540 2.920 2.774 277 2.763 2.786 19. Aug. 23,8 1.000 3.000
232 20. Aug. 1.390 3.670 1.390 3.670 2.530 2.672 267 2.463 2.880 20. Aug. 24,3 1.000 3.000
233 21. Aug. 3.050 2.630 3.050 2.630 2.840 3.003 300 2.064 3.941 21. Aug. 24,8 1.000 3.000
234 22. Aug. 1.100 2.250 1.100 2.250 1.675 3.233 323 1.957 4.510 22. Aug. 25,5 1.000 3.000
235 23. Aug. 1.310 730 1.310 730 1.020 3.318 332 1.996 4.640 23. Aug. 25,3 1.000 3.000
236 24. Aug. 1.890 6.750 1.890 6.750 4.320 3.202 320 1.833 4.571 24. Aug. 25,2 1.000 3.000
237 25. Aug. 1.650 13.300 1.650 13.300 7.475 2.976 298 1.704 4.248 25. Aug. 24,0 1.000 3.000
238 26. Aug. 3.600 6.520 3.600 6.520 5.060 2.683 268 1.384 3.981 26. Aug. 22,9 1.000 3.000
239 27. Aug. 1.670 2.370 1.670 2.370 2.020 2.524 252 1.291 3.757 27. Aug. 21,9 1.000 3.000
240 28. Aug. 836 2.920 836 2.920 1.878 2.465 247 1.179 3.751 28. Aug. 21,5 1.000 3.000
241 29. Aug. 232 760 232 760 496 2.061 206 1.038 3.083 29. Aug. 21,0 1.000 3.000
242 30. Aug. 172 232 172 232 202 1.370 137 944 1.796 30. Aug. 21,3 1.000 3.000
243 31. Aug. 256 232 256 232 244 1.034 103 682 1.386 31. Aug. 20,8 1.000 3.000
244 1. Sep. 304 676 304 676 490 1.115 112 806 1.424 1. Sep. 20,9 1.000 3.000
245 2. Sep. 620 740 620 740 680 1.086 109 869 1.302 2. Sep. 21,0 1.000 3.000
246 3. Sep. 810 1.710 810 1.710 1.260 1.052 105 876 1.228 3. Sep. 21,3 1.000 3.000
247 4. Sep. 1.240 2.830 1.240 2.830 2.035 1.040 104 869 1.211 4. Sep. 20,9 1.000 3.000
248 5. Sep. 2.780 2.720 2.780 2.720 2.750 1.066 107 905 1.226 5. Sep. 21,0 1.000 3.000
249 6. Sep. 1.410 1.820 1.410 1.820 1.615 1.316 132 1.053 1.578 6. Sep. 21,8 1.000 3.000
250 7. Sep. 296 92 296 92 194 1.672 167 1.161 2.182 7. Sep. 21,8 1.000 3.000
251 8. Sep. 108 80 108 80 94 1.916 192 1.353 2.478 8. Sep. 20,9 1.000 3.000
252 9. Sep. 576 368 576 368 472 1.774 177 1.268 2.281 9. Sep. 20,2 1.000 3.000
253 10. Sep. 1.640 3.840 1.640 3.840 2.740 1.484 148 984 1.984 10. Sep. 19,8 1.000 3.000
254 11. Sep. 1.590 6.180 1.590 6.180 3.885 1.314 131 838 1.789 11. Sep. 19,6 1.000 3.000
255 12. Sep. 2.540 4.370 2.540 4.370 3.455 1.302 130 808 1.797 12. Sep. 19,6 1.000 3.000
256 13. Sep. 470 1.060 470 1.060 765 1.333 133 821 1.845 13. Sep. 20,1 1.000 3.000
257 14. Sep. 228 48 228 48 138 1.311 131 787 1.834 14. Sep. 19,9 1.000 3.000
258 15. Sep. 96 64 96 64 80 1.031 103 626 1.437 15. Sep. 19,1 1.000 3.000
259 16. Sep. 20 164 20 164 92 639 64 503 774 16. Sep. 18,5 1.000 3.000
260 17. Sep. 232 508 232 508 370 330 33 311 349 17. Sep. 18,4 1.000 3.000
261 18. Sep. 268 276 268 276 272 295 29 338 252 18. Sep. 18,2 1.000 3.000
